年齢中位数ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 年齢割合 |
---|
47都道府県を対象とする「年齢中位数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の52.41才、 2位は島根県の51.01才、 3位は高知県の50.86才です。
最下位から、47位は沖縄県の40.00才、 46位は愛知県の42.10才、 45位は東京都の42.34才です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「年齢中位数」の偏差値を地理的に確認できます。
年齢中位数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
年齢中位数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 年齢中位数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】年齢中位数:2010年 | |||||
1 | ![]() |
52.41才 | ![]() ![]() |
71.2 | - |
2 | ![]() |
51.01才 | ![]() ![]() |
65.9 | - |
3 | ![]() |
50.86才 | ![]() ![]() |
65.4 | - |
4 | ![]() |
50.14才 | ![]() ![]() |
62.7 | - |
5 | ![]() |
49.95才 | ![]() ![]() |
62.0 | - |
6 | ![]() |
49.68才 | ![]() ![]() |
60.9 | - |
7 | ![]() |
49.55才 | ![]() ![]() |
60.4 | - |
8 | ![]() |
49.13才 | ![]() ![]() |
58.9 | - |
9 | ![]() |
49.10才 | ![]() ![]() |
58.8 | - |
10 | ![]() |
48.97才 | ![]() ![]() |
58.3 | - |
11 | ![]() |
48.95才 | ![]() ![]() |
58.2 | - |
12 | ![]() |
48.91才 | ![]() ![]() |
58.0 | - |
13 | ![]() |
48.85才 | ![]() ![]() |
57.8 | - |
14 | ![]() |
48.65才 | ![]() ![]() |
57.1 | - |
15 | ![]() |
48.63才 | ![]() ![]() |
57.0 | - |
16 | ![]() |
48.60才 | ![]() ![]() |
56.9 | - |
17 | ![]() |
48.07才 | ![]() ![]() |
54.9 | - |
18 | ![]() |
48.06才 | ![]() ![]() |
54.9 | - |
19 | ![]() |
47.84才 | ![]() ![]() |
54.0 | - |
20 | ![]() |
47.80才 | ![]() ![]() |
53.8 | - |
21 | ![]() |
47.73才 | ![]() ![]() |
53.6 | - |
22 | ![]() |
47.54才 | ![]() ![]() |
52.9 | - |
23 | ![]() |
47.07才 | ![]() ![]() |
51.1 | - |
24 | ![]() |
47.02才 | ![]() ![]() |
50.9 | - |
全国平均 | 46.77才 | - | 50.0 | - | |
25 | ![]() |
46.53才 | ![]() ![]() |
49.1 | - |
26 | ![]() |
46.17才 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
27 | ![]() |
46.15才 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
28 | ![]() |
46.00才 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
29 | ![]() |
45.93才 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
30 | ![]() |
45.90才 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
31 | ![]() |
45.82才 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
32 | ![]() |
45.69才 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
33 | ![]() |
45.61才 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
34 | ![]() |
45.42才 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
35 | ![]() |
45.37才 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
36 | ![]() |
45.03才 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
37 | ![]() |
44.82才 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
38 | ![]() |
44.54才 | ![]() ![]() |
41.6 | - |
39 | ![]() |
44.50才 | ![]() ![]() |
41.4 | - |
40 | ![]() |
43.99才 | ![]() ![]() |
39.5 | - |
41 | ![]() |
43.73才 | ![]() ![]() |
38.5 | - |
42 | ![]() |
43.20才 | ![]() ![]() |
36.5 | - |
43 | ![]() |
42.61才 | ![]() ![]() |
34.3 | - |
44 | ![]() |
42.46才 | ![]() ![]() |
33.7 | - |
45 | ![]() |
42.34才 | ![]() ![]() |
33.3 | - |
46 | ![]() |
42.10才 | ![]() ![]() |
32.4 | - |
47 | ![]() |
40.00才 | ![]() ![]() |
24.5 | - |
「年齢中位数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 年齢中位数ランキングの注目度を示すゲージです。『「年齢中位数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。