都道府県格付研究所

人口1万人あたりのベトナム人ランキング

カテゴリ人口、人口移動 > 外国人

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのベトナム人」についての都道府県ランキングです。

人口1万人あたりのベトナム人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。

国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのベトナム人の人口となっています。

最上位から、1位は群馬県の6.91人、 2位は兵庫県の5.92人、 3位は神奈川県の4.97人です。

最下位から、47位は青森県の0.21人、 46位は秋田県の0.21人、 45位は北海道の0.24人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのベトナム人」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりのベトナム人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

人口1万人あたりのベトナム人ランキング
1群馬県 6.91 100%100% 1,3882,008,06883.3-
2兵庫県 5.92 86%86% 3,3105,588,13376.8-
3神奈川県 4.97 72%72% 4,4969,048,33170.6-
4愛知県 4.19 61%61% 3,1077,410,71965.6-
5静岡県 4.10 59%59% 1,5443,765,00765.0-
6広島県 3.73 54%54% 1,0682,860,75062.6-
7三重県 3.42 50%50% 6351,854,72460.6-
8埼玉県 3.37 49%49% 2,4267,194,55660.3-
9石川県 3.29 48%48% 3851,169,78859.7-
10栃木県 3.25 47%47% 6522,007,68359.5-
11岐阜県 2.82 41%41% 5872,080,77356.7-
12岡山県 2.41 35%35% 4681,945,27654.0-
13滋賀県 2.26 33%33% 3191,410,77753.0-
14大阪府 2.21 32%32% 1,9558,865,24552.7-
15大分県 2.17 31%31% 2601,196,52952.5-
16茨城県 1.85 27%27% 5502,969,77050.4-
全国平均 1.79 - 6352,724,62550.0-
17山梨県 1.77 26%26% 153863,07549.9-
18東京都 1.57 23%23% 2,06013,159,38848.5-
19千葉県 1.45 21%21% 9046,216,28947.8-
20山形県 1.39 20%20% 1621,168,92447.4-
21福井県 1.35 20%20% 109806,31447.1-
22徳島県 1.32 19%19% 104785,49147.0-
23高知県 1.30 19%19% 99764,45646.8-
24富山県 1.27 18%18% 1391,093,24746.6-
25山口県 1.19 17%17% 1721,451,33846.0-
26佐賀県 1.14 17%17% 97849,78845.8-
27長野県 1.13 16%16% 2442,152,44945.7-
28長崎県 1.04 15%15% 1481,426,77945.1-
29愛媛県 1.02 15%15% 1461,431,49345.0-
30岩手県 1.01 15%15% 1351,330,14744.9-
31福岡県 1.01 15%15% 5125,071,96844.9-
32熊本県 0.95 14%14% 1731,817,42644.5-
33京都府 0.93 13%13% 2442,636,09244.4-
34福島県 0.84 12%12% 1712,029,06443.8-
35新潟県 0.80 12%12% 1892,374,45043.5-
36奈良県 0.74 11%11% 1031,400,72843.1-
37沖縄県 0.73 10%10% 1011,392,81843.1-
38香川県 0.57 8%8% 57995,84242.1-
39和歌山県 0.55 8%8% 551,002,19841.9-
40宮城県 0.42 6%6% 982,348,16541.1-
41鹿児島県 0.37 5%5% 631,706,24240.7-
42島根県 0.35 5%5% 25717,39740.6-
43鳥取県 0.29 4% 17588,66740.2-
44宮崎県 0.25 4% 281,135,23339.9-
45北海道 0.24 3% 1335,506,41939.9-
46秋田県 0.21 3% 231,085,99739.7-
47青森県 0.21 3% 291,373,33939.7-
人口総数
「人口1万人あたりのベトナム人ランキング」を重視する

人口1万人あたりのベトナム人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのベトナム人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ