15~64歳人口ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 年齢割合 |
---|
47都道府県を対象とする「15~64歳人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8,862,000人、 2位は神奈川県の5,820,000人、 3位は大阪府の5,446,000人です。
最下位から、47位は鳥取県の332,000人、 46位は島根県の387,000人、 45位は高知県の414,000人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15~64歳人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15~64歳人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15~64歳人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15~64歳人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15~64歳人口:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 8,862,000人 | 91.5 | - | |
2 | 神奈川県 | 5,820,000人 | 74.0 | - | |
3 | 大阪府 | 5,446,000人 | 71.9 | - | |
4 | 愛知県 | 4,686,000人 | 67.5 | - | |
5 | 埼玉県 | 4,573,000人 | 66.8 | - | |
6 | 千葉県 | 3,848,000人 | 62.6 | - | |
7 | 兵庫県 | 3,349,000人 | 59.8 | - | |
8 | 北海道 | 3,261,000人 | 59.3 | - | |
9 | 福岡県 | 3,126,000人 | 58.5 | - | |
10 | 静岡県 | 2,219,000人 | 53.2 | - | |
11 | 茨城県 | 1,789,000人 | 50.8 | - | |
12 | 広島県 | 1,687,000人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 1,656,319人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 1,586,000人 | 49.6 | - | |
14 | 宮城県 | 1,458,000人 | 48.9 | - | |
15 | 新潟県 | 1,359,000人 | 48.3 | - | |
16 | 栃木県 | 1,225,000人 | 47.5 | - | |
17 | 長野県 | 1,216,000人 | 47.5 | - | |
18 | 岐阜県 | 1,210,000人 | 47.4 | - | |
19 | 群馬県 | 1,189,000人 | 47.3 | - | |
20 | 福島県 | 1,157,000人 | 47.1 | - | |
21 | 岡山県 | 1,129,000人 | 47.0 | - | |
22 | 三重県 | 1,089,000人 | 46.7 | - | |
23 | 熊本県 | 1,046,000人 | 46.5 | - | |
24 | 鹿児島県 | 963,000人 | 46.0 | - | |
25 | 沖縄県 | 903,000人 | 45.7 | - | |
26 | 滋賀県 | 877,000人 | 45.5 | - | |
27 | 奈良県 | 819,000人 | 45.2 | - | |
28 | 愛媛県 | 804,000人 | 45.1 | - | |
29 | 長崎県 | 803,000人 | 45.1 | - | |
30 | 山口県 | 793,000人 | 45.0 | - | |
31 | 青森県 | 784,000人 | 45.0 | - | |
32 | 岩手県 | 749,000人 | 44.8 | - | |
33 | 石川県 | 691,000人 | 44.4 | - | |
34 | 大分県 | 674,000人 | 44.3 | - | |
35 | 山形県 | 653,000人 | 44.2 | - | |
36 | 宮崎県 | 642,000人 | 44.2 | - | |
37 | 富山県 | 619,000人 | 44.0 | - | |
38 | 秋田県 | 587,000人 | 43.8 | - | |
39 | 香川県 | 567,000人 | 43.7 | - | |
40 | 和歌山県 | 556,000人 | 43.7 | - | |
41 | 山梨県 | 504,000人 | 43.4 | - | |
42 | 佐賀県 | 491,000人 | 43.3 | - | |
43 | 福井県 | 463,000人 | 43.1 | - | |
44 | 徳島県 | 442,000人 | 43.0 | - | |
45 | 高知県 | 414,000人 | 42.8 | - | |
46 | 島根県 | 387,000人 | 42.7 | - | |
47 | 鳥取県 | 332,000人 | 42.4 | - |
「15~64歳人口ランキング」を重視する |
---|
15~64歳人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15~64歳人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。