転入超過数ランキング
| カテゴリ | 人口、人口移動 > 人口移動 |
|---|
47都道府県を対象とする「転入超過数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の86,562人、 2位は神奈川県の22,249人、 3位は愛知県の19,258人です。
最下位から、47位は北海道の-14,211人、 46位は大阪府の-8,756人、 45位は長崎県の-8,221人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「転入超過数」の偏差値を地理的に確認できます。
転入超過数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 転入超過数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 転入超過数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】転入超過数:2005年 | |||||
| 1 | 86,562人 | 111.9 | - | ||
| 2 | 22,249人 | 65.9 | - | ||
| 3 | 19,258人 | 63.8 | - | ||
| 4 | 6,117人 | 54.4 | - | ||
| 5 | 2,002人 | 51.4 | - | ||
| 6 | 1,593人 | 51.1 | - | ||
| 7 | 1,584人 | 51.1 | - | ||
| 8 | 847人 | 50.6 | - | ||
| 全国平均 | 0人 | - | 50.0 | - | |
| 9 | -240人 | 49.8 | - | ||
| 10 | -319人 | 49.8 | - | ||
| 11 | -586人 | - | 49.6 | - | |
| 12 | -1,157人 | - | 49.2 | - | |
| 13 | -1,589人 | - | 48.9 | - | |
| 14 | -1,590人 | - | 48.9 | - | |
| 15 | -1,595人 | - | 48.9 | - | |
| 16 | -1,607人 | - | 48.9 | - | |
| 17 | -1,640人 | - | 48.8 | - | |
| 18 | -1,767人 | - | 48.7 | - | |
| 19 | -1,969人 | - | 48.6 | - | |
| 20 | -2,016人 | - | 48.6 | - | |
| 21 | -2,072人 | - | 48.5 | - | |
| 22 | -2,103人 | - | 48.5 | - | |
| 23 | -2,221人 | - | 48.4 | - | |
| 24 | -2,258人 | - | 48.4 | - | |
| 25 | -2,463人 | - | 48.2 | - | |
| 26 | -2,479人 | - | 48.2 | - | |
| 27 | -2,783人 | - | 48.0 | - | |
| 28 | -3,206人 | - | 47.7 | - | |
| 29 | -3,439人 | - | 47.5 | - | |
| 30 | -3,646人 | - | 47.4 | - | |
| 31 | -3,660人 | - | 47.4 | - | |
| 32 | -3,665人 | - | 47.4 | - | |
| 33 | -3,725人 | - | 47.3 | - | |
| 34 | -3,750人 | - | 47.3 | - | |
| 35 | -3,901人 | - | 47.2 | - | |
| 36 | -4,215人 | - | 47.0 | - | |
| 37 | -4,375人 | - | 46.9 | - | |
| 38 | -4,478人 | - | 46.8 | - | |
| 39 | -4,767人 | - | 46.6 | - | |
| 40 | -4,892人 | - | 46.5 | - | |
| 41 | -5,499人 | - | 46.1 | - | |
| 42 | -5,868人 | - | 45.8 | - | |
| 43 | -6,302人 | - | 45.5 | - | |
| 44 | -7,182人 | - | 44.9 | - | |
| 45 | -8,221人 | - | 44.1 | - | |
| 46 | -8,756人 | - | 43.7 | - | |
| 47 | -14,211人 | - | 39.8 | - | |
| 「転入超過数ランキング」を重視する |
|---|
|
転入超過数ランキングの注目度を示すゲージです。『「転入超過数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






