人口1万人あたりのイギリス人ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 外国人 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのイギリス人」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりのイギリス人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのイギリス人の人口となっています。
最上位から、1位は東京都の2.61人、 2位は神奈川県の1.20人、 3位は京都府の0.96人です。
最下位から、47位は青森県の0.12人、 46位は島根県の0.13人、 45位は秋田県の0.23人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのイギリス人」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりのイギリス人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
人口1万人あたりのイギリス人ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの イギリス人 |
イギリス人 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】イギリス人(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりのイギリス人:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 東京都 | 2.61人 | 3,432人 | 13,159,388人 | 107.2 | - | |
2 | 神奈川県 | 1.20人 | 1,085人 | 9,048,331人 | 69.1 | - | |
3 | 京都府 | 0.96人 | 252人 | 2,636,092人 | 62.5 | - | |
4 | 千葉県 | 0.79人 | 490人 | 6,216,289人 | 58.0 | - | |
5 | 兵庫県 | 0.73人 | 408人 | 5,588,133人 | 56.4 | - | |
6 | 愛知県 | 0.66人 | 492人 | 7,410,719人 | 54.6 | - | |
7 | 山梨県 | 0.66人 | 57人 | 863,075人 | 54.5 | - | |
8 | 埼玉県 | 0.62人 | 445人 | 7,194,556人 | 53.4 | - | |
9 | 福岡県 | 0.60人 | 303人 | 5,071,968人 | 52.8 | - | |
10 | 沖縄県 | 0.59人 | 82人 | 1,392,818人 | 52.6 | - | |
11 | 石川県 | 0.57人 | 67人 | 1,169,788人 | 52.2 | - | |
12 | 広島県 | 0.54人 | 155人 | 2,860,750人 | 51.3 | - | |
13 | 長野県 | 0.53人 | 115人 | 2,152,449人 | 51.1 | - | |
14 | 高知県 | 0.51人 | 39人 | 764,456人 | 50.5 | - | |
15 | 奈良県 | 0.51人 | 71人 | 1,400,728人 | 50.4 | - | |
16 | 大阪府 | 0.51人 | 449人 | 8,865,245人 | 50.4 | - | |
17 | 宮崎県 | 0.50人 | 57人 | 1,135,233人 | 50.2 | - | |
18 | 茨城県 | 0.50人 | 148人 | 2,969,770人 | 50.1 | - | |
全国平均 | 0.49人 | - | 210人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
19 | 熊本県 | 0.48人 | 88人 | 1,817,426人 | 49.8 | - | |
20 | 岡山県 | 0.47人 | 92人 | 1,945,276人 | 49.5 | - | |
21 | 静岡県 | 0.44人 | 167人 | 3,765,007人 | 48.7 | - | |
22 | 滋賀県 | 0.43人 | 61人 | 1,410,777人 | 48.4 | - | |
23 | 宮城県 | 0.43人 | 100人 | 2,348,165人 | 48.2 | - | |
24 | 栃木県 | 0.42人 | 84人 | 2,007,683人 | 48.0 | - | |
25 | 北海道 | 0.40人 | 223人 | 5,506,419人 | 47.6 | - | |
26 | 福島県 | 0.40人 | 82人 | 2,029,064人 | 47.6 | - | |
27 | 群馬県 | 0.39人 | 79人 | 2,008,068人 | 47.3 | - | |
28 | 鹿児島県 | 0.39人 | 67人 | 1,706,242人 | 47.3 | - | |
29 | 長崎県 | 0.39人 | 55人 | 1,426,779人 | 47.1 | - | |
30 | 和歌山県 | 0.35人 | 35人 | 1,002,198人 | 46.1 | - | |
31 | 大分県 | 0.34人 | 41人 | 1,196,529人 | 45.9 | - | |
32 | 三重県 | 0.34人 | 63人 | 1,854,724人 | 45.9 | - | |
33 | 山口県 | 0.34人 | 49人 | 1,451,338人 | 45.8 | - | |
34 | 岐阜県 | 0.32人 | 67人 | 2,080,773人 | 45.4 | - | |
35 | 新潟県 | 0.32人 | 76人 | 2,374,450人 | 45.3 | - | |
36 | 徳島県 | 0.32人 | 25人 | 785,491人 | 45.3 | - | |
37 | 富山県 | 0.31人 | 34人 | 1,093,247人 | 45.1 | - | |
38 | 山形県 | 0.28人 | 33人 | 1,168,924人 | 44.3 | - | |
39 | 鳥取県 | 0.27人 | 16人 | 588,667人 | 44.0 | - | |
40 | 香川県 | 0.27人 | 27人 | 995,842人 | 44.0 | - | |
41 | 愛媛県 | 0.27人 | 38人 | 1,431,493人 | 43.8 | - | |
42 | 佐賀県 | 0.26人 | 22人 | 849,788人 | 43.7 | - | |
43 | 福井県 | 0.24人 | 19人 | 806,314人 | 43.0 | - | |
44 | 岩手県 | 0.23人 | 31人 | 1,330,147人 | 43.0 | - | |
45 | 秋田県 | 0.23人 | 25人 | 1,085,997人 | 42.9 | - | |
46 | 島根県 | 0.13人 | 9人 | 717,397人 | 40.1 | - | |
47 | 青森県 | 0.12人 | 17人 | 1,373,339人 | 40.0 | - |
「人口1万人あたりのイギリス人ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりのイギリス人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのイギリス人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。