30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
---|
47都道府県を対象とする「30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」についての都道府県ランキングです。
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の260,487人、 2位は神奈川県の190,709人、 3位は大阪府の167,191人です。
最下位から、47位は鳥取県の10,586人、 46位は高知県の11,861人、 45位は島根県の12,338人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「30~34歳の配偶者のいる女性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
30~34歳の配偶者のいる女性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
30~34歳の配偶者のいる女性人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 260,487人 | 88.6 | - | |
2 | 神奈川県 | 190,709人 | 75.6 | - | |
3 | 大阪府 | 167,191人 | 71.3 | - | |
4 | 愛知県 | 163,529人 | 70.6 | - | |
5 | 埼玉県 | 145,191人 | 67.2 | - | |
6 | 千葉県 | 124,245人 | 63.3 | - | |
7 | 兵庫県 | 107,800人 | 60.3 | - | |
8 | 北海道 | 97,746人 | 58.4 | - | |
9 | 福岡県 | 95,364人 | 58.0 | - | |
10 | 静岡県 | 74,080人 | 54.0 | - | |
11 | 茨城県 | 56,295人 | 50.7 | - | |
12 | 広島県 | 55,477人 | 50.6 | - | |
全国平均 | 52,342人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 47,296人 | 49.1 | - | |
14 | 宮城県 | 45,975人 | 48.8 | - | |
15 | 新潟県 | 43,122人 | 48.3 | - | |
16 | 岐阜県 | 40,977人 | 47.9 | - | |
17 | 長野県 | 40,372人 | 47.8 | - | |
18 | 栃木県 | 39,997人 | 47.7 | - | |
19 | 群馬県 | 38,417人 | 47.4 | - | |
20 | 福島県 | 37,275人 | 47.2 | - | |
21 | 三重県 | 36,300人 | 47.0 | - | |
22 | 岡山県 | 36,140人 | 47.0 | - | |
23 | 熊本県 | 32,074人 | 46.2 | - | |
24 | 滋賀県 | 30,977人 | 46.0 | - | |
25 | 鹿児島県 | 29,718人 | 45.8 | - | |
26 | 沖縄県 | 27,456人 | 45.4 | - | |
27 | 愛媛県 | 25,328人 | 45.0 | - | |
28 | 山口県 | 24,717人 | 44.9 | - | |
29 | 奈良県 | 24,342人 | 44.8 | - | |
30 | 長崎県 | 23,528人 | 44.7 | - | |
31 | 石川県 | 22,733人 | 44.5 | - | |
32 | 岩手県 | 22,632人 | 44.5 | - | |
33 | 青森県 | 22,327人 | 44.4 | - | |
34 | 大分県 | 21,087人 | 44.2 | - | |
35 | 山形県 | 20,913人 | 44.2 | - | |
36 | 宮崎県 | 20,400人 | 44.1 | - | |
37 | 富山県 | 20,366人 | 44.1 | - | |
38 | 香川県 | 18,826人 | 43.8 | - | |
39 | 秋田県 | 17,651人 | 43.6 | - | |
40 | 和歌山県 | 16,279人 | 43.3 | - | |
41 | 福井県 | 15,711人 | 43.2 | - | |
42 | 山梨県 | 15,372人 | 43.1 | - | |
43 | 佐賀県 | 15,147人 | 43.1 | - | |
44 | 徳島県 | 13,701人 | 42.8 | - | |
45 | 島根県 | 12,338人 | 42.6 | - | |
46 | 高知県 | 11,861人 | 42.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 10,586人 | 42.3 | - |
「30~34歳の配偶者のいる女性人口ランキング」を重視する |
---|
30~34歳の配偶者のいる女性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「30~34歳の配偶者のいる女性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。