都道府県格付研究所

人口1千人あたりの死亡数ランキング

カテゴリおすすめ > 出生、死亡 / 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産

47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの死亡数」についての都道府県ランキングです。

人口1千人あたりの死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。

出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(A÷B×1,000)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。

都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。

最上位から、1位は秋田県の13.65人、 2位は高知県の13.40人、 3位は島根県の13.34人です。

最下位から、47位は沖縄県の7.87人、 46位は神奈川県の8.06人、 45位は埼玉県の8.38人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1千人あたりの死亡数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口1千人あたりの死亡数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口1千人あたりの死亡数ランキング
1秋田県 13.65 100%100% 14,8241,085,99768.4D
2高知県 13.40 98%98% 10,244764,45666.7D
3島根県 13.34 98%98% 9,572717,39766.4D
4山形県 12.86 94%94% 15,0291,168,92463.1D
5徳島県 12.75 93%93% 10,014785,49162.4D
6和歌山県 12.74 93%93% 12,7731,002,19862.4D
7山口県 12.72 93%93% 18,4591,451,33862.2D
8青森県 12.46 91%91% 17,1121,373,33960.5D
9鹿児島県 12.40 91%91% 21,1621,706,24260.1D
10鳥取県 12.35 90%90% 7,270588,66759.8C
11愛媛県 12.21 89%89% 17,4801,431,49358.9C
12長崎県 12.07 88%88% 17,2251,426,77957.9C
13岩手県 12.01 88%88% 15,9691,330,14757.5C
14新潟県 11.95 88%88% 28,3832,374,45057.1C
15福島県 11.64 85%85% 23,6112,029,06455.0C
16大分県 11.60 85%85% 13,8741,196,52954.8C
17香川県 11.56 85%85% 11,512995,84254.5C
18富山県 11.48 84%84% 12,5471,093,24754.0C
19宮崎県 11.37 83%83% 12,9061,135,23353.3C
20佐賀県 11.34 83%83% 9,640849,78853.1C
21長野県 11.29 83%83% 24,3032,152,44952.8C
22熊本県 11.13 82%82% 20,2371,817,42651.7C
23山梨県 10.94 80%80% 9,441863,07550.4C
24岡山県 10.90 80%80% 21,1991,945,27650.1C
全国平均 10.88 - 26,9572,724,62550.0-
25福井県 10.87 80%80% 8,764806,31450.0B
26北海道 10.79 79%79% 59,4325,506,41949.5B
27群馬県 10.79 79%79% 21,6612,008,06849.4B
28三重県 10.62 78%78% 19,6901,854,72448.3B
29石川県 10.45 77%77% 12,2231,169,78847.2B
30岐阜県 10.34 76%76% 21,5182,080,77346.5B
31広島県 10.26 75%75% 29,3582,860,75045.9B
32栃木県 10.26 75%75% 20,5912,007,68345.9B
33茨城県 10.23 75%75% 30,3682,969,77045.7B
34静岡県 10.20 75%75% 38,3933,765,00745.5B
35奈良県 10.02 73%73% 14,0291,400,72844.3B
36福岡県 9.75 71%71% 49,4565,071,96842.5B
37兵庫県 9.73 71%71% 54,3665,588,13342.4B
38京都府 9.61 70%70% 25,3322,636,09241.6B
39宮城県 9.46 69%69% 22,2142,348,16540.6B
40大阪府 9.23 68%68% 81,8648,865,24539.1A
41滋賀県 8.67 64%64% 12,2331,410,77735.4A
42千葉県 8.62 63%63% 53,6036,216,28935.1A
43愛知県 8.42 62%62% 62,3957,410,71933.7A
44東京都 8.40 62%62% 110,50713,159,38833.6A
45埼玉県 8.38 61%61% 60,2647,194,55633.4A
46神奈川県 8.06 59%59% 72,9709,048,33131.4A
47沖縄県 7.87 58%58% 10,9561,392,81830.0A
人口総数
「人口1千人あたりの死亡数ランキング」を重視する

人口1千人あたりの死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ