都道府県格付研究所

施設等の世帯数ランキング

カテゴリ世帯、家族構成 > 世帯の種類別世帯と世帯人員

47都道府県を対象とする「施設等の世帯数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は神奈川県の14,414世帯、 2位は東京都の11,719世帯、 3位は大阪府の9,107世帯です。

最下位から、47位は鳥取県の568世帯、 46位は山梨県の646世帯、 45位は滋賀県の699世帯です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「施設等の世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。

施設等の世帯数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

施設等の世帯数ランキング
1神奈川県 14,414世帯 100%100% 94.3-
2東京都 11,719世帯 81%81% 84.5-
3大阪府 9,107世帯 63%63% 74.9-
4北海道 6,012世帯 42%42% 63.6-
5埼玉県 4,053世帯 28%28% 56.4-
6愛知県 3,859世帯 27%27% 55.7-
7福岡県 3,814世帯 26%26% 55.5-
8千葉県 3,463世帯 24%24% 54.2-
9兵庫県 2,796世帯 19%19% 51.8-
全国平均 2,302世帯 - 50.0-
10鹿児島県 2,113世帯 15%15% 49.3-
11熊本県 2,111世帯 15%15% 49.3-
12静岡県 1,967世帯 14%14% 48.8-
13青森県 1,958世帯 14%14% 48.7-
14広島県 1,931世帯 13%13% 48.6-
15長崎県 1,765世帯 12%12% 48.0-
16茨城県 1,696世帯 12%12% 47.8-
17新潟県 1,652世帯 11%11% 47.6-
18岡山県 1,633世帯 11%11% 47.6-
19長野県 1,630世帯 11%11% 47.5-
20京都府 1,617世帯 11%11% 47.5-
21大分県 1,608世帯 11%11% 47.5-
22宮城県 1,510世帯 10%10% 47.1-
23岐阜県 1,449世帯 10%10% 46.9-
24群馬県 1,432世帯 10%10% 46.8-
25栃木県 1,411世帯 10%10% 46.7-
26三重県 1,370世帯 10%10% 46.6-
27福島県 1,353世帯 9%9% 46.5-
28宮崎県 1,328世帯 9%9% 46.4-
29島根県 1,298世帯 9%9% 46.3-
30愛媛県 1,212世帯 8%8% 46.0-
31山口県 1,201世帯 8%8% 46.0-
32岩手県 1,089世帯 8%8% 45.6-
33秋田県 1,041世帯 7%7% 45.4-
34富山県 1,008世帯 7%7% 45.3-
35沖縄県 1,007世帯 7%7% 45.3-
36山形県 926世帯 6%6% 45.0-
37石川県 923世帯 6%6% 45.0-
37奈良県 923世帯 6%6% 45.0-
39佐賀県 918世帯 6%6% 44.9-
40高知県 905世帯 6%6% 44.9-
41香川県 822世帯 6%6% 44.6-
42福井県 781世帯 5%5% 44.4-
43徳島県 748世帯 5%5% 44.3-
44和歌山県 711世帯 5%5% 44.2-
45滋賀県 699世帯 5%5% 44.1-
46山梨県 646世帯 4% 43.9-
47鳥取県 568世帯 4% 43.7-
施設等の世帯数
「施設等の世帯数ランキング」を重視する

施設等の世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「施設等の世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ