施設等の世帯数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 世帯の種類別世帯と世帯人員 |
---|
47都道府県を対象とする「施設等の世帯数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は神奈川県の14,414世帯、 2位は東京都の11,719世帯、 3位は大阪府の9,107世帯です。
最下位から、47位は鳥取県の568世帯、 46位は山梨県の646世帯、 45位は滋賀県の699世帯です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「施設等の世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。
施設等の世帯数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
施設等の世帯数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 施設等の世帯数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】施設等の世帯数:2010年 | |||||
1 | ![]() |
14,414世帯 | ![]() ![]() |
94.3 | - |
2 | ![]() |
11,719世帯 | ![]() ![]() |
84.5 | - |
3 | ![]() |
9,107世帯 | ![]() ![]() |
74.9 | - |
4 | ![]() |
6,012世帯 | ![]() ![]() |
63.6 | - |
5 | ![]() |
4,053世帯 | ![]() ![]() |
56.4 | - |
6 | ![]() |
3,859世帯 | ![]() ![]() |
55.7 | - |
7 | ![]() |
3,814世帯 | ![]() ![]() |
55.5 | - |
8 | ![]() |
3,463世帯 | ![]() ![]() |
54.2 | - |
9 | ![]() |
2,796世帯 | ![]() ![]() |
51.8 | - |
全国平均 | 2,302世帯 | - | 50.0 | - | |
10 | ![]() |
2,113世帯 | ![]() ![]() |
49.3 | - |
11 | ![]() |
2,111世帯 | ![]() ![]() |
49.3 | - |
12 | ![]() |
1,967世帯 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
13 | ![]() |
1,958世帯 | ![]() ![]() |
48.7 | - |
14 | ![]() |
1,931世帯 | ![]() ![]() |
48.6 | - |
15 | ![]() |
1,765世帯 | ![]() ![]() |
48.0 | - |
16 | ![]() |
1,696世帯 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
17 | ![]() |
1,652世帯 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
18 | ![]() |
1,633世帯 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
19 | ![]() |
1,630世帯 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
20 | ![]() |
1,617世帯 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
21 | ![]() |
1,608世帯 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
22 | ![]() |
1,510世帯 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
23 | ![]() |
1,449世帯 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
24 | ![]() |
1,432世帯 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
25 | ![]() |
1,411世帯 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
26 | ![]() |
1,370世帯 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
27 | ![]() |
1,353世帯 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
28 | ![]() |
1,328世帯 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
29 | ![]() |
1,298世帯 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
30 | ![]() |
1,212世帯 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
31 | ![]() |
1,201世帯 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
32 | ![]() |
1,089世帯 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
33 | ![]() |
1,041世帯 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
34 | ![]() |
1,008世帯 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
35 | ![]() |
1,007世帯 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
36 | ![]() |
926世帯 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
37 | ![]() |
923世帯 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
37 | ![]() |
923世帯 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
39 | ![]() |
918世帯 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
40 | ![]() |
905世帯 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
41 | ![]() |
822世帯 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
42 | ![]() |
781世帯 | ![]() ![]() |
44.4 | - |
43 | ![]() |
748世帯 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
44 | ![]() |
711世帯 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
45 | ![]() |
699世帯 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
46 | ![]() |
646世帯 | ![]() |
43.9 | - |
47 | ![]() |
568世帯 | ![]() |
43.7 | - |
「施設等の世帯数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 施設等の世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「施設等の世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。