20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
---|
47都道府県を対象とする「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」についての都道府県ランキングです。
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は大阪府の12,928人、 2位は東京都の12,028人、 3位は愛知県の11,518人です。
最下位から、47位は鳥取県の925人、 46位は高知県の961人、 45位は福井県の989人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「20~24歳の配偶者のいる男性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
20~24歳の配偶者のいる男性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
20~24歳の配偶者のいる男性人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口:2010年 | |||||
1 | 大阪府 | 12,928人 | 78.6 | - | |
2 | 東京都 | 12,028人 | 75.8 | - | |
3 | 愛知県 | 11,518人 | 74.2 | - | |
4 | 神奈川県 | 10,108人 | 69.7 | - | |
5 | 埼玉県 | 9,086人 | 66.5 | - | |
6 | 北海道 | 8,562人 | 64.9 | - | |
7 | 福岡県 | 8,188人 | 63.7 | - | |
8 | 兵庫県 | 7,787人 | 62.4 | - | |
9 | 千葉県 | 7,696人 | 62.1 | - | |
10 | 静岡県 | 5,759人 | 56.0 | - | |
11 | 広島県 | 4,894人 | 53.3 | - | |
12 | 茨城県 | 4,847人 | 53.2 | - | |
13 | 福島県 | 3,912人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 3,843人 | - | 50.0 | - | |
14 | 宮城県 | 3,784人 | 49.8 | - | |
15 | 沖縄県 | 3,556人 | 49.1 | - | |
16 | 栃木県 | 3,382人 | 48.5 | - | |
17 | 熊本県 | 3,331人 | 48.4 | - | |
18 | 岡山県 | 3,284人 | 48.2 | - | |
19 | 新潟県 | 3,082人 | 47.6 | - | |
20 | 三重県 | 3,014人 | 47.4 | - | |
21 | 京都府 | 2,961人 | 47.2 | - | |
22 | 群馬県 | 2,951人 | 47.2 | - | |
23 | 岐阜県 | 2,877人 | 47.0 | - | |
24 | 鹿児島県 | 2,837人 | 46.8 | - | |
25 | 長野県 | 2,588人 | 46.0 | - | |
26 | 長崎県 | 2,504人 | 45.8 | - | |
27 | 山口県 | 2,482人 | 45.7 | - | |
28 | 愛媛県 | 2,412人 | 45.5 | - | |
29 | 岩手県 | 2,199人 | 44.8 | - | |
30 | 滋賀県 | 2,177人 | 44.8 | - | |
31 | 宮崎県 | 2,082人 | 44.5 | - | |
32 | 大分県 | 1,999人 | 44.2 | - | |
33 | 青森県 | 1,856人 | 43.7 | - | |
34 | 山形県 | 1,643人 | 43.1 | - | |
35 | 香川県 | 1,626人 | 43.0 | - | |
36 | 奈良県 | 1,603人 | 42.9 | - | |
37 | 石川県 | 1,544人 | 42.8 | - | |
38 | 和歌山県 | 1,539人 | 42.7 | - | |
39 | 佐賀県 | 1,485人 | 42.6 | - | |
40 | 秋田県 | 1,253人 | 41.8 | - | |
41 | 富山県 | 1,146人 | 41.5 | - | |
42 | 島根県 | 1,127人 | 41.4 | - | |
43 | 徳島県 | 1,082人 | 41.3 | - | |
44 | 山梨県 | 1,033人 | 41.2 | - | |
45 | 福井県 | 989人 | 41.0 | - | |
46 | 高知県 | 961人 | 40.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 925人 | 40.8 | - |
「20~24歳の配偶者のいる男性人口ランキング」を重視する |
---|
20~24歳の配偶者のいる男性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「20~24歳の配偶者のいる男性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。