乳児死亡数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
---|
47都道府県を対象とする「乳児死亡数」についての都道府県ランキングです。
乳児死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2013年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の215人、 2位は神奈川県の149人、 3位は大阪府の136人です。
最下位から、47位は鳥取県の6人、 46位は秋田県の10人、 44位は岩手県の12人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「乳児死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
乳児死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
乳児死亡数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 乳児死亡数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】乳児死亡数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 215人 | 88.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 149人 | 73.6 | - | |
3 | 大阪府 | 136人 | 70.6 | - | |
4 | 愛知県 | 133人 | 70.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 114人 | 65.6 | - | |
6 | 千葉県 | 110人 | 64.7 | - | |
7 | 福岡県 | 103人 | 63.0 | - | |
8 | 北海道 | 85人 | 58.9 | - | |
9 | 兵庫県 | 72人 | 55.9 | - | |
10 | 静岡県 | 64人 | 54.1 | - | |
11 | 茨城県 | 56人 | 52.2 | - | |
12 | 京都府 | 52人 | 51.3 | - | |
13 | 宮城県 | 49人 | 50.6 | - | |
全国平均 | 46人 | - | 50.0 | - | |
14 | 三重県 | 44人 | 49.4 | - | |
15 | 広島県 | 43人 | 49.2 | - | |
16 | 熊本県 | 41人 | 48.7 | - | |
17 | 岐阜県 | 40人 | 48.5 | - | |
18 | 滋賀県 | 37人 | 47.8 | - | |
18 | 新潟県 | 37人 | 47.8 | - | |
18 | 鹿児島県 | 37人 | 47.8 | - | |
21 | 長野県 | 36人 | 47.6 | - | |
22 | 群馬県 | 35人 | 47.4 | - | |
23 | 岡山県 | 32人 | 46.7 | - | |
24 | 山形県 | 30人 | 46.2 | - | |
24 | 沖縄県 | 30人 | 46.2 | - | |
26 | 栃木県 | 29人 | 46.0 | - | |
27 | 宮崎県 | 27人 | 45.5 | - | |
27 | 長崎県 | 27人 | 45.5 | - | |
29 | 愛媛県 | 25人 | 45.1 | - | |
30 | 徳島県 | 24人 | 44.8 | - | |
30 | 福島県 | 24人 | 44.8 | - | |
32 | 佐賀県 | 23人 | 44.6 | - | |
33 | 山口県 | 21人 | 44.1 | - | |
33 | 富山県 | 21人 | 44.1 | - | |
35 | 奈良県 | 19人 | 43.7 | - | |
35 | 香川県 | 19人 | 43.7 | - | |
37 | 大分県 | 18人 | 43.4 | - | |
38 | 和歌山県 | 15人 | 42.8 | - | |
38 | 石川県 | 15人 | 42.8 | - | |
40 | 高知県 | 14人 | 42.5 | - | |
40 | 山梨県 | 14人 | 42.5 | - | |
40 | 青森県 | 14人 | 42.5 | - | |
43 | 島根県 | 13人 | 42.3 | - | |
44 | 福井県 | 12人 | 42.1 | - | |
44 | 岩手県 | 12人 | 42.1 | - | |
46 | 秋田県 | 10人 | 41.6 | - | |
47 | 鳥取県 | 6人 | 40.7 | - |
「乳児死亡数ランキング」を重視する |
---|
乳児死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「乳児死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。