0~4歳の死亡数ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
|---|
47都道府県を対象とする「0~4歳の死亡数」についての都道府県ランキングです。
0~4歳の死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2014年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の275人、 2位は神奈川県の197人、 3位は愛知県の183人です。
最下位から、47位は佐賀県の12人、 46位は福井県の15人、 44位は島根県の17人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「0~4歳の死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
0~4歳の死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 0~4歳の死亡数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 0~4歳の死亡数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】0~4歳の死亡数:2014年 | |||||
| 1 | 275人 | 86.8 | - | ||
| 2 | 197人 | 73.4 | - | ||
| 3 | 183人 | 71.0 | - | ||
| 4 | 179人 | 70.3 | - | ||
| 5 | 178人 | 70.1 | - | ||
| 6 | 143人 | 64.1 | - | ||
| 7 | 135人 | 62.7 | - | ||
| 8 | 125人 | 61.0 | - | ||
| 9 | 84人 | 53.9 | - | ||
| 10 | 83人 | 53.7 | - | ||
| 11 | 74人 | 52.2 | - | ||
| 12 | 73人 | 52.0 | - | ||
| 12 | 73人 | 52.0 | - | ||
| 全国平均 | 61人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 60人 | 49.8 | - | ||
| 15 | 56人 | 49.1 | - | ||
| 16 | 53人 | 48.6 | - | ||
| 17 | 49人 | 47.9 | - | ||
| 18 | 48人 | 47.7 | - | ||
| 19 | 47人 | 47.5 | - | ||
| 20 | 41人 | 46.5 | - | ||
| 21 | 38人 | 46.0 | - | ||
| 21 | 38人 | 46.0 | - | ||
| 21 | 38人 | 46.0 | - | ||
| 21 | 38人 | 46.0 | - | ||
| 25 | 37人 | 45.8 | - | ||
| 26 | 34人 | 45.3 | - | ||
| 27 | 33人 | 45.1 | - | ||
| 27 | 33人 | 45.1 | - | ||
| 29 | 31人 | 44.8 | - | ||
| 30 | 30人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 29人 | 44.4 | - | ||
| 32 | 28人 | 44.3 | - | ||
| 33 | 27人 | 44.1 | - | ||
| 33 | 27人 | 44.1 | - | ||
| 35 | 26人 | 43.9 | - | ||
| 36 | 25人 | 43.8 | - | ||
| 37 | 24人 | 43.6 | - | ||
| 37 | 24人 | 43.6 | - | ||
| 39 | 22人 | 43.2 | - | ||
| 40 | 21人 | 43.1 | - | ||
| 41 | 20人 | 42.9 | - | ||
| 41 | 20人 | 42.9 | - | ||
| 41 | 20人 | 42.9 | - | ||
| 44 | 17人 | 42.4 | - | ||
| 44 | 17人 | 42.4 | - | ||
| 46 | 15人 | 42.0 | - | ||
| 47 | 12人 | 41.5 | - | ||
| 「0~4歳の死亡数ランキング」を重視する |
|---|
|
0~4歳の死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「0~4歳の死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






