都道府県格付研究所

人口1千人あたりの出生数ランキング

カテゴリおすすめ > 出生、死亡 / 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産

47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの出生数」についての都道府県ランキングです。

人口1千人あたりの出生数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。

出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(A÷B×1,000)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。

都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。

最上位から、1位は沖縄県の12.36人、 2位は滋賀県の9.23人、 3位は福岡県の9.05人です。

最下位から、47位は秋田県の5.69人、 46位は青森県の6.65人、 45位は高知県の6.89人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの出生数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1千人あたりの出生数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

人口1千人あたりの出生数ランキング
1沖縄県 12.36 100%100% 17,2091,392,81896.8S
2滋賀県 9.23 75%75% 13,0151,410,77764.0A
3福岡県 9.05 73%73% 45,8975,071,96862.2A
4愛知県 9.02 73%73% 66,8257,410,71961.8A
5熊本県 8.78 71%71% 15,9541,817,42659.4B
6宮崎県 8.68 70%70% 9,8541,135,23358.3B
7広島県 8.64 70%70% 24,7132,860,75057.9B
8鹿児島県 8.58 69%69% 14,6371,706,24257.3B
9佐賀県 8.56 69%69% 7,276849,78857.1B
10東京都 8.36 68%68% 109,98613,159,38855.0B
11岡山県 8.33 67%67% 16,2101,945,27654.7B
12神奈川県 8.21 66%66% 74,3209,048,33153.4B
13兵庫県 8.17 66%66% 45,6735,588,13353.0B
14大阪府 8.13 66%66% 72,0548,865,24552.5B
15長崎県 8.11 66%66% 11,5661,426,77952.3B
16香川県 8.09 65%65% 8,059995,84252.2B
17鳥取県 8.08 65%65% 4,759588,66752.1B
18石川県 8.08 65%65% 9,4491,169,78852.0B
19宮城県 8.07 65%65% 18,9492,348,16551.9B
20静岡県 8.04 65%65% 30,2603,765,00751.6B
21大分県 8.03 65%65% 9,6051,196,52951.5B
22福井県 8.01 65%65% 6,461806,31451.3B
23埼玉県 7.99 65%65% 57,4707,194,55651.1B
全国平均 7.88 - 21,9102,724,62550.0-
24三重県 7.83 63%63% 14,5141,854,72449.4C
25千葉県 7.78 63%63% 48,3436,216,28948.9C
26栃木県 7.76 63%63% 15,5882,007,68348.7C
27島根県 7.71 62%62% 5,534717,39748.2C
28岐阜県 7.69 62%62% 16,0002,080,77348.0C
29京都府 7.63 62%62% 20,1062,636,09247.3C
30長野県 7.58 61%61% 16,3262,152,44946.9C
31茨城県 7.53 61%61% 22,3582,969,77046.3C
32愛媛県 7.47 60%60% 10,6961,431,49345.7C
33山口県 7.38 60%60% 10,7051,451,33844.7C
34群馬県 7.34 59%59% 14,7322,008,06844.3C
35奈良県 7.27 59%59% 10,1901,400,72843.6C
36徳島県 7.21 58%58% 5,666785,49143.0C
37新潟県 7.19 58%58% 17,0662,374,45042.7C
38山梨県 7.18 58%58% 6,198863,07542.7C
39福島県 7.17 58%58% 14,5462,029,06442.5C
40和歌山県 7.11 58%58% 7,1221,002,19841.9C
41富山県 7.06 57%57% 7,7221,093,24741.4C
42山形県 6.98 56%56% 8,1591,168,92440.5C
43岩手県 6.94 56%56% 9,2311,330,14740.1C
44北海道 6.94 56%56% 38,1905,506,41940.1C
45高知県 6.89 56%56% 5,266764,45639.6D
46青森県 6.65 54%54% 9,1261,373,33937.0D
47秋田県 5.69 46%46% 6,1771,085,99727.0E
人口総数
「人口1千人あたりの出生数ランキング」を重視する

人口1千人あたりの出生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの出生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ