人口1千人あたりの出生数ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 出生、死亡 / 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの出生数」についての都道府県ランキングです。
人口1千人あたりの出生数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(A÷B×1,000)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は沖縄県の12.36人、 2位は滋賀県の9.23人、 3位は福岡県の9.05人です。
最下位から、47位は秋田県の5.69人、 46位は青森県の6.65人、 45位は高知県の6.89人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの出生数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1千人あたりの出生数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1千人あたりの出生数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 出生数 |
出生数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】出生数(A):2013年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの出生数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 12.36人 | 17,209人 | 1,392,818人 | 96.8 | S | ||
| 2 | 9.23人 | 13,015人 | 1,410,777人 | 64.0 | A | ||
| 3 | 9.05人 | 45,897人 | 5,071,968人 | 62.2 | A | ||
| 4 | 9.02人 | 66,825人 | 7,410,719人 | 61.8 | A | ||
| 5 | 8.78人 | 15,954人 | 1,817,426人 | 59.4 | B | ||
| 6 | 8.68人 | 9,854人 | 1,135,233人 | 58.3 | B | ||
| 7 | 8.64人 | 24,713人 | 2,860,750人 | 57.9 | B | ||
| 8 | 8.58人 | 14,637人 | 1,706,242人 | 57.3 | B | ||
| 9 | 8.56人 | 7,276人 | 849,788人 | 57.1 | B | ||
| 10 | 8.36人 | 109,986人 | 13,159,388人 | 55.0 | B | ||
| 11 | 8.33人 | 16,210人 | 1,945,276人 | 54.7 | B | ||
| 12 | 8.21人 | 74,320人 | 9,048,331人 | 53.4 | B | ||
| 13 | 8.17人 | 45,673人 | 5,588,133人 | 53.0 | B | ||
| 14 | 8.13人 | 72,054人 | 8,865,245人 | 52.5 | B | ||
| 15 | 8.11人 | 11,566人 | 1,426,779人 | 52.3 | B | ||
| 16 | 8.09人 | 8,059人 | 995,842人 | 52.2 | B | ||
| 17 | 8.08人 | 4,759人 | 588,667人 | 52.1 | B | ||
| 18 | 8.08人 | 9,449人 | 1,169,788人 | 52.0 | B | ||
| 19 | 8.07人 | 18,949人 | 2,348,165人 | 51.9 | B | ||
| 20 | 8.04人 | 30,260人 | 3,765,007人 | 51.6 | B | ||
| 21 | 8.03人 | 9,605人 | 1,196,529人 | 51.5 | B | ||
| 22 | 8.01人 | 6,461人 | 806,314人 | 51.3 | B | ||
| 23 | 7.99人 | 57,470人 | 7,194,556人 | 51.1 | B | ||
| 全国平均 | 7.88人 | - | 21,910人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 24 | 7.83人 | 14,514人 | 1,854,724人 | 49.4 | C | ||
| 25 | 7.78人 | 48,343人 | 6,216,289人 | 48.9 | C | ||
| 26 | 7.76人 | 15,588人 | 2,007,683人 | 48.7 | C | ||
| 27 | 7.71人 | 5,534人 | 717,397人 | 48.2 | C | ||
| 28 | 7.69人 | 16,000人 | 2,080,773人 | 48.0 | C | ||
| 29 | 7.63人 | 20,106人 | 2,636,092人 | 47.3 | C | ||
| 30 | 7.58人 | 16,326人 | 2,152,449人 | 46.9 | C | ||
| 31 | 7.53人 | 22,358人 | 2,969,770人 | 46.3 | C | ||
| 32 | 7.47人 | 10,696人 | 1,431,493人 | 45.7 | C | ||
| 33 | 7.38人 | 10,705人 | 1,451,338人 | 44.7 | C | ||
| 34 | 7.34人 | 14,732人 | 2,008,068人 | 44.3 | C | ||
| 35 | 7.27人 | 10,190人 | 1,400,728人 | 43.6 | C | ||
| 36 | 7.21人 | 5,666人 | 785,491人 | 43.0 | C | ||
| 37 | 7.19人 | 17,066人 | 2,374,450人 | 42.7 | C | ||
| 38 | 7.18人 | 6,198人 | 863,075人 | 42.7 | C | ||
| 39 | 7.17人 | 14,546人 | 2,029,064人 | 42.5 | C | ||
| 40 | 7.11人 | 7,122人 | 1,002,198人 | 41.9 | C | ||
| 41 | 7.06人 | 7,722人 | 1,093,247人 | 41.4 | C | ||
| 42 | 6.98人 | 8,159人 | 1,168,924人 | 40.5 | C | ||
| 43 | 6.94人 | 9,231人 | 1,330,147人 | 40.1 | C | ||
| 44 | 6.94人 | 38,190人 | 5,506,419人 | 40.1 | C | ||
| 45 | 6.89人 | 5,266人 | 764,456人 | 39.6 | D | ||
| 46 | 6.65人 | 9,126人 | 1,373,339人 | 37.0 | D | ||
| 47 | 5.69人 | 6,177人 | 1,085,997人 | 27.0 | E | ||
| 「人口1千人あたりの出生数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1千人あたりの出生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの出生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






