40~49歳の離婚男性人口ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
---|
47都道府県を対象とする「40~49歳の離婚男性人口」についての都道府県ランキングです。
40~49歳の離婚男性人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の37,315人、 2位は大阪府の33,316人、 3位は神奈川県の28,614人です。
最下位から、47位は鳥取県の2,099人、 46位は福井県の2,483人、 45位は島根県の2,579人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「40~49歳の離婚男性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
40~49歳の離婚男性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
40~49歳の離婚男性人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 40~49歳の離婚男性人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】40~49歳の離婚男性人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 37,315人 | 83.0 | - | |
2 | 大阪府 | 33,316人 | 78.3 | - | |
3 | 神奈川県 | 28,614人 | 72.7 | - | |
4 | 愛知県 | 25,531人 | 69.1 | - | |
5 | 埼玉県 | 23,721人 | 67.0 | - | |
6 | 北海道 | 21,864人 | 64.8 | - | |
7 | 千葉県 | 19,456人 | 62.0 | - | |
8 | 福岡県 | 18,467人 | 60.8 | - | |
9 | 兵庫県 | 18,382人 | 60.7 | - | |
10 | 静岡県 | 13,463人 | 54.9 | - | |
11 | 茨城県 | 10,046人 | 50.9 | - | |
12 | 広島県 | 10,037人 | 50.9 | - | |
全国平均 | 9,253人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 8,251人 | 48.8 | - | |
14 | 宮城県 | 7,590人 | 48.0 | - | |
15 | 新潟県 | 7,372人 | 47.8 | - | |
16 | 群馬県 | 7,184人 | 47.6 | - | |
17 | 栃木県 | 7,132人 | 47.5 | - | |
18 | 長野県 | 6,868人 | 47.2 | - | |
19 | 岡山県 | 6,825人 | 47.1 | - | |
20 | 福島県 | 6,819人 | 47.1 | - | |
21 | 岐阜県 | 6,797人 | 47.1 | - | |
22 | 熊本県 | 6,733人 | 47.0 | - | |
23 | 三重県 | 6,528人 | 46.8 | - | |
24 | 鹿児島県 | 6,127人 | 46.3 | - | |
25 | 沖縄県 | 5,965人 | 46.1 | - | |
26 | 青森県 | 5,515人 | 45.6 | - | |
27 | 愛媛県 | 5,355人 | 45.4 | - | |
28 | 山口県 | 5,329人 | 45.4 | - | |
29 | 長崎県 | 5,275人 | 45.3 | - | |
30 | 宮崎県 | 4,545人 | 44.5 | - | |
31 | 滋賀県 | 4,523人 | 44.4 | - | |
32 | 岩手県 | 4,402人 | 44.3 | - | |
33 | 大分県 | 4,400人 | 44.3 | - | |
34 | 奈良県 | 4,190人 | 44.1 | - | |
35 | 山形県 | 3,971人 | 43.8 | - | |
36 | 和歌山県 | 3,765人 | 43.6 | - | |
37 | 石川県 | 3,648人 | 43.4 | - | |
38 | 秋田県 | 3,545人 | 43.3 | - | |
39 | 香川県 | 3,496人 | 43.2 | - | |
40 | 富山県 | 3,439人 | 43.2 | - | |
41 | 高知県 | 3,205人 | 42.9 | - | |
42 | 佐賀県 | 3,076人 | 42.7 | - | |
43 | 山梨県 | 3,041人 | 42.7 | - | |
44 | 徳島県 | 2,620人 | 42.2 | - | |
45 | 島根県 | 2,579人 | 42.2 | - | |
46 | 福井県 | 2,483人 | 42.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 2,099人 | 41.6 | - |
「40~49歳の離婚男性人口ランキング」を重視する |
---|
40~49歳の離婚男性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「40~49歳の離婚男性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。