30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
|---|
47都道府県を対象とする「30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」についての都道府県ランキングです。
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の215,218人、 2位は神奈川県の157,298人、 3位は大阪府の139,342人です。
最下位から、47位は鳥取県の8,795人、 46位は高知県の10,389人、 45位は島根県の10,566人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「30~34歳の配偶者のいる男性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
30~34歳の配偶者のいる男性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 30~34歳の配偶者のいる男性人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口:2010年 | |||||
| 1 | 215,218人 | 88.3 | - | ||
| 2 | 157,298人 | 75.4 | - | ||
| 3 | 139,342人 | 71.3 | - | ||
| 4 | 137,169人 | 70.9 | - | ||
| 5 | 120,243人 | 67.1 | - | ||
| 6 | 102,706人 | 63.1 | - | ||
| 7 | 89,079人 | 60.1 | - | ||
| 8 | 83,412人 | 58.8 | - | ||
| 9 | 82,480人 | 58.6 | - | ||
| 10 | 62,575人 | 54.2 | - | ||
| 11 | 48,099人 | 50.9 | - | ||
| 12 | 48,095人 | 50.9 | - | ||
| 全国平均 | 44,023人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 39,403人 | 49.0 | - | ||
| 14 | 39,334人 | 48.9 | - | ||
| 15 | 37,311人 | 48.5 | - | ||
| 16 | 33,843人 | 47.7 | - | ||
| 17 | 33,699人 | 47.7 | - | ||
| 18 | 33,673人 | 47.7 | - | ||
| 19 | 32,511人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 31,833人 | 47.3 | - | ||
| 21 | 30,762人 | 47.0 | - | ||
| 22 | 30,716人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 27,920人 | 46.4 | - | ||
| 24 | 25,964人 | 46.0 | - | ||
| 25 | 25,619人 | 45.9 | - | ||
| 26 | 23,469人 | 45.4 | - | ||
| 27 | 21,829人 | 45.0 | - | ||
| 28 | 21,108人 | 44.9 | - | ||
| 29 | 20,258人 | 44.7 | - | ||
| 30 | 19,732人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 19,363人 | 44.5 | - | ||
| 32 | 19,101人 | 44.4 | - | ||
| 33 | 18,998人 | 44.4 | - | ||
| 34 | 18,406人 | 44.3 | - | ||
| 35 | 18,211人 | 44.2 | - | ||
| 36 | 17,985人 | 44.2 | - | ||
| 37 | 17,154人 | 44.0 | - | ||
| 38 | 15,959人 | 43.7 | - | ||
| 39 | 15,062人 | 43.5 | - | ||
| 40 | 13,933人 | 43.3 | - | ||
| 41 | 13,229人 | 43.1 | - | ||
| 42 | 13,057人 | 43.1 | - | ||
| 43 | 12,548人 | 43.0 | - | ||
| 44 | 11,617人 | 42.7 | - | ||
| 45 | 10,566人 | 42.5 | - | ||
| 46 | 10,389人 | 42.5 | - | ||
| 47 | 8,795人 | 42.1 | - | ||
| 「30~34歳の配偶者のいる男性人口ランキング」を重視する |
|---|
|
30~34歳の配偶者のいる男性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「30~34歳の配偶者のいる男性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






