乳児死亡数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
---|
47都道府県を対象とする「乳児死亡数」についての都道府県ランキングです。
乳児死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2014年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の205人、 2位は神奈川県の149人、 3位は大阪府の138人です。
最下位から、47位は佐賀県の9人、 46位は山梨県の11人、 43位は香川県の12人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「乳児死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
乳児死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
乳児死亡数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 乳児死亡数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】乳児死亡数:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 205人 | 87.1 | - | |
2 | 神奈川県 | 149人 | 74.2 | - | |
3 | 大阪府 | 138人 | 71.6 | - | |
4 | 愛知県 | 137人 | 71.4 | - | |
5 | 埼玉県 | 118人 | 67.0 | - | |
6 | 千葉県 | 104人 | 63.8 | - | |
7 | 福岡県 | 99人 | 62.6 | - | |
8 | 兵庫県 | 91人 | 60.8 | - | |
9 | 静岡県 | 61人 | 53.9 | - | |
9 | 北海道 | 61人 | 53.9 | - | |
11 | 茨城県 | 58人 | 53.2 | - | |
12 | 栃木県 | 56人 | 52.7 | - | |
13 | 沖縄県 | 47人 | 50.6 | - | |
14 | 広島県 | 46人 | 50.4 | - | |
全国平均 | 44人 | - | 50.0 | - | |
15 | 鹿児島県 | 38人 | 48.6 | - | |
16 | 岐阜県 | 37人 | 48.3 | - | |
17 | 宮城県 | 35人 | 47.9 | - | |
17 | 京都府 | 35人 | 47.9 | - | |
19 | 新潟県 | 33人 | 47.4 | - | |
20 | 三重県 | 27人 | 46.0 | - | |
20 | 福島県 | 27人 | 46.0 | - | |
22 | 山口県 | 26人 | 45.8 | - | |
22 | 岡山県 | 26人 | 45.8 | - | |
24 | 熊本県 | 25人 | 45.6 | - | |
25 | 奈良県 | 24人 | 45.3 | - | |
25 | 長崎県 | 24人 | 45.3 | - | |
25 | 宮崎県 | 24人 | 45.3 | - | |
28 | 長野県 | 23人 | 45.1 | - | |
29 | 大分県 | 21人 | 44.6 | - | |
29 | 石川県 | 21人 | 44.6 | - | |
31 | 滋賀県 | 20人 | 44.4 | - | |
32 | 徳島県 | 19人 | 44.2 | - | |
32 | 群馬県 | 19人 | 44.2 | - | |
32 | 山形県 | 19人 | 44.2 | - | |
35 | 和歌山県 | 18人 | 44.0 | - | |
36 | 青森県 | 17人 | 43.7 | - | |
36 | 富山県 | 17人 | 43.7 | - | |
36 | 岩手県 | 17人 | 43.7 | - | |
39 | 鳥取県 | 16人 | 43.5 | - | |
39 | 愛媛県 | 16人 | 43.5 | - | |
41 | 秋田県 | 15人 | 43.3 | - | |
42 | 島根県 | 13人 | 42.8 | - | |
43 | 福井県 | 12人 | 42.6 | - | |
43 | 高知県 | 12人 | 42.6 | - | |
43 | 香川県 | 12人 | 42.6 | - | |
46 | 山梨県 | 11人 | 42.3 | - | |
47 | 佐賀県 | 9人 | 41.9 | - |
「乳児死亡数ランキング」を重視する |
---|
乳児死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「乳児死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。