2,500g未満の出生数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
---|
47都道府県を対象とする「2,500g未満の出生数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の10,164人、 2位は神奈川県の6,961人、 3位は大阪府の6,715人です。
最下位から、47位は鳥取県の463人、 46位は徳島県の476人、 45位は福井県の504人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2,500g未満の出生数」の偏差値を地理的に確認できます。
2,500g未満の出生数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
2,500g未満の出生数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 2,500g未満の出生数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】2,500g未満の出生数:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 10,164人 | 89.3 | - | |
2 | 神奈川県 | 6,961人 | 73.8 | - | |
3 | 大阪府 | 6,715人 | 72.6 | - | |
4 | 愛知県 | 6,378人 | 71.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 5,257人 | 65.6 | - | |
6 | 福岡県 | 4,404人 | 61.4 | - | |
7 | 兵庫県 | 4,253人 | 60.7 | - | |
8 | 千葉県 | 4,245人 | 60.7 | - | |
9 | 北海道 | 3,598人 | 57.5 | - | |
10 | 静岡県 | 2,866人 | 54.0 | - | |
11 | 広島県 | 2,272人 | 51.1 | - | |
12 | 茨城県 | 2,075人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 2,037人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 1,889人 | 49.3 | - | |
14 | 沖縄県 | 1,876人 | 49.2 | - | |
15 | 宮城県 | 1,720人 | 48.5 | - | |
16 | 栃木県 | 1,589人 | 47.8 | - | |
17 | 鹿児島県 | 1,587人 | 47.8 | - | |
18 | 新潟県 | 1,566人 | 47.7 | - | |
19 | 長野県 | 1,505人 | 47.4 | - | |
20 | 熊本県 | 1,472人 | 47.3 | - | |
21 | 岡山県 | 1,468人 | 47.2 | - | |
22 | 福島県 | 1,401人 | 46.9 | - | |
23 | 群馬県 | 1,381人 | 46.8 | - | |
24 | 三重県 | 1,330人 | 46.6 | - | |
25 | 岐阜県 | 1,322人 | 46.5 | - | |
26 | 滋賀県 | 1,251人 | 46.2 | - | |
27 | 長崎県 | 1,025人 | 45.1 | - | |
28 | 宮崎県 | 1,006人 | 45.0 | - | |
29 | 山口県 | 953人 | 44.8 | - | |
30 | 愛媛県 | 915人 | 44.6 | - | |
31 | 奈良県 | 866人 | 44.3 | - | |
32 | 岩手県 | 858人 | 44.3 | - | |
33 | 石川県 | 811人 | 44.1 | - | |
34 | 大分県 | 798人 | 44.0 | - | |
35 | 青森県 | 768人 | 43.9 | - | |
36 | 山形県 | 714人 | 43.6 | - | |
37 | 和歌山県 | 702人 | 43.5 | - | |
38 | 香川県 | 691人 | 43.5 | - | |
39 | 佐賀県 | 675人 | 43.4 | - | |
40 | 富山県 | 651人 | 43.3 | - | |
41 | 山梨県 | 616人 | 43.1 | - | |
42 | 秋田県 | 611人 | 43.1 | - | |
43 | 島根県 | 579人 | 42.9 | - | |
44 | 高知県 | 535人 | 42.7 | - | |
45 | 福井県 | 504人 | 42.6 | - | |
46 | 徳島県 | 476人 | 42.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 463人 | 42.4 | - |
「2,500g未満の出生数ランキング」を重視する |
---|
2,500g未満の出生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2,500g未満の出生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。