20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 | 
|---|
47都道府県を対象とする「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」についての都道府県ランキングです。
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の21,325人、 2位は大阪府の20,421人、 3位は愛知県の19,759人です。
最下位から、47位は鳥取県の1,401人、 46位は高知県の1,526人、 45位は山梨県の1,696人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「20~24歳の配偶者のいる女性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
20~24歳の配偶者のいる女性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 20~24歳の配偶者のいる女性人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口:2010年 | |||||
| 1 |  東京都 | 21,325人 |   | 78.1 | - | 
| 2 |  大阪府 | 20,421人 |   | 76.4 | - | 
| 3 |  愛知県 | 19,759人 |   | 75.1 | - | 
| 4 |  神奈川県 | 17,380人 |   | 70.7 | - | 
| 5 |  埼玉県 | 16,012人 |   | 68.2 | - | 
| 6 |  北海道 | 13,535人 |   | 63.6 | - | 
| 7 |  千葉県 | 13,366人 |   | 63.2 | - | 
| 8 |  福岡県 | 12,511人 |   | 61.6 | - | 
| 9 |  兵庫県 | 12,183人 |   | 61.0 | - | 
| 10 |  静岡県 | 9,618人 |   | 56.3 | - | 
| 11 |  茨城県 | 7,754人 |   | 52.8 | - | 
| 12 |  広島県 | 7,539人 |   | 52.4 | - | 
| 全国平均 | 6,264人 | - | 50.0 | - | |
| 13 |  福島県 | 6,068人 |   | 49.6 | - | 
| 14 |  宮城県 | 5,961人 |   | 49.4 | - | 
| 15 |  栃木県 | 5,316人 |   | 48.2 | - | 
| 16 |  岡山県 | 5,300人 |   | 48.2 | - | 
| 17 |  熊本県 | 5,174人 |   | 48.0 | - | 
| 18 |  沖縄県 | 5,116人 |   | 47.9 | - | 
| 19 |  岐阜県 | 5,086人 |   | 47.8 | - | 
| 20 |  三重県 | 5,081人 |   | 47.8 | - | 
| 21 |  新潟県 | 5,024人 |   | 47.7 | - | 
| 22 |  群馬県 | 4,863人 |   | 47.4 | - | 
| 23 |  京都府 | 4,824人 |   | 47.3 | - | 
| 24 |  鹿児島県 | 4,396人 |   | 46.5 | - | 
| 25 |  長野県 | 4,237人 |   | 46.2 | - | 
| 26 |  愛媛県 | 3,723人 |   | 45.3 | - | 
| 26 |  山口県 | 3,723人 |   | 45.3 | - | 
| 28 |  滋賀県 | 3,554人 |   | 45.0 | - | 
| 29 |  長崎県 | 3,491人 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  岩手県 | 3,427人 |   | 44.7 | - | 
| 31 |  青森県 | 3,268人 |   | 44.4 | - | 
| 32 |  宮崎県 | 3,170人 |   | 44.2 | - | 
| 33 |  大分県 | 3,148人 |   | 44.2 | - | 
| 34 |  山形県 | 2,704人 |   | 43.4 | - | 
| 35 |  石川県 | 2,604人 |   | 43.2 | - | 
| 36 |  奈良県 | 2,576人 |   | 43.1 | - | 
| 37 |  香川県 | 2,498人 |   | 43.0 | - | 
| 38 |  和歌山県 | 2,395人 |   | 42.8 | - | 
| 39 |  佐賀県 | 2,259人 |   | 42.5 | - | 
| 40 |  秋田県 | 2,117人 |   | 42.3 | - | 
| 41 |  富山県 | 2,058人 |   | 42.2 | - | 
| 42 |  福井県 | 1,750人 |   | 41.6 | - | 
| 43 |  島根県 | 1,730人 |   | 41.6 | - | 
| 44 |  徳島県 | 1,722人 |   | 41.5 | - | 
| 45 |  山梨県 | 1,696人 |   | 41.5 | - | 
| 46 |  高知県 | 1,526人 |   | 41.2 | - | 
| 47 |  鳥取県 | 1,401人 |   | 40.9 | - | 
| 「20~24歳の配偶者のいる女性人口ランキング」を重視する | 
|---|
|      20~24歳の配偶者のいる女性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「20~24歳の配偶者のいる女性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





