都道府県格付研究所

死亡数ランキング

カテゴリ世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産

47都道府県を対象とする「死亡数」についての都道府県ランキングです。

死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。

出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2013年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。

都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。

最上位から、1位は東京都の110,507人、 2位は大阪府の81,864人、 3位は神奈川県の72,970人です。

最下位から、47位は鳥取県の7,270人、 46位は福井県の8,764人、 45位は山梨県の9,441人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。

死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

死亡数ランキング
1東京都 110,507 100%100% 87.9-
2大阪府 81,864 74%74% 74.9-
3神奈川県 72,970 66%66% 70.9-
4愛知県 62,395 56%56% 66.1-
5埼玉県 60,264 55%55% 65.1-
6北海道 59,432 54%54% 64.7-
7兵庫県 54,366 49%49% 62.4-
8千葉県 53,603 49%49% 62.1-
9福岡県 49,456 45%45% 60.2-
10静岡県 38,393 35%35% 55.2-
11茨城県 30,368 27%27% 51.5-
12広島県 29,358 27%27% 51.1-
13新潟県 28,383 26%26% 50.6-
全国平均 26,957 - 50.0-
14京都府 25,332 23%23% 49.3-
15長野県 24,303 22%22% 48.8-
16福島県 23,611 21%21% 48.5-
17宮城県 22,214 20%20% 47.8-
18群馬県 21,661 20%20% 47.6-
19岐阜県 21,518 19%19% 47.5-
20岡山県 21,199 19%19% 47.4-
21鹿児島県 21,162 19%19% 47.4-
22栃木県 20,591 19%19% 47.1-
23熊本県 20,237 18%18% 46.9-
24三重県 19,690 18%18% 46.7-
25山口県 18,459 17%17% 46.1-
26愛媛県 17,480 16%16% 45.7-
27長崎県 17,225 16%16% 45.6-
28青森県 17,112 15%15% 45.5-
29岩手県 15,969 14%14% 45.0-
30山形県 15,029 14%14% 44.6-
31秋田県 14,824 13%13% 44.5-
32奈良県 14,029 13%13% 44.1-
33大分県 13,874 13%13% 44.1-
34宮崎県 12,906 12%12% 43.6-
35和歌山県 12,773 12%12% 43.6-
36富山県 12,547 11%11% 43.5-
37滋賀県 12,233 11%11% 43.3-
38石川県 12,223 11%11% 43.3-
39香川県 11,512 10%10% 43.0-
40沖縄県 10,956 10%10% 42.7-
41高知県 10,244 9%9% 42.4-
42徳島県 10,014 9%9% 42.3-
43佐賀県 9,640 9%9% 42.1-
44島根県 9,572 9%9% 42.1-
45山梨県 9,441 9%9% 42.0-
46福井県 8,764 8%8% 41.7-
47鳥取県 7,270 7%7% 41.1-
死亡数
「死亡数ランキング」を重視する

死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ