早期新生児死亡数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
---|
47都道府県を対象とする「早期新生児死亡数」についての都道府県ランキングです。
早期新生児死亡数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2014年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の64胎、 2位は神奈川県の61胎、 3位は千葉県の43胎です。
最下位から、47位は島根県の0胎、 46位は山梨県の2胎、 43位は香川県の3胎です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「早期新生児死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
早期新生児死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
早期新生児死亡数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 早期新生児死亡数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】早期新生児死亡数:2014年 | |||||
1 | ![]() |
64胎 | ![]() ![]() |
82.5 | - |
2 | ![]() |
61胎 | ![]() ![]() |
80.5 | - |
3 | ![]() |
43胎 | ![]() ![]() |
68.5 | - |
4 | ![]() |
42胎 | ![]() ![]() |
67.9 | - |
5 | ![]() |
40胎 | ![]() ![]() |
66.5 | - |
5 | ![]() |
40胎 | ![]() ![]() |
66.5 | - |
7 | ![]() |
37胎 | ![]() ![]() |
64.5 | - |
8 | ![]() |
25胎 | ![]() ![]() |
56.6 | - |
8 | ![]() |
25胎 | ![]() ![]() |
56.6 | - |
10 | ![]() |
22胎 | ![]() ![]() |
54.6 | - |
10 | ![]() |
22胎 | ![]() ![]() |
54.6 | - |
12 | ![]() |
21胎 | ![]() ![]() |
53.9 | - |
13 | ![]() |
19胎 | ![]() ![]() |
52.6 | - |
14 | ![]() |
18胎 | ![]() ![]() |
51.9 | - |
15 | ![]() |
17胎 | ![]() ![]() |
51.2 | - |
全国平均 | 15胎 | - | 50.0 | - | |
16 | ![]() |
15胎 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
17 | ![]() |
11胎 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
17 | ![]() |
11胎 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
19 | ![]() |
10胎 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
19 | ![]() |
10胎 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
21 | ![]() |
9胎 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
21 | ![]() |
9胎 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
21 | ![]() |
9胎 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
21 | ![]() |
9胎 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
21 | ![]() |
9胎 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
26 | ![]() |
8胎 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
8胎 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
8胎 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
8胎 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
30 | ![]() |
7胎 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
30 | ![]() |
7胎 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
30 | ![]() |
7胎 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
33 | ![]() |
6胎 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
34 | ![]() |
5胎 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
41 | ![]() |
4胎 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
41 | ![]() |
4胎 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
43 | ![]() |
3胎 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
43 | ![]() |
3胎 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
43 | ![]() |
3胎 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
46 | ![]() |
2胎 | ![]() |
41.3 | - |
47 | ![]() |
0胎 | 39.9 | - |
「早期新生児死亡数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 早期新生児死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「早期新生児死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。