将来負担比率ランキング
カテゴリ | 財政 > 概況 |
---|
47都道府県を対象とする「将来負担比率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は兵庫県の345.0%、 2位は北海道の328.6%、 3位は新潟県の284.9%です。
最下位から、47位は沖縄県の81.3%、 46位は東京都の85.4%、 45位は鳥取県の115.1%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「将来負担比率」の偏差値を地理的に確認できます。
将来負担比率ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※将来負担比率ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
将来負担比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 将来負担比率 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】将来負担比率:2012年度 | |||||
1 | ![]() |
345.0% | ![]() ![]() |
75.7 | E |
2 | ![]() |
328.6% | ![]() ![]() |
72.6 | E |
3 | ![]() |
284.9% | ![]() ![]() |
64.4 | D |
4 | ![]() |
265.4% | ![]() ![]() |
60.7 | D |
5 | ![]() |
263.3% | ![]() ![]() |
60.3 | D |
6 | ![]() |
257.7% | ![]() ![]() |
59.3 | C |
7 | ![]() |
257.3% | ![]() ![]() |
59.2 | C |
8 | ![]() |
255.1% | ![]() ![]() |
58.8 | C |
9 | ![]() |
251.7% | ![]() ![]() |
58.2 | C |
10 | ![]() |
251.5% | ![]() ![]() |
58.1 | C |
11 | ![]() |
251.2% | ![]() ![]() |
58.1 | C |
12 | ![]() |
244.5% | ![]() ![]() |
56.8 | C |
13 | ![]() |
241.1% | ![]() ![]() |
56.2 | C |
14 | ![]() |
240.0% | ![]() ![]() |
56.0 | C |
15 | ![]() |
237.5% | ![]() ![]() |
55.5 | C |
16 | ![]() |
235.6% | ![]() ![]() |
55.1 | C |
17 | ![]() |
229.7% | ![]() ![]() |
54.0 | C |
18 | ![]() |
222.6% | ![]() ![]() |
52.7 | C |
19 | ![]() |
222.4% | ![]() ![]() |
52.6 | C |
20 | ![]() |
222.1% | ![]() ![]() |
52.6 | C |
21 | ![]() |
216.7% | ![]() ![]() |
51.6 | C |
22 | ![]() |
215.5% | ![]() ![]() |
51.3 | C |
23 | ![]() |
212.3% | ![]() ![]() |
50.7 | C |
24 | ![]() |
209.8% | ![]() ![]() |
50.3 | C |
全国平均 | 208.4% | - | 50.0 | - | |
25 | ![]() |
201.3% | ![]() ![]() |
48.7 | B |
26 | ![]() |
201.1% | ![]() ![]() |
48.6 | B |
27 | ![]() |
200.0% | ![]() ![]() |
48.4 | B |
28 | ![]() |
196.7% | ![]() ![]() |
47.8 | B |
29 | ![]() |
192.1% | ![]() ![]() |
46.9 | B |
30 | ![]() |
192.0% | ![]() ![]() |
46.9 | B |
31 | ![]() |
191.9% | ![]() ![]() |
46.9 | B |
32 | ![]() |
191.0% | ![]() ![]() |
46.7 | B |
33 | ![]() |
186.7% | ![]() ![]() |
45.9 | B |
34 | ![]() |
182.1% | ![]() ![]() |
45.1 | B |
35 | ![]() |
181.2% | ![]() ![]() |
44.9 | B |
36 | ![]() |
179.7% | ![]() ![]() |
44.6 | B |
37 | ![]() |
178.8% | ![]() ![]() |
44.4 | B |
38 | ![]() |
178.5% | ![]() ![]() |
44.4 | B |
39 | ![]() |
174.3% | ![]() ![]() |
43.6 | B |
40 | ![]() |
158.6% | ![]() ![]() |
40.6 | B |
41 | ![]() |
156.4% | ![]() ![]() |
40.2 | B |
42 | ![]() |
153.8% | ![]() ![]() |
39.7 | A |
43 | ![]() |
130.3% | ![]() ![]() |
35.3 | A |
44 | ![]() |
123.5% | ![]() ![]() |
34.0 | A |
45 | ![]() |
115.1% | ![]() ![]() |
32.4 | A |
46 | ![]() |
85.4% | ![]() ![]() |
26.8 | S |
47 | ![]() |
81.3% | ![]() ![]() |
26.1 | S |
「将来負担比率ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 将来負担比率ランキングの注目度を示すゲージです。『「将来負担比率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。