1人あたりの発泡酒の消費量ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
---|
47都道府県を対象とする「1人あたりの発泡酒の消費量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は沖縄県の14.37リットル、 2位は高知県の14.09リットル、 3位は宮崎県の9.29リットルです。
最下位から、47位は山梨県の4.09リットル、 46位は栃木県の4.12リットル、 45位は茨城県の4.16リットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1人あたりの発泡酒の消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
1人あたりの発泡酒の消費量ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
1人あたりの発泡酒の消費量ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1人あたりの 発泡酒の消費量 |
発泡酒の消費量 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】発泡酒の消費量(A):2012年、人口総数(B):2010年、1人あたりの発泡酒の消費量:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 沖縄県 | 14.37リットル | 20,012キロリットル | 1,392,818人 | 86.6 | S | |
2 | 高知県 | 14.09リットル | 10,769キロリットル | 764,456人 | 85.3 | S | |
3 | 宮崎県 | 9.29リットル | 10,542キロリットル | 1,135,233人 | 62.4 | A | |
4 | 鹿児島県 | 8.56リットル | 14,605キロリットル | 1,706,242人 | 59.0 | B | |
5 | 青森県 | 8.38リットル | 11,504キロリットル | 1,373,339人 | 58.1 | B | |
6 | 福井県 | 8.37リットル | 6,750キロリットル | 806,314人 | 58.1 | B | |
7 | 大阪府 | 8.31リットル | 73,642キロリットル | 8,865,245人 | 57.8 | B | |
8 | 和歌山県 | 8.05リットル | 8,070キロリットル | 1,002,198人 | 56.6 | B | |
9 | 広島県 | 7.96リットル | 22,760キロリットル | 2,860,750人 | 56.1 | B | |
10 | 山口県 | 7.73リットル | 11,225キロリットル | 1,451,338人 | 55.1 | B | |
11 | 京都府 | 7.63リットル | 20,101キロリットル | 2,636,092人 | 54.5 | B | |
12 | 福岡県 | 7.61リットル | 38,582キロリットル | 5,071,968人 | 54.5 | B | |
13 | 熊本県 | 7.57リットル | 13,767キロリットル | 1,817,426人 | 54.3 | B | |
14 | 大分県 | 7.57リットル | 9,062キロリットル | 1,196,529人 | 54.3 | B | |
15 | 兵庫県 | 7.54リットル | 42,150キロリットル | 5,588,133人 | 54.2 | B | |
16 | 佐賀県 | 7.36リットル | 6,254キロリットル | 849,788人 | 53.3 | B | |
17 | 長崎県 | 7.10リットル | 10,124キロリットル | 1,426,779人 | 52.0 | B | |
18 | 鳥取県 | 7.09リットル | 4,172キロリットル | 588,667人 | 52.0 | B | |
19 | 新潟県 | 6.97リットル | 16,558キロリットル | 2,374,450人 | 51.5 | B | |
20 | 秋田県 | 6.86リットル | 7,447キロリットル | 1,085,997人 | 50.9 | B | |
21 | 北海道 | 6.83リットル | 37,614キロリットル | 5,506,419人 | 50.8 | B | |
22 | 富山県 | 6.83リットル | 7,467キロリットル | 1,093,247人 | 50.8 | B | |
23 | 徳島県 | 6.82リットル | 5,354キロリットル | 785,491人 | 50.7 | B | |
全国平均 | 6.67リットル | - | 17,049キロリットル | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
24 | 島根県 | 6.67リットル | 4,782キロリットル | 717,397人 | 50.0 | C | |
25 | 愛媛県 | 6.56リットル | 9,395キロリットル | 1,431,493人 | 49.5 | C | |
26 | 石川県 | 6.02リットル | 7,045キロリットル | 1,169,788人 | 46.9 | C | |
27 | 香川県 | 5.94リットル | 5,918キロリットル | 995,842人 | 46.6 | C | |
28 | 宮城県 | 5.82リットル | 13,673キロリットル | 2,348,165人 | 46.0 | C | |
29 | 岩手県 | 5.79リットル | 7,707キロリットル | 1,330,147人 | 45.8 | C | |
30 | 岡山県 | 5.68リットル | 11,043キロリットル | 1,945,276人 | 45.3 | C | |
31 | 愛知県 | 5.67リットル | 42,018キロリットル | 7,410,719人 | 45.3 | C | |
32 | 東京都 | 5.61リットル | 73,822キロリットル | 13,159,388人 | 45.0 | C | |
33 | 奈良県 | 5.47リットル | 7,660キロリットル | 1,400,728人 | 44.3 | C | |
34 | 福島県 | 5.29リットル | 10,729キロリットル | 2,029,064人 | 43.4 | C | |
35 | 滋賀県 | 5.05リットル | 7,127キロリットル | 1,410,777人 | 42.3 | C | |
36 | 三重県 | 4.98リットル | 9,243キロリットル | 1,854,724人 | 42.0 | C | |
37 | 岐阜県 | 4.89リットル | 10,180キロリットル | 2,080,773人 | 41.6 | C | |
38 | 神奈川県 | 4.77リットル | 43,151キロリットル | 9,048,331人 | 41.0 | C | |
39 | 静岡県 | 4.75リットル | 17,882キロリットル | 3,765,007人 | 40.9 | C | |
40 | 埼玉県 | 4.74リットル | 34,098キロリットル | 7,194,556人 | 40.8 | C | |
41 | 群馬県 | 4.72リットル | 9,487キロリットル | 2,008,068人 | 40.8 | C | |
42 | 長野県 | 4.59リットル | 9,873キロリットル | 2,152,449人 | 40.1 | C | |
43 | 千葉県 | 4.58リットル | 28,473キロリットル | 6,216,289人 | 40.1 | C | |
44 | 山形県 | 4.55リットル | 5,317キロリットル | 1,168,924人 | 39.9 | D | |
45 | 茨城県 | 4.16リットル | 12,341キロリットル | 2,969,770人 | 38.1 | D | |
46 | 栃木県 | 4.12リットル | 8,273キロリットル | 2,007,683人 | 37.9 | D | |
47 | 山梨県 | 4.09リットル | 3,534キロリットル | 863,075人 | 37.8 | D |
「1人あたりの発泡酒の消費量ランキング」を重視する |
---|
1人あたりの発泡酒の消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「1人あたりの発泡酒の消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。