所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 高額所得者数 |
---|
47都道府県を対象とする「所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数」についての都道府県ランキングです。
2010年分の申告所得税の確定申告者について、国税庁が発表している所得階級別人員数を使用しています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは対象外です。
所得階級別人員数について、1千万円超の所得階級別人員数を合計してランキングしています。
最上位から、1位は東京都の95.97人、 2位は神奈川県の66.63人、 3位は愛知県の56.62人です。
最下位から、47位は秋田県の21.38人、 46位は岩手県の22.70人、 45位は青森県の23.54人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 所得者1千人あたりの 1千万円超の所得者数 |
1,000万円超の所得者総数 | 全所得者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1,000万円超の所得者総数(申告所得)(A):2012年、全所得者数(申告所得)(B):2012年、所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 東京都 | 95.97人 | 254,233人 | 2,649,214人 | 95.0 | S | |
2 | 神奈川県 | 66.63人 | 107,478人 | 1,613,074人 | 72.2 | S | |
3 | 愛知県 | 56.62人 | 70,960人 | 1,253,277人 | 64.5 | A | |
4 | 大阪府 | 54.25人 | 75,131人 | 1,384,820人 | 62.7 | A | |
5 | 兵庫県 | 52.34人 | 48,924人 | 934,803人 | 61.2 | A | |
6 | 京都府 | 52.25人 | 22,606人 | 432,668人 | 61.1 | A | |
7 | 千葉県 | 50.42人 | 52,750人 | 1,046,311人 | 59.7 | B | |
8 | 奈良県 | 50.26人 | 11,652人 | 231,842人 | 59.6 | B | |
9 | 埼玉県 | 47.57人 | 56,867人 | 1,195,534人 | 57.5 | B | |
10 | 沖縄県 | 46.48人 | 7,739人 | 166,506人 | 56.6 | B | |
11 | 福岡県 | 45.38人 | 35,053人 | 772,477人 | 55.8 | B | |
12 | 徳島県 | 40.27人 | 4,716人 | 117,095人 | 51.8 | B | |
13 | 静岡県 | 40.05人 | 26,413人 | 659,529人 | 51.6 | B | |
14 | 広島県 | 39.29人 | 19,413人 | 494,154人 | 51.0 | B | |
15 | 滋賀県 | 38.77人 | 8,899人 | 229,538人 | 50.6 | B | |
全国平均 | 37.94人 | - | 22,787人 | 457,338人 | 50.0 | - | |
16 | 栃木県 | 36.92人 | 11,687人 | 316,517人 | 49.2 | C | |
17 | 愛媛県 | 36.83人 | 7,590人 | 206,075人 | 49.1 | C | |
18 | 群馬県 | 36.71人 | 11,699人 | 318,673人 | 49.0 | C | |
19 | 石川県 | 36.53人 | 7,211人 | 197,398人 | 48.9 | C | |
20 | 宮城県 | 36.10人 | 15,182人 | 420,593人 | 48.6 | C | |
21 | 北海道 | 36.05人 | 29,601人 | 821,180人 | 48.5 | C | |
22 | 香川県 | 35.93人 | 5,808人 | 161,659人 | 48.4 | C | |
23 | 岡山県 | 35.78人 | 11,380人 | 318,071人 | 48.3 | C | |
24 | 鹿児島県 | 34.98人 | 7,992人 | 228,442人 | 47.7 | C | |
25 | 岐阜県 | 34.92人 | 12,900人 | 369,436人 | 47.7 | C | |
26 | 和歌山県 | 34.87人 | 5,800人 | 166,312人 | 47.6 | C | |
27 | 高知県 | 34.52人 | 3,848人 | 111,483人 | 47.3 | C | |
28 | 熊本県 | 34.45人 | 9,333人 | 270,877人 | 47.3 | C | |
29 | 三重県 | 34.33人 | 10,828人 | 315,423人 | 47.2 | C | |
30 | 茨城県 | 33.97人 | 16,488人 | 485,414人 | 46.9 | C | |
31 | 福井県 | 33.71人 | 4,659人 | 138,188人 | 46.7 | C | |
32 | 大分県 | 32.75人 | 5,464人 | 166,856人 | 46.0 | C | |
33 | 山梨県 | 32.24人 | 4,873人 | 151,135人 | 45.6 | C | |
34 | 福島県 | 31.12人 | 9,611人 | 308,830人 | 44.7 | C | |
35 | 宮崎県 | 30.79人 | 5,045人 | 163,837人 | 44.5 | C | |
36 | 富山県 | 30.38人 | 5,834人 | 192,046人 | 44.1 | C | |
37 | 長野県 | 28.94人 | 10,881人 | 375,943人 | 43.0 | C | |
38 | 新潟県 | 28.89人 | 11,529人 | 399,094人 | 43.0 | C | |
39 | 山口県 | 28.76人 | 7,388人 | 256,901人 | 42.9 | C | |
40 | 長崎県 | 28.59人 | 6,393人 | 223,594人 | 42.8 | C | |
41 | 佐賀県 | 26.29人 | 3,949人 | 150,233人 | 41.0 | C | |
42 | 鳥取県 | 25.32人 | 2,535人 | 100,126人 | 40.2 | C | |
43 | 島根県 | 24.60人 | 3,118人 | 126,743人 | 39.7 | D | |
44 | 山形県 | 23.72人 | 4,906人 | 206,804人 | 39.0 | D | |
45 | 青森県 | 23.54人 | 5,078人 | 215,689人 | 38.8 | D | |
46 | 岩手県 | 22.70人 | 5,526人 | 243,464人 | 38.2 | D | |
47 | 秋田県 | 21.38人 | 3,999人 | 187,021人 | 37.2 | D |
「所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数ランキング」を重視する |
---|
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。