都道府県格付研究所

所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキング

カテゴリおすすめ > 県民経済 / 所得、賃金 > 高額所得者数

47都道府県を対象とする「所得者1万人あたりの1億円超の所得者数」についての都道府県ランキングです。

2010年分の申告所得税の確定申告者について、国税庁が発表している所得階級別人員数を使用しています。したがって、確定申告せず源泉徴収のみしか行っていない、しがないサラリーマンは対象外です。

所得階級別人員数について、1億円超の所得階級別人員数を合計してランキングしています。

最上位から、1位は東京都の1.97人、 2位は愛知県の0.78人、 3位は神奈川県の0.72人です。

最下位から、47位は鳥取県の0.09人、 46位は山形県の0.12人、 45位は秋田県の0.14人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「所得者1万人あたりの1億円超の所得者数」の偏差値を地理的に確認できます。

所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキング
1東京都 1.97 100%100% 5,2132,649,214106.1S
2愛知県 0.78 39%39% 9731,253,27764.6A
3神奈川県 0.72 37%37% 1,1651,613,07462.7A
4兵庫県 0.70 36%36% 654934,80361.9A
5大阪府 0.63 32%32% 8781,384,82059.6B
6埼玉県 0.58 30%30% 6991,195,53457.9B
7京都府 0.57 29%29% 248432,66857.5B
8千葉県 0.51 26%26% 5361,046,31155.4B
9福岡県 0.51 26%26% 391772,47755.2B
10奈良県 0.43 22%22% 99231,84252.4B
11広島県 0.42 21%21% 208494,15452.2B
12静岡県 0.41 21%21% 270659,52951.8B
13沖縄県 0.40 20%20% 66166,50651.4B
全国平均 0.36 - 290457,33850.0-
14北海道 0.35 18%18% 291821,18049.9C
15徳島県 0.33 17%17% 39117,09549.2C
16栃木県 0.32 16%16% 102316,51748.8C
17群馬県 0.32 16%16% 102318,67348.7C
18石川県 0.32 16%16% 63197,39848.7C
19岐阜県 0.30 15%15% 112369,43648.1C
20富山県 0.30 15%15% 58192,04648.1C
21宮城県 0.29 15%15% 124420,59347.8C
22和歌山県 0.29 15%15% 49166,31247.8C
23岡山県 0.29 15%15% 93318,07147.7C
24愛媛県 0.29 15%15% 60206,07547.7C
25滋賀県 0.28 14%14% 64229,53847.3C
26茨城県 0.28 14%14% 134485,41447.2C
27宮崎県 0.27 14%14% 45163,83747.1C
28三重県 0.27 14%14% 85315,42346.9C
29熊本県 0.27 14%14% 72270,87746.8C
30鹿児島県 0.26 13%13% 59228,44246.6C
31福井県 0.25 13%13% 35138,18846.4C
32青森県 0.25 13%13% 54215,68946.3C
33山梨県 0.23 12%12% 35151,13545.6C
34大分県 0.22 11%11% 36166,85645.1C
35福島県 0.21 11%11% 66308,83045.0C
36新潟県 0.21 11%11% 83399,09444.8C
37岩手県 0.20 10%10% 49243,46444.6C
38長崎県 0.20 10%10% 44223,59444.4C
39佐賀県 0.18 9%9% 27150,23343.8C
40長野県 0.18 9%9% 67375,94343.8C
41香川県 0.17 9%9% 28161,65943.6C
42高知県 0.16 8%8% 18111,48343.2C
43島根県 0.16 8%8% 20126,74343.1C
44山口県 0.14 7%7% 36256,90142.4C
45秋田県 0.14 7%7% 26187,02142.4C
46山形県 0.12 6%6% 24206,80441.6C
47鳥取県 0.09 5%5% 9100,12640.7C
全所得者数(申告所得)
「所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキング」を重視する

所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「所得者1万人あたりの1億円超の所得者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ