都道府県格付研究所

人口10万人あたりの助産師数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 医療関係者

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの助産師数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は新潟県の32.13人、 2位は鳥取県の32.11人、 3位は富山県の31.83人です。

最下位から、47位は三重県の16.01人、 46位は埼玉県の16.43人、 45位は茨城県の18.01人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの助産師数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりの助産師数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

人口10万人あたりの助産師数ランキング
1新潟県 32.13 100%100% 7632,374,45069.9A
2鳥取県 32.11 100%100% 189588,66769.8A
3富山県 31.83 99%99% 3481,093,24769.1A
4島根県 31.50 98%98% 226717,39768.3A
5長野県 30.94 96%96% 6662,152,44966.9A
6宮城県 28.92 90%90% 6792,348,16562.0A
7京都府 28.41 88%88% 7492,636,09260.7A
8秋田県 28.08 87%87% 3051,085,99759.9B
9滋賀県 28.00 87%87% 3951,410,77759.7B
10北海道 27.71 86%86% 1,5265,506,41959.0B
11鹿児島県 27.37 85%85% 4671,706,24258.2B
12山口県 27.01 84%84% 3921,451,33857.3B
13沖縄県 26.28 82%82% 3661,392,81855.5B
14岩手県 26.24 82%82% 3491,330,14755.4B
15石川県 25.65 80%80% 3001,169,78853.9B
16岐阜県 25.47 79%79% 5302,080,77353.5B
17山形県 25.41 79%79% 2971,168,92453.4B
18東京都 25.17 78%78% 3,31213,159,38852.8B
19長崎県 25.09 78%78% 3581,426,77952.6B
20福井県 25.05 78%78% 202806,31452.5B
21徳島県 24.83 77%77% 195785,49151.9B
22大阪府 24.69 77%77% 2,1898,865,24551.6B
23和歌山県 24.65 77%77% 2471,002,19851.5B
24香川県 24.40 76%76% 243995,84250.9B
全国平均 24.04 - 6312,724,62550.0-
25愛知県 23.36 73%73% 1,7317,410,71948.3C
26岡山県 22.46 70%70% 4371,945,27646.1C
27宮崎県 22.37 70%70% 2541,135,23345.9C
28高知県 22.11 69%69% 169764,45645.2C
29奈良県 22.06 69%69% 3091,400,72845.1C
30山梨県 22.01 69%69% 190863,07545.0C
31青森県 21.63 67%67% 2971,373,33944.1C
32福島県 21.49 67%67% 4362,029,06443.7C
33神奈川県 21.43 67%67% 1,9399,048,33143.6C
34静岡県 21.33 66%66% 8033,765,00743.3C
35大分県 21.14 66%66% 2531,196,52942.9C
36熊本県 20.85 65%65% 3791,817,42642.2C
37兵庫県 20.76 65%65% 1,1605,588,13341.9C
38佐賀県 20.59 64%64% 175849,78841.5C
39福岡県 20.58 64%64% 1,0445,071,96841.5C
40愛媛県 20.26 63%63% 2901,431,49340.7C
41広島県 20.17 63%63% 5772,860,75040.5C
42群馬県 20.17 63%63% 4052,008,06840.5C
43栃木県 19.72 61%61% 3962,007,68339.4D
44千葉県 18.03 56%56% 1,1216,216,28935.2D
45茨城県 18.01 56%56% 5352,969,77035.2D
46埼玉県 16.43 51%51% 1,1827,194,55631.3D
47三重県 16.01 50%50% 2971,854,72430.3D
人口総数
「人口10万人あたりの助産師数ランキング」を重視する

人口10万人あたりの助産師数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの助産師数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ