人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 医療、健康 / 社会福祉、保健衛生 > 障害者福祉 / 医療、健康 > 身体障害者 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の664.06人、 2位は鹿児島県の622.86人、 3位は高知県の591.28人です。
最下位から、47位は埼玉県の275.21人、 46位は千葉県の281.84人、 45位は神奈川県の284.45人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 身体障害者手帳交付数 |
身体障害者手帳交付数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】身体障害者手帳交付数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 秋田県 | 664.06人 | 72,117人 | 1,085,997人 | 72.0 | E | |
2 | 鹿児島県 | 622.86人 | 106,275人 | 1,706,242人 | 67.7 | D | |
3 | 高知県 | 591.28人 | 45,201人 | 764,456人 | 64.3 | D | |
4 | 愛媛県 | 573.41人 | 82,083人 | 1,431,493人 | 62.4 | D | |
5 | 和歌山県 | 571.83人 | 57,309人 | 1,002,198人 | 62.3 | D | |
6 | 宮崎県 | 566.57人 | 64,319人 | 1,135,233人 | 61.7 | D | |
7 | 大分県 | 559.69人 | 66,969人 | 1,196,529人 | 61.0 | D | |
8 | 北海道 | 555.32人 | 305,785人 | 5,506,419人 | 60.5 | D | |
9 | 京都府 | 547.98人 | 144,452人 | 2,636,092人 | 59.7 | C | |
10 | 山口県 | 547.98人 | 79,530人 | 1,451,338人 | 59.7 | C | |
11 | 島根県 | 542.39人 | 38,911人 | 717,397人 | 59.2 | C | |
12 | 熊本県 | 529.49人 | 96,231人 | 1,817,426人 | 57.8 | C | |
13 | 長崎県 | 529.32人 | 75,522人 | 1,426,779人 | 57.8 | C | |
14 | 沖縄県 | 505.72人 | 70,437人 | 1,392,818人 | 55.3 | C | |
15 | 香川県 | 503.73人 | 50,164人 | 995,842人 | 55.1 | C | |
16 | 福井県 | 501.70人 | 40,453人 | 806,314人 | 54.9 | C | |
17 | 鳥取県 | 498.01人 | 29,316人 | 588,667人 | 54.5 | C | |
18 | 佐賀県 | 497.11人 | 42,244人 | 849,788人 | 54.4 | C | |
19 | 徳島県 | 496.90人 | 39,031人 | 785,491人 | 54.3 | C | |
20 | 山形県 | 495.18人 | 57,883人 | 1,168,924人 | 54.2 | C | |
21 | 山梨県 | 481.38人 | 41,547人 | 863,075人 | 52.7 | C | |
22 | 富山県 | 464.44人 | 50,775人 | 1,093,247人 | 50.9 | C | |
23 | 福島県 | 459.31人 | 93,196人 | 2,029,064人 | 50.4 | C | |
24 | 奈良県 | 456.30人 | 63,915人 | 1,400,728人 | 50.1 | C | |
全国平均 | 455.77人 | - | 110,783人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
25 | 福岡県 | 447.26人 | 226,848人 | 5,071,968人 | 49.1 | B | |
26 | 長野県 | 444.27人 | 95,626人 | 2,152,449人 | 48.8 | B | |
27 | 岐阜県 | 440.06人 | 91,566人 | 2,080,773人 | 48.3 | B | |
28 | 青森県 | 439.77人 | 60,395人 | 1,373,339人 | 48.3 | B | |
29 | 岡山県 | 437.91人 | 85,186人 | 1,945,276人 | 48.1 | B | |
30 | 兵庫県 | 430.63人 | 240,641人 | 5,588,133人 | 47.3 | B | |
31 | 広島県 | 424.10人 | 121,325人 | 2,860,750人 | 46.7 | B | |
32 | 大阪府 | 422.44人 | 374,499人 | 8,865,245人 | 46.5 | B | |
33 | 新潟県 | 422.12人 | 100,230人 | 2,374,450人 | 46.4 | B | |
34 | 岩手県 | 421.03人 | 56,003人 | 1,330,147人 | 46.3 | B | |
35 | 三重県 | 401.29人 | 74,428人 | 1,854,724人 | 44.2 | B | |
36 | 石川県 | 394.68人 | 46,169人 | 1,169,788人 | 43.5 | B | |
37 | 滋賀県 | 359.91人 | 50,775人 | 1,410,777人 | 39.9 | A | |
38 | 東京都 | 354.07人 | 465,928人 | 13,159,388人 | 39.2 | A | |
39 | 宮城県 | 341.12人 | 80,101人 | 2,348,165人 | 37.9 | A | |
40 | 群馬県 | 339.52人 | 68,178人 | 2,008,068人 | 37.7 | A | |
41 | 栃木県 | 337.85人 | 67,830人 | 2,007,683人 | 37.5 | A | |
42 | 静岡県 | 331.55人 | 124,829人 | 3,765,007人 | 36.9 | A | |
43 | 愛知県 | 327.34人 | 242,579人 | 7,410,719人 | 36.4 | A | |
44 | 茨城県 | 301.04人 | 89,401人 | 2,969,770人 | 33.6 | A | |
45 | 神奈川県 | 284.45人 | 257,382人 | 9,048,331人 | 31.9 | A | |
46 | 千葉県 | 281.84人 | 175,197人 | 6,216,289人 | 31.6 | A | |
47 | 埼玉県 | 275.21人 | 197,999人 | 7,194,556人 | 30.9 | A |
「人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。