国民健康保険被保険者数ランキング
カテゴリ | 保険 > 国民健康保険、協会けんぽ |
---|
47都道府県を対象とする「国民健康保険被保険者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の3,775,625人、 2位は大阪府の2,558,687人、 3位は神奈川県の2,430,842人です。
最下位から、47位は鳥取県の150,976人、 46位は島根県の165,042人、 45位は徳島県の188,920人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国民健康保険被保険者数」の偏差値を地理的に確認できます。
国民健康保険被保険者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
国民健康保険被保険者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 国民健康保険被保険者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】国民健康保険被保険者数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 3,775,625人 | 90.4 | - | |
2 | 大阪府 | 2,558,687人 | 74.2 | - | |
3 | 神奈川県 | 2,430,842人 | 72.5 | - | |
4 | 埼玉県 | 2,086,577人 | 67.9 | - | |
5 | 愛知県 | 1,921,791人 | 65.7 | - | |
6 | 千葉県 | 1,825,319人 | 64.4 | - | |
7 | 北海道 | 1,493,212人 | 59.9 | - | |
8 | 兵庫県 | 1,443,603人 | 59.3 | - | |
9 | 福岡県 | 1,322,195人 | 57.7 | - | |
10 | 静岡県 | 1,056,713人 | 54.1 | - | |
11 | 茨城県 | 911,276人 | 52.2 | - | |
全国平均 | 748,880人 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 694,926人 | 49.3 | - | |
13 | 京都府 | 668,620人 | 48.9 | - | |
14 | 宮城県 | 631,613人 | 48.4 | - | |
15 | 群馬県 | 601,960人 | 48.0 | - | |
16 | 新潟県 | 594,451人 | 47.9 | - | |
17 | 栃木県 | 589,904人 | 47.9 | - | |
18 | 岐阜県 | 581,395人 | 47.8 | - | |
19 | 長野県 | 566,127人 | 47.6 | - | |
20 | 福島県 | 555,878人 | 47.4 | - | |
21 | 熊本県 | 531,033人 | 47.1 | - | |
22 | 沖縄県 | 504,762人 | 46.7 | - | |
23 | 鹿児島県 | 472,086人 | 46.3 | - | |
24 | 岡山県 | 471,987人 | 46.3 | - | |
25 | 三重県 | 470,310人 | 46.3 | - | |
26 | 青森県 | 445,152人 | 45.9 | - | |
27 | 長崎県 | 419,309人 | 45.6 | - | |
28 | 愛媛県 | 397,505人 | 45.3 | - | |
29 | 奈良県 | 378,364人 | 45.1 | - | |
30 | 山口県 | 368,597人 | 44.9 | - | |
31 | 岩手県 | 365,839人 | 44.9 | - | |
32 | 宮崎県 | 345,725人 | 44.6 | - | |
33 | 滋賀県 | 328,534人 | 44.4 | - | |
34 | 和歌山県 | 318,198人 | 44.2 | - | |
35 | 大分県 | 309,152人 | 44.1 | - | |
36 | 山形県 | 298,266人 | 44.0 | - | |
37 | 秋田県 | 288,251人 | 43.8 | - | |
38 | 石川県 | 287,874人 | 43.8 | - | |
39 | 山梨県 | 254,940人 | 43.4 | - | |
40 | 香川県 | 248,044人 | 43.3 | - | |
41 | 富山県 | 248,036人 | 43.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 223,746人 | 43.0 | - | |
43 | 高知県 | 216,721人 | 42.9 | - | |
44 | 福井県 | 189,265人 | 42.5 | - | |
45 | 徳島県 | 188,920人 | 42.5 | - | |
46 | 島根県 | 165,042人 | 42.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 150,976人 | 42.0 | - |
「国民健康保険被保険者数ランキング」を重視する |
---|
国民健康保険被保険者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「国民健康保険被保険者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。