国民年金の第3号被保険者数ランキング
カテゴリ | 保険 > 国民年金保険 |
---|
47都道府県を対象とする「国民年金の第3号被保険者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の947,124人、 2位は神奈川県の825,393人、 3位は大阪府の715,546人です。
最下位から、47位は鳥取県の34,593人、 46位は高知県の38,517人、 45位は島根県の40,344人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「国民年金の第3号被保険者数」の偏差値を地理的に確認できます。
国民年金の第3号被保険者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
国民年金の第3号被保険者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 国民年金の第3号被保険者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】国民年金の第3号被保険者数:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 947,124人 | 82.7 | - | |
2 | 神奈川県 | 825,393人 | 77.3 | - | |
3 | 大阪府 | 715,546人 | 72.4 | - | |
4 | 愛知県 | 692,573人 | 71.3 | - | |
5 | 埼玉県 | 629,965人 | 68.6 | - | |
6 | 千葉県 | 544,516人 | 64.7 | - | |
7 | 兵庫県 | 497,532人 | 62.7 | - | |
8 | 北海道 | 457,933人 | 60.9 | - | |
9 | 福岡県 | 404,984人 | 58.5 | - | |
10 | 静岡県 | 295,440人 | 53.6 | - | |
11 | 広島県 | 236,430人 | 51.0 | - | |
12 | 茨城県 | 229,935人 | 50.7 | - | |
全国平均 | 213,749人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 196,251人 | 49.2 | - | |
14 | 宮城県 | 181,067人 | 48.5 | - | |
15 | 岐阜県 | 170,261人 | 48.1 | - | |
16 | 栃木県 | 157,250人 | 47.5 | - | |
17 | 群馬県 | 154,018人 | 47.3 | - | |
18 | 三重県 | 153,254人 | 47.3 | - | |
19 | 新潟県 | 151,187人 | 47.2 | - | |
20 | 長野県 | 149,245人 | 47.1 | - | |
21 | 岡山県 | 145,167人 | 46.9 | - | |
22 | 福島県 | 133,914人 | 46.4 | - | |
23 | 鹿児島県 | 127,748人 | 46.2 | - | |
24 | 奈良県 | 125,512人 | 46.1 | - | |
25 | 滋賀県 | 124,776人 | 46.0 | - | |
26 | 熊本県 | 117,763人 | 45.7 | - | |
27 | 山口県 | 112,955人 | 45.5 | - | |
28 | 愛媛県 | 108,426人 | 45.3 | - | |
29 | 長崎県 | 98,549人 | 44.9 | - | |
30 | 大分県 | 88,777人 | 44.4 | - | |
31 | 青森県 | 85,082人 | 44.3 | - | |
32 | 岩手県 | 83,502人 | 44.2 | - | |
33 | 沖縄県 | 82,813人 | 44.2 | - | |
34 | 和歌山県 | 76,517人 | 43.9 | - | |
35 | 石川県 | 75,251人 | 43.8 | - | |
36 | 宮崎県 | 73,590人 | 43.8 | - | |
37 | 香川県 | 72,721人 | 43.7 | - | |
38 | 富山県 | 69,219人 | 43.6 | - | |
39 | 秋田県 | 65,277人 | 43.4 | - | |
40 | 山形県 | 61,475人 | 43.2 | - | |
41 | 山梨県 | 60,321人 | 43.2 | - | |
42 | 佐賀県 | 55,737人 | 43.0 | - | |
43 | 徳島県 | 49,140人 | 42.7 | - | |
44 | 福井県 | 48,622人 | 42.6 | - | |
45 | 島根県 | 40,344人 | 42.3 | - | |
46 | 高知県 | 38,517人 | 42.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 34,593人 | 42.0 | - |
「国民年金の第3号被保険者数ランキング」を重視する |
---|
国民年金の第3号被保険者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「国民年金の第3号被保険者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。