茨城県の労働についてのランキング一覧
茨城県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
茨城県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、茨城県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、茨城県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
茨城県の労働 | ||||
---|---|---|---|---|
産業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,420千人 | 2010年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 81千人 | 2010年 | 3位 | 63.0 |
![]() | 1.6千人 | 2010年 | 29位 | 45.9 |
![]() | 0.5千人 | 2010年 | 15位 | 50.7 |
![]() | 108千人 | 2010年 | 12位 | 51.6 |
![]() | 292千人 | 2010年 | 9位 | 54.7 |
![]() | 6.8千人 | 2010年 | 15位 | 51.5 |
![]() | 25千人 | 2010年 | 10位 | 48.7 |
![]() | 79千人 | 2010年 | 11位 | 51.5 |
![]() | 212千人 | 2010年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 29千人 | 2010年 | 11位 | 49.2 |
![]() | 17千人 | 2010年 | 14位 | 48.2 |
![]() | 61千人 | 2010年 | 10位 | 53.7 |
![]() | 68千人 | 2010年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 56千人 | 2010年 | 11位 | 52.1 |
![]() | 61千人 | 2010年 | 12位 | 50.9 |
![]() | 123千人 | 2010年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 8.1千人 | 2010年 | 17位 | 50.3 |
![]() | 70千人 | 2010年 | 12位 | 49.7 |
![]() | 48千人 | 2010年 | 12位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
職業別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,420千人 | 2010年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 28千人 | 2010年 | 12位 | 49.3 |
![]() | 192千人 | 2010年 | 12位 | 50.4 |
![]() | 241千人 | 2010年 | 11位 | 50.3 |
![]() | 166千人 | 2010年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 145千人 | 2010年 | 13位 | 49.9 |
![]() | 26千人 | 2010年 | 12位 | 51.6 |
![]() | 84千人 | 2010年 | 3位 | 62.3 |
![]() | 256千人 | 2010年 | 10位 | 55.2 |
![]() | 56千人 | 2010年 | 11位 | 53.0 |
![]() | 66千人 | 2010年 | 12位 | 52.1 |
![]() | 87千人 | 2010年 | 11位 | 51.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
就業状態別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,557千人 | 2010年 | 11位 | 50.9 |
![]() | 1,522千人 | 2010年 | 11位 | 51.3 |
![]() | 1,420千人 | 2010年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 1,192千人 | 2010年 | 11位 | 51.4 |
![]() | 185千人 | 2010年 | 11位 | 51.0 |
![]() | 1,167千人 | 2010年 | 11位 | 51.1 |
![]() | 138千人 | 2010年 | 11位 | 52.1 |
![]() | 73千人 | 2010年 | 11位 | 58.1 |
![]() | 102千人 | 2010年 | 11位 | 51.8 |
![]() | 962千人 | 2010年 | 11位 | 51.3 |
![]() | 6.682% | - | 19位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
男女別就業者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,521,879人 | 2010年 | 11位 | 51.3 |
![]() | 907,510人 | 2010年 | 11位 | 51.6 |
![]() | 614,369人 | 2010年 | 11位 | 50.8 |
![]() | 1,420,181人 | 2010年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 101,698人 | 2010年 | 11位 | 51.8 |
![]() | 70,139人 | 2010年 | 11位 | 52.2 |
![]() | 31,559人 | 2010年 | 11位 | 51.0 |
![]() | 319,713人 | 2010年 | 11位 | 51.7 |
![]() | 642,459人 | 2010年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 7.729% | - | 21位 | 50.1 |
![]() | 5.137% | - | 16位 | 52.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働時間 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 162時間/月 | 2015年 | 44位 | 31.1 |
![]() | 14時間/月 | 2015年 | 10位 | 55.1 |
![]() | 162時間/月 | 2015年 | 46位 | 27.8 |
![]() | 17時間/月 | 2015年 | 11位 | 54.4 |
![]() | 162時間/月 | 2015年 | 41位 | 40.8 |
![]() | 9時間/月 | 2015年 | 5位 | 59.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,862.9千円 | - | 7位 | 59.0 |
![]() | 330.7千円 | 2015年 | 9位 | 58.6 |
![]() | 298.9千円 | 2015年 | 8位 | 58.1 |
![]() | 894.5千円 | 2015年 | 5位 | 59.6 |
![]() | 5,524.8千円 | - | 5位 | 60.8 |
![]() | 371.3千円 | 2015年 | 5位 | 60.3 |
![]() | 332.7千円 | 2015年 | 7位 | 59.6 |
![]() | 1,069.2千円 | 2015年 | 5位 | 61.8 |
![]() | 3,529.5千円 | - | 14位 | 53.1 |
![]() | 248.9千円 | 2015年 | 12位 | 53.9 |
![]() | 230.9千円 | 2015年 | 12位 | 53.2 |
![]() | 542.7千円 | 2015年 | 19位 | 50.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
茨城県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 茨城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「茨城県がよかっぺ!」ボタンを押すと、茨城県の好感度ゲージが上昇します。 |