15歳以上人口ランキング
カテゴリ | 労働 > 就業状態別就業者数 |
---|
47都道府県を対象とする「15歳以上人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の11,492千人、 2位は神奈川県の7,808千人、 3位は大阪府の7,611千人です。
最下位から、47位は鳥取県の506千人、 46位は島根県の622千人、 45位は高知県の666千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15歳以上人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15歳以上人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15歳以上人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15歳以上人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15歳以上人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 11,492千人 | 89.8 | - | |
2 | 神奈川県 | 7,808千人 | 73.8 | - | |
3 | 大阪府 | 7,611千人 | 72.9 | - | |
4 | 愛知県 | 6,284千人 | 67.1 | - | |
5 | 埼玉県 | 6,214千人 | 66.8 | - | |
6 | 千葉県 | 5,329千人 | 63.0 | - | |
7 | 北海道 | 4,840千人 | 60.9 | - | |
8 | 兵庫県 | 4,797千人 | 60.7 | - | |
9 | 福岡県 | 4,351千人 | 58.7 | - | |
10 | 静岡県 | 3,232千人 | 53.9 | - | |
11 | 茨城県 | 2,557千人 | 50.9 | - | |
12 | 広島県 | 2,442千人 | 50.4 | - | |
全国平均 | 2,346千人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 2,260千人 | 49.6 | - | |
14 | 新潟県 | 2,062千人 | 48.8 | - | |
15 | 宮城県 | 2,022千人 | 48.6 | - | |
16 | 長野県 | 1,851千人 | 47.8 | - | |
17 | 岐阜県 | 1,782千人 | 47.5 | - | |
18 | 福島県 | 1,741千人 | 47.4 | - | |
19 | 群馬県 | 1,722千人 | 47.3 | - | |
20 | 栃木県 | 1,719千人 | 47.3 | - | |
21 | 岡山県 | 1,663千人 | 47.0 | - | |
22 | 三重県 | 1,589千人 | 46.7 | - | |
23 | 熊本県 | 1,557千人 | 46.6 | - | |
24 | 鹿児島県 | 1,466千人 | 46.2 | - | |
25 | 山口県 | 1,263千人 | 45.3 | - | |
26 | 愛媛県 | 1,238千人 | 45.2 | - | |
27 | 長崎県 | 1,227千人 | 45.1 | - | |
28 | 奈良県 | 1,209千人 | 45.0 | - | |
29 | 青森県 | 1,196千人 | 45.0 | - | |
30 | 滋賀県 | 1,186千人 | 44.9 | - | |
31 | 岩手県 | 1,156千人 | 44.8 | - | |
32 | 沖縄県 | 1,138千人 | 44.7 | - | |
33 | 大分県 | 1,034千人 | 44.3 | - | |
34 | 山形県 | 1,016千人 | 44.2 | - | |
35 | 石川県 | 1,001千人 | 44.1 | - | |
36 | 宮崎県 | 972千人 | 44.0 | - | |
37 | 秋田県 | 960千人 | 44.0 | - | |
38 | 富山県 | 947千人 | 43.9 | - | |
39 | 和歌山県 | 865千人 | 43.6 | - | |
40 | 香川県 | 849千人 | 43.5 | - | |
41 | 山梨県 | 743千人 | 43.0 | - | |
42 | 佐賀県 | 723千人 | 42.9 | - | |
43 | 福井県 | 686千人 | 42.8 | - | |
44 | 徳島県 | 682千人 | 42.8 | - | |
45 | 高知県 | 666千人 | 42.7 | - | |
46 | 島根県 | 622千人 | 42.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 506千人 | 42.0 | - |
「15歳以上人口ランキング」を重視する |
---|
15歳以上人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15歳以上人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。