15歳以上人口ランキング
カテゴリ | 労働 > 就業状態別就業者数 |
---|
47都道府県を対象とする「15歳以上人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の11,492千人、 2位は神奈川県の7,808千人、 3位は大阪府の7,611千人です。
最下位から、47位は鳥取県の506千人、 46位は島根県の622千人、 45位は高知県の666千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15歳以上人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15歳以上人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15歳以上人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15歳以上人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15歳以上人口:2010年 | |||||
1 | ![]() |
11,492千人 | ![]() ![]() |
89.8 | - |
2 | ![]() |
7,808千人 | ![]() ![]() |
73.8 | - |
3 | ![]() |
7,611千人 | ![]() ![]() |
72.9 | - |
4 | ![]() |
6,284千人 | ![]() ![]() |
67.1 | - |
5 | ![]() |
6,214千人 | ![]() ![]() |
66.8 | - |
6 | ![]() |
5,329千人 | ![]() ![]() |
63.0 | - |
7 | ![]() |
4,840千人 | ![]() ![]() |
60.9 | - |
8 | ![]() |
4,797千人 | ![]() ![]() |
60.7 | - |
9 | ![]() |
4,351千人 | ![]() ![]() |
58.7 | - |
10 | ![]() |
3,232千人 | ![]() ![]() |
53.9 | - |
11 | ![]() |
2,557千人 | ![]() ![]() |
50.9 | - |
12 | ![]() |
2,442千人 | ![]() ![]() |
50.4 | - |
全国平均 | 2,346千人 | - | 50.0 | - | |
13 | ![]() |
2,260千人 | ![]() ![]() |
49.6 | - |
14 | ![]() |
2,062千人 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
15 | ![]() |
2,022千人 | ![]() ![]() |
48.6 | - |
16 | ![]() |
1,851千人 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
17 | ![]() |
1,782千人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
18 | ![]() |
1,741千人 | ![]() ![]() |
47.4 | - |
19 | ![]() |
1,722千人 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
20 | ![]() |
1,719千人 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
21 | ![]() |
1,663千人 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
22 | ![]() |
1,589千人 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
23 | ![]() |
1,557千人 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
24 | ![]() |
1,466千人 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
25 | ![]() |
1,263千人 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
1,238千人 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
27 | ![]() |
1,227千人 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
28 | ![]() |
1,209千人 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
29 | ![]() |
1,196千人 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
30 | ![]() |
1,186千人 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
31 | ![]() |
1,156千人 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
32 | ![]() |
1,138千人 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
33 | ![]() |
1,034千人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
34 | ![]() |
1,016千人 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
35 | ![]() |
1,001千人 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
36 | ![]() |
972千人 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
37 | ![]() |
960千人 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
38 | ![]() |
947千人 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
39 | ![]() |
865千人 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
40 | ![]() |
849千人 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
41 | ![]() |
743千人 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
42 | ![]() |
723千人 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
43 | ![]() |
686千人 | ![]() ![]() |
42.8 | - |
44 | ![]() |
682千人 | ![]() ![]() |
42.8 | - |
45 | ![]() |
666千人 | ![]() ![]() |
42.7 | - |
46 | ![]() |
622千人 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
47 | ![]() |
506千人 | ![]() |
42.0 | - |
「15歳以上人口ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 15歳以上人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15歳以上人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。