都道府県格付研究所

女性の所定内給与月額ランキング

カテゴリ労働 > 給与 / 所得、賃金 > 給与

47都道府県を対象とする「女性の所定内給与月額」についての都道府県ランキングです。

サンプリングした事業者、女性一般労働者(女性会社員)を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。

所定内労働時間数超過労働時間数現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。

現金給与月額は、所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。

現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した平均年収ランキングもあります。

最上位から、1位は東京都の299.5千円、 2位は神奈川県の268.8千円、 3位は大阪府の267.0千円です。

最下位から、47位は岩手県の195.8千円、 46位は佐賀県の198.5千円、 45位は青森県の198.8千円です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性の所定内給与月額」の偏差値を地理的に確認できます。

女性の所定内給与月額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

女性の所定内給与月額ランキング
1東京都 299.5千円 100%100% 87.3-
2神奈川県 268.8千円 90%90% 72.0-
3大阪府 267.0千円 89%89% 71.1-
4京都府 256.4千円 86%86% 65.9-
5千葉県 247.3千円 83%83% 61.3-
6愛知県 244.8千円 82%82% 60.1-
7兵庫県 243.8千円 81%81% 59.6-
8奈良県 242.0千円 81%81% 58.7-
9埼玉県 239.9千円 80%80% 57.6-
10徳島県 233.7千円 78%78% 54.6-
11滋賀県 233.6千円 78%78% 54.5-
12茨城県 230.9千円 77%77% 53.2-
13山梨県 230.5千円 77%77% 53.0-
14三重県 230.1千円 77%77% 52.8-
15広島県 229.3千円 77%77% 52.4-
16岡山県 227.5千円 76%76% 51.5-
16宮城県 227.5千円 76%76% 51.5-
18和歌山県 226.8千円 76%76% 51.1-
19栃木県 226.3千円 76%76% 50.9-
20静岡県 225.8千円 75%75% 50.6-
全国平均 224.5千円 - 50.0-
21福岡県 224.4千円 75%75% 49.9-
22群馬県 224.1千円 75%75% 49.8-
23石川県 223.5千円 75%75% 49.5-
24福井県 223.0千円 74%74% 49.2-
25岐阜県 221.5千円 74%74% 48.5-
26富山県 220.9千円 74%74% 48.2-
26長野県 220.9千円 74%74% 48.2-
28香川県 219.7千円 73%73% 47.6-
29高知県 218.2千円 73%73% 46.9-
30北海道 216.1千円 72%72% 45.8-
31山口県 216.0千円 72%72% 45.8-
32島根県 215.8千円 72%72% 45.7-
33新潟県 215.2千円 72%72% 45.4-
34熊本県 214.1千円 71%71% 44.8-
35鹿児島県 209.2千円 70%70% 42.4-
36沖縄県 208.6千円 70%70% 42.1-
37大分県 208.4千円 70%70% 42.0-
38鳥取県 206.9千円 69%69% 41.2-
39愛媛県 206.8千円 69%69% 41.2-
40福島県 206.3千円 69%69% 40.9-
41長崎県 206.0千円 69%69% 40.8-
42山形県 202.2千円 68%68% 38.9-
43宮崎県 201.4千円 67%67% 38.5-
44秋田県 199.0千円 66%66% 37.3-
45青森県 198.8千円 66%66% 37.2-
46佐賀県 198.5千円 66%66% 37.0-
47岩手県 195.8千円 65%65% 35.7-
女性の所定内給与月額
「女性の所定内給与月額ランキング」を重視する

女性の所定内給与月額ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性の所定内給与月額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ