女性の年間賞与ランキング
カテゴリ | 労働 > 給与 / 所得、賃金 > 給与 |
---|
47都道府県を対象とする「女性の年間賞与」についての都道府県ランキングです。
サンプリングした事業者、女性一般労働者(女性会社員)を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。
所定内労働時間数、超過労働時間数、現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。
現金給与月額は、所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。
現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した平均年収ランキングもあります。
最上位から、1位は東京都の875.8千円、 2位は神奈川県の719.4千円、 3位は大阪府の713.6千円です。
最下位から、47位は沖縄県の420.1千円、 46位は佐賀県の420.8千円、 45位は山形県の429.4千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性の年間賞与」の偏差値を地理的に確認できます。
女性の年間賞与ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
女性の年間賞与ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 女性の年間賞与 | 女性被雇用者の平均年齢 | 女性被雇用者の勤続年数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】女性被雇用者の平均年齢(A):2015年、女性被雇用者の勤続年数(B):2015年、女性の年間賞与:2015年 | |||||||
1 | 東京都 | 875.8千円 | 38.8才 | 9.4年 | 89.8 | S | |
2 | 神奈川県 | 719.4千円 | 40.4才 | 9.2年 | 71.3 | S | |
3 | 大阪府 | 713.6千円 | 38.9才 | 8.9年 | 70.7 | S | |
4 | 愛知県 | 686.9千円 | 39.5才 | 9.2年 | 67.5 | A | |
5 | 京都府 | 656.2千円 | 40.4才 | 8.8年 | 63.9 | A | |
6 | 徳島県 | 605.2千円 | 43.7才 | 11.2年 | 57.9 | B | |
7 | 福井県 | 600.1千円 | 42.3才 | 11.3年 | 57.3 | B | |
8 | 富山県 | 596.9千円 | 42.3才 | 11.6年 | 56.9 | B | |
9 | 兵庫県 | 591.2千円 | 40.0才 | 8.8年 | 56.2 | B | |
10 | 岡山県 | 582.5千円 | 41.4才 | 9.9年 | 55.2 | B | |
11 | 三重県 | 563.4千円 | 40.8才 | 9.4年 | 53.0 | B | |
12 | 奈良県 | 562.1千円 | 41.3才 | 8.7年 | 52.8 | B | |
13 | 滋賀県 | 559.6千円 | 40.3才 | 9.8年 | 52.5 | B | |
14 | 千葉県 | 557.4千円 | 41.6才 | 9.1年 | 52.2 | B | |
15 | 広島県 | 557.2千円 | 41.4才 | 9.7年 | 52.2 | B | |
16 | 石川県 | 552.5千円 | 41.2才 | 10.3年 | 51.7 | B | |
17 | 長野県 | 549.6千円 | 41.8才 | 9.9年 | 51.3 | B | |
18 | 静岡県 | 548.6千円 | 42.0才 | 9.6年 | 51.2 | B | |
19 | 茨城県 | 542.7千円 | 40.9才 | 9.9年 | 50.5 | B | |
20 | 埼玉県 | 541.5千円 | 40.9才 | 8.9年 | 50.4 | B | |
全国平均 | 538.4千円 | - | 41.5才 | 9.7年 | 50.0 | - | |
21 | 山口県 | 530.8千円 | 42.6才 | 10.1年 | 49.1 | C | |
22 | 栃木県 | 529.5千円 | 41.4才 | 9.8年 | 49.0 | C | |
23 | 群馬県 | 526.9千円 | 41.9才 | 10.0年 | 48.6 | C | |
24 | 高知県 | 526.3千円 | 43.0才 | 9.9年 | 48.6 | C | |
25 | 島根県 | 519.3千円 | 41.7才 | 10.2年 | 47.8 | C | |
26 | 岐阜県 | 517.3千円 | 40.8才 | 8.9年 | 47.5 | C | |
27 | 福岡県 | 516.9千円 | 40.9才 | 8.7年 | 47.5 | C | |
28 | 香川県 | 516.5千円 | 42.2才 | 10.6年 | 47.4 | C | |
29 | 宮城県 | 515.1千円 | 40.4才 | 9.5年 | 47.3 | C | |
30 | 熊本県 | 513.3千円 | 41.5才 | 9.6年 | 47.0 | C | |
31 | 和歌山県 | 512.8千円 | 41.6才 | 8.5年 | 47.0 | C | |
32 | 新潟県 | 504.0千円 | 42.0才 | 11.3年 | 45.9 | C | |
33 | 山梨県 | 503.0千円 | 42.6才 | 9.2年 | 45.8 | C | |
34 | 宮崎県 | 492.9千円 | 42.1才 | 9.1年 | 44.6 | C | |
35 | 北海道 | 485.6千円 | 41.2才 | 8.6年 | 43.8 | C | |
36 | 長崎県 | 483.6千円 | 42.2才 | 9.8年 | 43.5 | C | |
37 | 大分県 | 482.1千円 | 42.0才 | 9.6年 | 43.4 | C | |
38 | 愛媛県 | 473.9千円 | 42.3才 | 9.7年 | 42.4 | C | |
39 | 鹿児島県 | 470.0千円 | 40.7才 | 8.7年 | 41.9 | C | |
40 | 鳥取県 | 465.0千円 | 42.2才 | 9.9年 | 41.3 | C | |
41 | 岩手県 | 459.1千円 | 42.6才 | 10.3年 | 40.7 | C | |
42 | 秋田県 | 455.2千円 | 42.4才 | 11.3年 | 40.2 | C | |
43 | 福島県 | 440.1千円 | 42.3才 | 10.6年 | 38.4 | D | |
44 | 青森県 | 431.9千円 | 41.0才 | 9.9年 | 37.4 | D | |
45 | 山形県 | 429.4千円 | 41.9才 | 11.4年 | 37.2 | D | |
46 | 佐賀県 | 420.8千円 | 42.4才 | 9.5年 | 36.1 | D | |
47 | 沖縄県 | 420.1千円 | 42.2才 | 9.0年 | 36.1 | D |
「女性の年間賞与ランキング」を重視する |
---|
女性の年間賞与ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性の年間賞与」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。