都道府県格付研究所

女性の所定内労働時間数ランキング

カテゴリ労働 > 労働時間

47都道府県を対象とする「女性の所定内労働時間数」についての都道府県ランキングです。

サンプリングした事業者、女性一般労働者(女性会社員)を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。

所定内労働時間数超過労働時間数現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。

現金給与月額は、所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。

現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した平均年収ランキングもあります。

最上位から、1位は鹿児島県の168時間/月、 2位は宮崎県の167時間/月、 同じく2位は福井県の167時間/月です。

最下位から、46位は大阪府の158時間/月、 同じく46位は東京都の158時間/月、 45位は神奈川県の159時間/月です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性の所定内労働時間数」の偏差値を地理的に確認できます。

女性の所定内労働時間数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

女性の所定内労働時間数ランキング
1鹿児島県 168時間/月 100%100% 67.6-
2宮崎県 167時間/月 99%99% 63.1-
2福井県 167時間/月 99%99% 63.1-
2石川県 167時間/月 99%99% 63.1-
2岩手県 167時間/月 99%99% 63.1-
2大分県 167時間/月 99%99% 63.1-
2岐阜県 167時間/月 99%99% 63.1-
8長崎県 166時間/月 99%99% 58.7-
8山形県 166時間/月 99%99% 58.7-
8熊本県 166時間/月 99%99% 58.7-
8鳥取県 166時間/月 99%99% 58.7-
8青森県 166時間/月 99%99% 58.7-
13岡山県 165時間/月 98%98% 54.2-
13沖縄県 165時間/月 98%98% 54.2-
13広島県 165時間/月 98%98% 54.2-
13新潟県 165時間/月 98%98% 54.2-
13山口県 165時間/月 98%98% 54.2-
13佐賀県 165時間/月 98%98% 54.2-
13福島県 165時間/月 98%98% 54.2-
13栃木県 165時間/月 98%98% 54.2-
全国平均 164時間/月 - 50.0-
21奈良県 164時間/月 98%98% 49.7-
21香川県 164時間/月 98%98% 49.7-
21愛媛県 164時間/月 98%98% 49.7-
21三重県 164時間/月 98%98% 49.7-
21富山県 164時間/月 98%98% 49.7-
21秋田県 164時間/月 98%98% 49.7-
21群馬県 164時間/月 98%98% 49.7-
21埼玉県 164時間/月 98%98% 49.7-
21静岡県 164時間/月 98%98% 49.7-
21山梨県 164時間/月 98%98% 49.7-
21長野県 164時間/月 98%98% 49.7-
32愛知県 163時間/月 97%97% 45.2-
32高知県 163時間/月 97%97% 45.2-
32福岡県 163時間/月 97%97% 45.2-
32宮城県 163時間/月 97%97% 45.2-
32徳島県 163時間/月 97%97% 45.2-
32北海道 163時間/月 97%97% 45.2-
32兵庫県 163時間/月 97%97% 45.2-
32和歌山県 163時間/月 97%97% 45.2-
32島根県 163時間/月 97%97% 45.2-
41茨城県 162時間/月 96%96% 40.8-
42千葉県 161時間/月 96%96% 36.3-
42京都府 161時間/月 96%96% 36.3-
42滋賀県 161時間/月 96%96% 36.3-
45神奈川県 159時間/月 95%95% 27.3-
46東京都 158時間/月 94%94% 22.9-
46大阪府 158時間/月 94%94% 22.9-
女性の所定内労働時間数
「女性の所定内労働時間数ランキング」を重視する

女性の所定内労働時間数ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性の所定内労働時間数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ