茨城県の医療、健康についてのランキング一覧
茨城県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
茨城県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、茨城県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、茨城県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
茨城県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 183施設 | 2011年 | 14位 | 50.0 |
精神科病院数 | 21施設 | 2011年 | 19位 | 48.7 |
一般病院数 | 162施設 | 2011年 | 14位 | 50.1 |
病院の病床総数 | 32,376床 | 2011年 | 15位 | 49.5 |
一般診療所数 | 1,711施設 | 2011年 | 13位 | 48.2 |
一般診療所の病床総数 | 2,418床 | 2011年 | 22位 | 48.2 |
歯科診療所数 | 1,394施設 | 2011年 | 12位 | 49.7 |
薬局数 | 1,188施設 | 2011年 | 12位 | 50.2 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.62施設 | - | 32位 | 44.1 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 4.69施設 | - | 26位 | 48.1 |
人口1万人あたりの薬局数 | 4.00施設 | - | 34位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 4,954人 | 2010年 | 15位 | 48.0 |
医療施設の従事者数 | 4,691人 | 2010年 | 15位 | 48.0 |
歯科医師数 | 1,855人 | 2010年 | 13位 | 48.9 |
歯科医療施設の従事者数 | 1,831人 | 2010年 | 13位 | 49.0 |
薬剤師数 | 6,286人 | 2010年 | 12位 | 50.5 |
薬局・医療施設の従事者数 | 4,296人 | 2010年 | 12位 | 50.2 |
保健師数 | 1,000人 | 2010年 | 14位 | 50.7 |
助産師数 | 535人 | 2010年 | 16位 | 48.4 |
看護師数 | 17,092人 | 2010年 | 18位 | 48.1 |
准看護師数 | 8,529人 | 2010年 | 13位 | 51.4 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 4,791人 | 2010年 | 14位 | 48.0 |
人口10万人あたりの医師数 | 166.8人 | 2010年 | 46位 | 32.3 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 62.46人 | - | 36位 | 43.3 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 211.67人 | - | 13位 | 53.3 |
人口10万人あたりの保健師数 | 33.67人 | - | 38位 | 41.3 |
人口10万人あたりの助産師数 | 18.01人 | - | 45位 | 35.2 |
人口10万人あたりの看護師数 | 575.53人 | - | 44位 | 33.4 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 287.19人 | - | 32位 | 44.5 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 161.33人 | - | 38位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 29,910人 | 2011年 | 12位 | 51.6 |
生活習慣病による死亡者数 | 16,978人 | 2014年 | 11位 | 51.7 |
結核による死亡者数 | 49人 | 2011年 | 13位 | 50.7 |
がんによる死亡者数 | 8,137人 | 2011年 | 12位 | 50.8 |
胃がんによる死亡者数 | 1,244人 | 2011年 | 12位 | 52.0 |
結腸がんによる死亡者数 | 717人 | 2011年 | 11位 | 51.0 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 656人 | 2011年 | 12位 | 49.6 |
膵がんによる死亡者数 | 610人 | 2011年 | 14位 | 49.9 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 1,485人 | 2011年 | 13位 | 49.9 |
子宮がんによる死亡者数 | 141人 | 2011年 | 11位 | 51.0 |
糖尿病による死亡者数 | 422人 | 2011年 | 11位 | 54.4 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 156人 | 2011年 | 13位 | 50.5 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 4,844人 | 2011年 | 11位 | 52.2 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 1,499人 | 2011年 | 10位 | 58.7 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 603人 | 2011年 | 14位 | 48.8 |
心不全による死亡者数 | 1,742人 | 2011年 | 12位 | 52.5 |
脳血管疾患による死亡者数 | 3,477人 | 2011年 | 11位 | 54.3 |
くも膜下出血による死亡者数 | 448人 | 2011年 | 10位 | 57.0 |
脳内出血による死亡者数 | 879人 | 2011年 | 12位 | 52.6 |
脳梗塞による死亡者数 | 2,102人 | 2011年 | 12位 | 54.9 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 354人 | 2011年 | 12位 | 50.8 |
肺炎による死亡者数 | 3,280人 | 2011年 | 10位 | 53.1 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 406人 | 2011年 | 13位 | 51.8 |
喘息による死亡者数 | 45人 | 2011年 | 15位 | 50.4 |
肝疾患による死亡者数 | 376人 | 2011年 | 11位 | 50.8 |
腎不全による死亡者数 | 533人 | 2011年 | 12位 | 50.3 |
老衰による死亡者数 | 1,301人 | 2011年 | 14位 | 52.3 |
不慮の事故での死亡数 | 1,035人 | 2011年 | 15位 | 48.8 |
交通事故での死亡数 | 221人 | 2011年 | 11位 | 58.4 |
自殺者数 | 682人 | 2011年 | 11位 | 51.2 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 571.69人 | - | 30位 | 47.2 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 273.99人 | - | 38位 | 43.5 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 163.11人 | - | 33位 | 47.3 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 117.08人 | - | 18位 | 52.5 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 22.96人 | - | 21位 | 50.1 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 567.64人 | - | 15位 | 54.1 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 272.05人 | - | 28位 | 47.9 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 161.95人 | - | 19位 | 52.6 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 116.25人 | - | 8位 | 62.9 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 109.66人 | - | 11位 | 57.0 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 34.60人 | - | 28位 | 47.8 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 7.39人 | - | 7位 | 61.6 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 22.80人 | - | 16位 | 53.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 3,327件 | 2012年 | 16位 | 48.1 |
未成年の妊娠中絶件数 | 318件 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 125件 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 1件 | 2012年 | 38位 | 42.5 |
15才の妊娠中絶件数 | 19件 | 2012年 | 19位 | 48.3 |
16才の妊娠中絶件数 | 33件 | 2012年 | 28位 | 45.5 |
17才の妊娠中絶件数 | 72件 | 2012年 | 17位 | 48.3 |
18才の妊娠中絶件数 | 95件 | 2012年 | 16位 | 48.3 |
19才の妊娠中絶件数 | 98件 | 2012年 | 24位 | 46.7 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 635件 | 2012年 | 19位 | 47.5 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 643件 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 724件 | 2012年 | 14位 | 48.9 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 677件 | 2012年 | 14位 | 48.8 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 5.7件 | 2012年 | 42位 | 37.3 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 22.73件 | - | 43位 | 37.9 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 12.05件 | - | 45位 | 36.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 89,401人 | 2011年 | 19位 | 47.7 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 301.04人 | - | 44位 | 33.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 12,260人 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
精神障害者手帳新規交付 | 2,084人 | 2012年 | 14位 | 49.7 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 41.28人 | - | 47位 | 37.2 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 7.02人 | - | 26位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
茨城県に投票する |
---|
茨城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「茨城県がよかっぺ!」ボタンを押すと、茨城県の好感度ゲージが上昇します。 |