脳梗塞による死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「脳梗塞による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の5,667人、 2位は神奈川県の3,937人、 3位は大阪府の3,813人です。
最下位から、47位は沖縄県の437人、 46位は鳥取県の510人、 45位は福井県の522人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「脳梗塞による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
脳梗塞による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 脳梗塞による死亡者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 脳梗塞による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】脳梗塞による死亡者数:2011年 | |||||
| 1 | 5,667人 | 87.3 | - | ||
| 2 | 3,937人 | 71.6 | - | ||
| 3 | 3,813人 | 70.5 | - | ||
| 4 | 3,306人 | 65.9 | - | ||
| 5 | 3,139人 | 64.4 | - | ||
| 6 | 3,109人 | 64.1 | - | ||
| 7 | 2,965人 | 62.8 | - | ||
| 8 | 2,592人 | 59.4 | - | ||
| 9 | 2,563人 | 59.1 | - | ||
| 10 | 2,367人 | 57.4 | - | ||
| 11 | 2,122人 | 55.1 | - | ||
| 12 | 2,102人 | 54.9 | - | ||
| 13 | 2,002人 | 54.0 | - | ||
| 14 | 1,795人 | 52.2 | - | ||
| 15 | 1,776人 | 52.0 | - | ||
| 16 | 1,564人 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 1,558人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | 1,490人 | 49.4 | - | ||
| 18 | 1,428人 | 48.8 | - | ||
| 19 | 1,408人 | 48.6 | - | ||
| 20 | 1,343人 | 48.0 | - | ||
| 21 | 1,244人 | 47.1 | - | ||
| 22 | 1,223人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 1,206人 | 46.8 | - | ||
| 24 | 1,187人 | 46.6 | - | ||
| 25 | 1,177人 | 46.5 | - | ||
| 26 | 1,144人 | 46.2 | - | ||
| 27 | 1,108人 | 45.9 | - | ||
| 28 | 1,074人 | 45.6 | - | ||
| 29 | 1,016人 | 45.1 | - | ||
| 30 | 1,005人 | 45.0 | - | ||
| 31 | 929人 | 44.3 | - | ||
| 32 | 875人 | 43.8 | - | ||
| 33 | 840人 | 43.5 | - | ||
| 34 | 825人 | 43.3 | - | ||
| 35 | 788人 | 43.0 | - | ||
| 36 | 732人 | 42.5 | - | ||
| 37 | 660人 | 41.8 | - | ||
| 38 | 637人 | 41.6 | - | ||
| 39 | 617人 | 41.5 | - | ||
| 40 | 611人 | 41.4 | - | ||
| 41 | 605人 | 41.3 | - | ||
| 42 | 600人 | 41.3 | - | ||
| 43 | 585人 | 41.2 | - | ||
| 44 | 574人 | 41.1 | - | ||
| 45 | 522人 | 40.6 | - | ||
| 46 | 510人 | 40.5 | - | ||
| 47 | 437人 | 39.8 | - | ||
| 「脳梗塞による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
脳梗塞による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「脳梗塞による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






