病院の病床総数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 医療施設、薬局 |
---|
47都道府県を対象とする「病院の病床総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の127,380床、 2位は大阪府の108,584床、 3位は北海道の98,526床です。
最下位から、47位は鳥取県の8,936床、 46位は山梨県の11,215床、 45位は福井県の11,381床です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「病院の病床総数」の偏差値を地理的に確認できます。
病院の病床総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
病院の病床総数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 病院の病床総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】病院の病床総数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 127,380床 | 84.7 | - | |
2 | 大阪府 | 108,584床 | 77.8 | - | |
3 | 北海道 | 98,526床 | 74.0 | - | |
4 | 福岡県 | 86,985床 | 69.8 | - | |
5 | 神奈川県 | 73,834床 | 64.9 | - | |
6 | 愛知県 | 67,811床 | 62.7 | - | |
7 | 兵庫県 | 63,890床 | 61.2 | - | |
8 | 埼玉県 | 62,475床 | 60.7 | - | |
9 | 千葉県 | 56,909床 | 58.6 | - | |
10 | 広島県 | 41,108床 | 52.8 | - | |
11 | 静岡県 | 39,782床 | 52.3 | - | |
12 | 京都府 | 36,187床 | 50.9 | - | |
13 | 熊本県 | 35,610床 | 50.7 | - | |
14 | 鹿児島県 | 35,032床 | 50.5 | - | |
全国平均 | 33,682床 | - | 50.0 | - | |
15 | 茨城県 | 32,376床 | 49.5 | - | |
16 | 岡山県 | 29,776床 | 48.6 | - | |
17 | 新潟県 | 29,329床 | 48.4 | - | |
18 | 山口県 | 27,400床 | 47.7 | - | |
19 | 長崎県 | 27,322床 | 47.6 | - | |
20 | 福島県 | 26,621床 | 47.4 | - | |
21 | 宮城県 | 25,251床 | 46.9 | - | |
22 | 群馬県 | 24,959床 | 46.8 | - | |
23 | 長野県 | 24,147床 | 46.5 | - | |
24 | 愛媛県 | 22,952床 | 46.0 | - | |
25 | 栃木県 | 21,694床 | 45.6 | - | |
26 | 岐阜県 | 20,760床 | 45.2 | - | |
27 | 三重県 | 20,624床 | 45.2 | - | |
28 | 大分県 | 20,177床 | 45.0 | - | |
29 | 宮崎県 | 19,507床 | 44.7 | - | |
30 | 石川県 | 19,060床 | 44.6 | - | |
31 | 沖縄県 | 18,997床 | 44.6 | - | |
32 | 高知県 | 18,879床 | 44.5 | - | |
33 | 青森県 | 18,300床 | 44.3 | - | |
34 | 岩手県 | 17,965床 | 44.2 | - | |
35 | 富山県 | 17,493床 | 44.0 | - | |
36 | 奈良県 | 16,489床 | 43.6 | - | |
37 | 秋田県 | 16,012床 | 43.4 | - | |
38 | 香川県 | 15,465床 | 43.2 | - | |
39 | 佐賀県 | 15,220床 | 43.2 | - | |
40 | 山形県 | 15,115床 | 43.1 | - | |
41 | 徳島県 | 15,029床 | 43.1 | - | |
42 | 滋賀県 | 14,805床 | 43.0 | - | |
43 | 和歌山県 | 14,296床 | 42.8 | - | |
44 | 島根県 | 11,408床 | 41.7 | - | |
45 | 福井県 | 11,381床 | 41.7 | - | |
46 | 山梨県 | 11,215床 | 41.7 | - | |
47 | 鳥取県 | 8,936床 | 40.8 | - |
「病院の病床総数ランキング」を重視する |
---|
病院の病床総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「病院の病床総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。