人口1万人あたりの歯科診療所数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 医療施設、薬局 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの歯科診療所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8.03施設、 2位は大阪府の6.14施設、 3位は福岡県の5.93施設です。
最下位から、47位は福井県の3.52施設、 46位は島根県の3.93施設、 45位は滋賀県の3.94施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの歯科診療所数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの歯科診療所数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1万人あたりの歯科診療所数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 歯科診療所数 |
歯科診療所数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】歯科診療所数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの歯科診療所数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 8.03施設 | 10,570施設 | 13,159,388人 | 95.8 | S | ||
| 2 | 6.14施設 | 5,443施設 | 8,865,245人 | 68.8 | A | ||
| 3 | 5.93施設 | 3,009施設 | 5,071,968人 | 65.8 | A | ||
| 4 | 5.49施設 | 550施設 | 1,002,198人 | 59.5 | B | ||
| 5 | 5.45施設 | 2,999施設 | 5,506,419人 | 58.9 | B | ||
| 6 | 5.41施設 | 425施設 | 785,491人 | 58.4 | B | ||
| 7 | 5.41施設 | 1,547施設 | 2,860,750人 | 58.3 | B | ||
| 8 | 5.37施設 | 4,862施設 | 9,048,331人 | 57.8 | B | ||
| 9 | 5.31施設 | 2,966施設 | 5,588,133人 | 56.9 | B | ||
| 10 | 5.24施設 | 747施設 | 1,426,779人 | 55.9 | B | ||
| 11 | 5.15施設 | 1,002施設 | 1,945,276人 | 54.7 | B | ||
| 12 | 5.13施設 | 3,190施設 | 6,216,289人 | 54.4 | B | ||
| 13 | 5.00施設 | 425施設 | 849,788人 | 52.5 | B | ||
| 14 | 4.98施設 | 1,313施設 | 2,636,092人 | 52.2 | B | ||
| 15 | 4.98施設 | 1,182施設 | 2,374,450人 | 52.2 | B | ||
| 16 | 4.95施設 | 3,672施設 | 7,410,719人 | 51.9 | B | ||
| 17 | 4.95施設 | 694施設 | 1,400,728人 | 51.9 | B | ||
| 18 | 4.89施設 | 982施設 | 2,007,683人 | 50.9 | B | ||
| 19 | 4.89施設 | 422施設 | 863,075人 | 50.9 | B | ||
| 20 | 4.86施設 | 696施設 | 1,431,493人 | 50.5 | B | ||
| 全国平均 | 4.83施設 | - | 1,450施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 21 | 4.80施設 | 963施設 | 2,008,068人 | 49.6 | C | ||
| 22 | 4.77施設 | 365施設 | 764,456人 | 49.3 | C | ||
| 23 | 4.76施設 | 812施設 | 1,706,242人 | 49.1 | C | ||
| 24 | 4.75施設 | 3,418施設 | 7,194,556人 | 48.9 | C | ||
| 25 | 4.73施設 | 471施設 | 995,842人 | 48.6 | C | ||
| 26 | 4.69施設 | 1,394施設 | 2,969,770人 | 48.1 | C | ||
| 27 | 4.69施設 | 1,766施設 | 3,765,007人 | 48.1 | C | ||
| 28 | 4.68施設 | 1,007施設 | 2,152,449人 | 47.9 | C | ||
| 29 | 4.62施設 | 670施設 | 1,451,338人 | 47.0 | C | ||
| 30 | 4.62施設 | 856施設 | 1,854,724人 | 47.0 | C | ||
| 31 | 4.59施設 | 834施設 | 1,817,426人 | 46.6 | C | ||
| 32 | 4.55施設 | 544施設 | 1,196,529人 | 46.0 | C | ||
| 33 | 4.55施設 | 516施設 | 1,135,233人 | 46.0 | C | ||
| 34 | 4.52施設 | 266施設 | 588,667人 | 45.6 | C | ||
| 35 | 4.51施設 | 939施設 | 2,080,773人 | 45.5 | C | ||
| 36 | 4.40施設 | 1,034施設 | 2,348,165人 | 44.0 | C | ||
| 37 | 4.36施設 | 580施設 | 1,330,147人 | 43.4 | C | ||
| 38 | 4.34施設 | 880施設 | 2,029,064人 | 43.0 | C | ||
| 39 | 4.23施設 | 589施設 | 1,392,818人 | 41.5 | C | ||
| 40 | 4.21施設 | 493施設 | 1,169,788人 | 41.3 | C | ||
| 41 | 4.13施設 | 449施設 | 1,085,997人 | 40.1 | C | ||
| 42 | 4.12施設 | 482施設 | 1,168,924人 | 40.0 | D | ||
| 43 | 4.12施設 | 450施設 | 1,093,247人 | 39.9 | D | ||
| 44 | 4.08施設 | 560施設 | 1,373,339人 | 39.3 | D | ||
| 45 | 3.94施設 | 556施設 | 1,410,777人 | 37.4 | D | ||
| 46 | 3.93施設 | 282施設 | 717,397人 | 37.2 | D | ||
| 47 | 3.52施設 | 284施設 | 806,314人 | 31.4 | D | ||
| 「人口1万人あたりの歯科診療所数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりの歯科診療所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの歯科診療所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






