都道府県格付研究所

人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの心疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。

本項のように、人口に対する心疾患による死亡者の割合の調査結果を「心疾患での死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層は心疾患になる可能性が高いため、平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、心疾患で死亡する確率を正しく反映していないと思います。

そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、心疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算した死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングをオススメしています。

最上位から、1位は高知県の221.86人、 2位は福島県の220.45人、 3位は愛媛県の218.72人です。

最下位から、47位は沖縄県の109.85人、 46位は福岡県の111.59人、 45位は愛知県の114.08人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの心疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキング
1高知県 221.86 100%100% 1,696764,45667.3D
2福島県 220.45 99%99% 4,4732,029,06466.8D
3愛媛県 218.72 99%99% 3,1311,431,49366.2D
4岩手県 215.77 97%97% 2,8701,330,14765.2D
5和歌山県 213.53 96%96% 2,1401,002,19864.5D
6秋田県 212.52 96%96% 2,3081,085,99764.1D
7島根県 205.88 93%93% 1,477717,39761.9D
8山口県 205.33 93%93% 2,9801,451,33861.7D
9宮崎県 197.67 89%89% 2,2441,135,23359.1C
10香川県 196.12 88%88% 1,953995,84258.5C
11山形県 195.74 88%88% 2,2881,168,92458.4C
12青森県 195.51 88%88% 2,6851,373,33958.3C
13長崎県 185.52 84%84% 2,6471,426,77954.9C
14鳥取県 185.50 84%84% 1,092588,66754.9C
15福井県 185.04 83%83% 1,492806,31454.8C
16鹿児島県 184.91 83%83% 3,1551,706,24254.7C
17徳島県 184.73 83%83% 1,451785,49154.7C
18新潟県 180.88 82%82% 4,2952,374,45053.4C
19大分県 175.51 79%79% 2,1001,196,52951.5C
20熊本県 175.19 79%79% 3,1841,817,42651.4C
21岐阜県 173.93 78%78% 3,6192,080,77351.0C
22長野県 173.06 78%78% 3,7252,152,44950.7C
23奈良県 171.20 77%77% 2,3981,400,72850.1C
24栃木県 171.19 77%77% 3,4372,007,68350.1C
全国平均 170.99 - 4,1442,724,62550.0-
25北海道 170.67 77%77% 9,3985,506,41949.9B
26広島県 166.74 75%75% 4,7702,860,75048.6B
27佐賀県 166.28 75%75% 1,413849,78848.4B
28岡山県 165.02 74%74% 3,2101,945,27648.0B
29石川県 163.96 74%74% 1,9181,169,78847.6B
30富山県 163.73 74%74% 1,7901,093,24747.5B
31山梨県 163.25 74%74% 1,409863,07547.4B
32京都府 163.16 74%74% 4,3012,636,09247.3B
33茨城県 163.11 74%74% 4,8442,969,77047.3B
34群馬県 161.05 73%73% 3,2342,008,06846.6B
35宮城県 157.78 71%71% 3,7052,348,16545.5B
36三重県 153.18 69%69% 2,8411,854,72443.9B
37静岡県 152.19 69%69% 5,7303,765,00743.6B
38千葉県 148.00 67%67% 9,2006,216,28942.2B
39滋賀県 142.69 64%64% 2,0131,410,77740.4B
40兵庫県 141.34 64%64% 7,8985,588,13339.9A
41大阪府 140.93 64%64% 12,4948,865,24539.8A
42埼玉県 136.01 61%61% 9,7857,194,55638.1A
43東京都 120.61 54%54% 15,87213,159,38832.9A
44神奈川県 115.59 52%52% 10,4599,048,33131.2A
45愛知県 114.08 51%51% 8,4547,410,71930.7A
46福岡県 111.59 50%50% 5,6605,071,96829.8S
47沖縄県 109.85 50%50% 1,5301,392,81829.2S
人口総数
「人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキング」を重視する

人口10万人あたりの心疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの心疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ