医師数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 医療関係者 |
|---|
47都道府県を対象とする「医師数」についての都道府県ランキングです。
医者の充足度をあらわす
人口10万人あたりの医師数は、ランキング地図を見れば明らかですが、西ほど多く東ほど少ない「西高東低」の状態です。
この傾向は、医学部をもつ大学の分布に由来するようです。
同様に、
人口10万人あたりの歯科医師数のとおり、歯科医師数についてもおおよそ「西高東低」となっています。
ちなみに、医師や歯科医師の充足度に関連してか、
世帯の保健医療費も西高東低となる傾向があります。
最上位から、1位は東京都の39,965人、 2位は大阪府の23,114人、 3位は神奈川県の17,676人です。
最下位から、47位は鳥取県の1,693人、 46位は山梨県の1,887人、 45位は島根県の1,900人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「医師数」の偏差値を地理的に確認できます。
医師数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 医師数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】医師数:2010年 | |||||
| 1 | 39,965人 | 99.6 | - | ||
| 2 | 23,114人 | 74.8 | - | ||
| 3 | 17,676人 | 66.8 | - | ||
| 4 | 15,072人 | 63.0 | - | ||
| 5 | 14,630人 | 62.3 | - | ||
| 6 | 12,641人 | 59.4 | - | ||
| 7 | 12,612人 | 59.3 | - | ||
| 8 | 10,689人 | 56.5 | - | ||
| 9 | 10,584人 | 56.3 | - | ||
| 10 | 7,968人 | 52.5 | - | ||
| 11 | 7,165人 | 51.3 | - | ||
| 12 | 7,112人 | 51.2 | - | ||
| 全国平均 | 6,278人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 5,504人 | 48.9 | - | ||
| 14 | 5,235人 | 48.5 | - | ||
| 15 | 4,954人 | 48.0 | - | ||
| 16 | 4,925人 | 48.0 | - | ||
| 17 | 4,604人 | 47.5 | - | ||
| 18 | 4,540人 | 47.4 | - | ||
| 19 | 4,354人 | 47.2 | - | ||
| 20 | 4,336人 | 47.1 | - | ||
| 21 | 4,135人 | 46.8 | - | ||
| 22 | 4,062人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 4,050人 | 46.7 | - | ||
| 24 | 3,880人 | 46.5 | - | ||
| 25 | 3,685人 | 46.2 | - | ||
| 26 | 3,586人 | 46.0 | - | ||
| 27 | 3,503人 | 45.9 | - | ||
| 28 | 3,276人 | 45.6 | - | ||
| 29 | 3,123人 | 45.4 | - | ||
| 30 | 3,090人 | 45.3 | - | ||
| 31 | 3,064人 | 45.3 | - | ||
| 32 | 2,983人 | 45.1 | - | ||
| 33 | 2,712人 | 44.7 | - | ||
| 34 | 2,658人 | 44.7 | - | ||
| 35 | 2,653人 | 44.7 | - | ||
| 36 | 2,636人 | 44.6 | - | ||
| 37 | 2,635人 | 44.6 | - | ||
| 38 | 2,589人 | 44.6 | - | ||
| 39 | 2,576人 | 44.5 | - | ||
| 40 | 2,388人 | 44.3 | - | ||
| 41 | 2,320人 | 44.2 | - | ||
| 42 | 2,183人 | 44.0 | - | ||
| 43 | 2,180人 | 44.0 | - | ||
| 44 | 1,922人 | 43.6 | - | ||
| 45 | 1,900人 | 43.5 | - | ||
| 46 | 1,887人 | 43.5 | - | ||
| 47 | 1,693人 | 43.2 | - | ||
| 「医師数ランキング」を重視する |
|---|
|
医師数ランキングの注目度を示すゲージです。『「医師数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






