だいこんの小売価格ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 食料品 |
---|
47都道府県を対象とする「だいこんの小売価格」についての都道府県ランキングです。
だいこんの小売価格は、都道府県庁の所在市における販売価格の年間平均となっています。
最上位から、1位は茨城県の204円/1kg、 2位は和歌山県の196円/1kg、 3位は高知県の184円/1kgです。
最下位から、47位は長野県の113円/1kg、 46位は奈良県の121円/1kg、 45位は秋田県の127円/1kgです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「だいこんの小売価格」の偏差値を地理的に確認できます。
だいこんの小売価格ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※だいこんの小売価格ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
だいこんの小売価格ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | だいこんの小売価格 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】だいこんの小売価格:2014年 | |||||
1 | 茨城県 | 204円/1kg | 77.4 | E | |
2 | 和歌山県 | 196円/1kg | 73.0 | E | |
3 | 高知県 | 184円/1kg | 66.3 | D | |
4 | 熊本県 | 180円/1kg | 64.1 | D | |
5 | 滋賀県 | 179円/1kg | 63.5 | D | |
6 | 兵庫県 | 174円/1kg | 60.7 | D | |
7 | 沖縄県 | 173円/1kg | 60.2 | D | |
8 | 大分県 | 170円/1kg | 58.5 | C | |
9 | 富山県 | 169円/1kg | 57.9 | C | |
10 | 福島県 | 167円/1kg | 56.8 | C | |
10 | 愛媛県 | 167円/1kg | 56.8 | C | |
12 | 大阪府 | 166円/1kg | 56.3 | C | |
13 | 宮崎県 | 163円/1kg | 54.6 | C | |
14 | 岐阜県 | 162円/1kg | 54.0 | C | |
14 | 青森県 | 162円/1kg | 54.0 | C | |
14 | 愛知県 | 162円/1kg | 54.0 | C | |
17 | 三重県 | 160円/1kg | 52.9 | C | |
17 | 新潟県 | 160円/1kg | 52.9 | C | |
19 | 長崎県 | 159円/1kg | 52.4 | C | |
20 | 山梨県 | 158円/1kg | 51.8 | C | |
20 | 京都府 | 158円/1kg | 51.8 | C | |
22 | 福井県 | 157円/1kg | 51.3 | C | |
23 | 徳島県 | 156円/1kg | 50.7 | C | |
全国平均 | 155円/1kg | - | 50.0 | - | |
24 | 東京都 | 154円/1kg | 49.6 | B | |
25 | 鳥取県 | 153円/1kg | 49.0 | B | |
25 | 島根県 | 153円/1kg | 49.0 | B | |
27 | 石川県 | 152円/1kg | 48.5 | B | |
28 | 岡山県 | 150円/1kg | 47.4 | B | |
29 | 静岡県 | 149円/1kg | 46.8 | B | |
29 | 広島県 | 149円/1kg | 46.8 | B | |
31 | 神奈川県 | 148円/1kg | 46.2 | B | |
31 | 福岡県 | 148円/1kg | 46.2 | B | |
33 | 栃木県 | 147円/1kg | 45.7 | B | |
34 | 香川県 | 144円/1kg | 44.0 | B | |
34 | 山形県 | 144円/1kg | 44.0 | B | |
36 | 埼玉県 | 143円/1kg | 43.5 | B | |
37 | 岩手県 | 142円/1kg | 42.9 | B | |
38 | 佐賀県 | 140円/1kg | 41.8 | B | |
39 | 鹿児島県 | 139円/1kg | 41.2 | B | |
40 | 千葉県 | 137円/1kg | 40.1 | B | |
41 | 北海道 | 136円/1kg | 39.6 | A | |
42 | 山口県 | 134円/1kg | 38.4 | A | |
43 | 宮城県 | 133円/1kg | 37.9 | A | |
44 | 群馬県 | 131円/1kg | 36.8 | A | |
45 | 秋田県 | 127円/1kg | 34.5 | A | |
46 | 奈良県 | 121円/1kg | 31.2 | A | |
47 | 長野県 | 113円/1kg | 26.7 | S |
「だいこんの小売価格ランキング」を重視する |
---|
だいこんの小売価格ランキングの注目度を示すゲージです。『「だいこんの小売価格」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。