高血圧性疾患による死亡者数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「高血圧性疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の716人、 2位は東京都の704人、 3位は福岡県の416人です。
最下位から、47位は鳥取県の25人、 46位は和歌山県の37人、 45位は山梨県の42人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「高血圧性疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
高血圧性疾患による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
高血圧性疾患による死亡者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 高血圧性疾患による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】高血圧性疾患による死亡者数:2011年 | |||||
1 | 大阪府 | 716人 | 88.4 | - | |
2 | 東京都 | 704人 | 87.6 | - | |
3 | 福岡県 | 416人 | 68.1 | - | |
4 | 千葉県 | 379人 | 65.6 | - | |
5 | 兵庫県 | 313人 | 61.1 | - | |
6 | 神奈川県 | 273人 | 58.4 | - | |
7 | 北海道 | 249人 | 56.8 | - | |
8 | 愛知県 | 242人 | 56.3 | - | |
9 | 埼玉県 | 237人 | 56.0 | - | |
10 | 静岡県 | 203人 | 53.6 | - | |
11 | 新潟県 | 201人 | 53.5 | - | |
12 | 群馬県 | 195人 | 53.1 | - | |
13 | 茨城県 | 156人 | 50.5 | - | |
14 | 福島県 | 153人 | 50.3 | - | |
14 | 広島県 | 153人 | 50.3 | - | |
全国平均 | 149人 | - | 50.0 | - | |
16 | 宮城県 | 127人 | 48.5 | - | |
17 | 長野県 | 117人 | 47.8 | - | |
18 | 熊本県 | 116人 | 47.7 | - | |
19 | 三重県 | 114人 | 47.6 | - | |
20 | 大分県 | 102人 | 46.8 | - | |
20 | 京都府 | 102人 | 46.8 | - | |
22 | 鹿児島県 | 94人 | 46.3 | - | |
23 | 奈良県 | 92人 | 46.1 | - | |
24 | 栃木県 | 91人 | 46.1 | - | |
24 | 長崎県 | 91人 | 46.1 | - | |
26 | 岡山県 | 88人 | 45.9 | - | |
27 | 香川県 | 85人 | 45.6 | - | |
27 | 青森県 | 85人 | 45.6 | - | |
29 | 山口県 | 84人 | 45.6 | - | |
30 | 宮崎県 | 82人 | 45.4 | - | |
31 | 岐阜県 | 76人 | 45.0 | - | |
32 | 富山県 | 71人 | 44.7 | - | |
33 | 岩手県 | 69人 | 44.6 | - | |
34 | 愛媛県 | 68人 | 44.5 | - | |
35 | 山形県 | 67人 | 44.4 | - | |
36 | 滋賀県 | 65人 | 44.3 | - | |
37 | 秋田県 | 63人 | 44.2 | - | |
38 | 沖縄県 | 60人 | 44.0 | - | |
38 | 佐賀県 | 60人 | 44.0 | - | |
40 | 島根県 | 54人 | 43.5 | - | |
41 | 石川県 | 52人 | 43.4 | - | |
42 | 福井県 | 50人 | 43.3 | - | |
43 | 徳島県 | 47人 | 43.1 | - | |
44 | 高知県 | 46人 | 43.0 | - | |
45 | 山梨県 | 42人 | 42.7 | - | |
46 | 和歌山県 | 37人 | 42.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 25人 | 41.6 | - |
「高血圧性疾患による死亡者数ランキング」を重視する |
---|
高血圧性疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「高血圧性疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。