都道府県格付研究所

人口1万人あたりの病院の総数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 医療施設、薬局

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの病院の総数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は高知県の1.79施設、 2位は鹿児島県の1.55施設、 3位は徳島県の1.45施設です。

最下位から、47位は神奈川県の0.38施設、 46位は滋賀県の0.43施設、 45位は愛知県の0.44施設です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの病院の総数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりの病院の総数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

人口1万人あたりの病院の総数ランキング
1高知県 1.79施設 100%100% 137施設764,45680.9S
2鹿児島県 1.55施設 87%87% 265施設1,706,24273.4S
3徳島県 1.45施設 81%81% 114施設785,49170.3S
4大分県 1.34施設 75%75% 160施設1,196,52966.7A
5佐賀県 1.29施設 72%72% 110施設849,78865.3A
6宮崎県 1.25施設 70%70% 142施設1,135,23364.0A
7熊本県 1.19施設 66%66% 216施設1,817,42662.0A
8長崎県 1.12施設 63%63% 160施設1,426,77959.9B
9北海道 1.05施設 59%59% 579施設5,506,41957.7B
10山口県 1.01施設 57%57% 147施設1,451,33856.5B
11富山県 1.01施設 56%56% 110施設1,093,24756.3B
12愛媛県 1.01施設 56%56% 144施設1,431,49356.3B
13香川県 0.93施設 52%52% 93施設995,84254.0B
14福岡県 0.92施設 51%51% 467施設5,071,96853.6B
15和歌山県 0.92施設 51%51% 92施設1,002,19853.5B
16岡山県 0.89施設 50%50% 174施設1,945,27652.8B
17福井県 0.89施設 50%50% 72施設806,31452.8B
18広島県 0.87施設 49%49% 249施設2,860,75052.1B
19石川県 0.86施設 48%48% 101施設1,169,78851.8B
全国平均 0.80施設 - 183施設2,724,62550.0-
20鳥取県 0.76施設 43%43% 45施設588,66748.7C
21島根県 0.75施設 42%42% 54施設717,39748.4C
22青森県 0.74施設 41%41% 102施設1,373,33948.1C
23山梨県 0.70施設 39%39% 60施設863,07546.6C
24岩手県 0.69施設 39%39% 92施設1,330,14746.5C
25秋田県 0.69施設 39%39% 75施設1,085,99746.4C
26沖縄県 0.68施設 38%38% 95施設1,392,81846.2C
27京都府 0.66施設 37%37% 175施設2,636,09245.6C
28群馬県 0.66施設 37%37% 133施設2,008,06845.5C
29福島県 0.64施設 36%36% 130施設2,029,06444.9C
30兵庫県 0.62施設 35%35% 348施設5,588,13344.3C
31長野県 0.62施設 34%34% 133施設2,152,44944.1C
32茨城県 0.62施設 34%34% 183施設2,969,77044.1C
33大阪府 0.60施設 34%34% 534施設8,865,24543.7C
34宮城県 0.60施設 34%34% 141施設2,348,16543.6C
35山形県 0.58施設 32%32% 68施設1,168,92443.0C
36三重県 0.55施設 31%31% 102施設1,854,72442.0C
37新潟県 0.55施設 31%31% 130施設2,374,45041.9C
38栃木県 0.54施設 30%30% 109施設2,007,68341.8C
39奈良県 0.54施設 30%30% 75施設1,400,72841.6C
40岐阜県 0.50施設 28%28% 104施設2,080,77340.4C
41静岡県 0.49施設 28%28% 186施設3,765,00740.3C
42東京都 0.49施設 27%27% 643施設13,159,38840.1C
43埼玉県 0.48施設 27%27% 346施設7,194,55639.9D
44千葉県 0.45施設 25%25% 279施設6,216,28938.8D
45愛知県 0.44施設 25%25% 327施設7,410,71938.6D
46滋賀県 0.43施設 24%24% 60施設1,410,77738.1D
47神奈川県 0.38施設 21%21% 344施設9,048,33136.7D
人口総数
「人口1万人あたりの病院の総数ランキング」を重視する

人口1万人あたりの病院の総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの病院の総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ