子宮がんによる死亡者数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「子宮がんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の620人、 2位は大阪府の433人、 3位は神奈川県の393人です。
最下位から、47位は福井県の29人、 46位は島根県の30人、 42位は鳥取県の38人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「子宮がんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
子宮がんによる死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
子宮がんによる死亡者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 子宮がんによる死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】子宮がんによる死亡者数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 620人 | 89.7 | - | |
2 | 大阪府 | 433人 | 74.6 | - | |
3 | 神奈川県 | 393人 | 71.4 | - | |
4 | 埼玉県 | 317人 | 65.2 | - | |
5 | 千葉県 | 304人 | 64.2 | - | |
6 | 愛知県 | 302人 | 64.0 | - | |
7 | 北海道 | 290人 | 63.0 | - | |
8 | 兵庫県 | 269人 | 61.3 | - | |
9 | 福岡県 | 268人 | 61.2 | - | |
10 | 静岡県 | 191人 | 55.0 | - | |
11 | 茨城県 | 141人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 129人 | - | 50.0 | - | |
12 | 群馬県 | 123人 | 49.5 | - | |
13 | 長野県 | 117人 | 49.0 | - | |
14 | 広島県 | 115人 | 48.8 | - | |
15 | 栃木県 | 113人 | 48.7 | - | |
16 | 熊本県 | 106人 | 48.1 | - | |
17 | 岐阜県 | 103人 | 47.9 | - | |
18 | 宮城県 | 101人 | 47.7 | - | |
19 | 京都府 | 100人 | 47.6 | - | |
20 | 鹿児島県 | 98人 | 47.5 | - | |
21 | 愛媛県 | 86人 | 46.5 | - | |
22 | 三重県 | 85人 | 46.4 | - | |
23 | 新潟県 | 82人 | 46.2 | - | |
23 | 福島県 | 82人 | 46.2 | - | |
25 | 青森県 | 78人 | 45.8 | - | |
25 | 岡山県 | 78人 | 45.8 | - | |
27 | 長崎県 | 77人 | 45.8 | - | |
28 | 沖縄県 | 73人 | 45.4 | - | |
28 | 宮崎県 | 73人 | 45.4 | - | |
30 | 山口県 | 71人 | 45.3 | - | |
30 | 岩手県 | 71人 | 45.3 | - | |
32 | 奈良県 | 64人 | 44.7 | - | |
33 | 和歌山県 | 62人 | 44.6 | - | |
34 | 大分県 | 57人 | 44.1 | - | |
35 | 石川県 | 50人 | 43.6 | - | |
35 | 山形県 | 50人 | 43.6 | - | |
37 | 滋賀県 | 49人 | 43.5 | - | |
38 | 秋田県 | 47人 | 43.3 | - | |
39 | 徳島県 | 45人 | 43.2 | - | |
40 | 山梨県 | 40人 | 42.8 | - | |
40 | 富山県 | 40人 | 42.8 | - | |
42 | 佐賀県 | 38人 | 42.6 | - | |
42 | 高知県 | 38人 | 42.6 | - | |
42 | 香川県 | 38人 | 42.6 | - | |
42 | 鳥取県 | 38人 | 42.6 | - | |
46 | 島根県 | 30人 | 42.0 | - | |
47 | 福井県 | 29人 | 41.9 | - |
「子宮がんによる死亡者数ランキング」を重視する |
---|
子宮がんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「子宮がんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。