人口10万人あたりの保健師数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 医療関係者 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの保健師数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は山梨県の63.96人、 2位は長野県の61.93人、 3位は島根県の61.89人です。
最下位から、47位は神奈川県の20.99人、 46位は大阪府の21.05人、 45位は埼玉県の23.21人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの保健師数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの保健師数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口10万人あたりの保健師数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 保健師数 |
保健師数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】保健師数(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの保健師数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | 山梨県 | 63.96人 | 552人 | 863,075人 | 70.0 | S | |
2 | 長野県 | 61.93人 | 1,333人 | 2,152,449人 | 68.1 | A | |
3 | 島根県 | 61.89人 | 444人 | 717,397人 | 68.1 | A | |
4 | 福井県 | 61.89人 | 499人 | 806,314人 | 68.1 | A | |
5 | 高知県 | 57.30人 | 438人 | 764,456人 | 63.7 | A | |
6 | 鳥取県 | 52.83人 | 311人 | 588,667人 | 59.5 | B | |
7 | 佐賀県 | 52.25人 | 444人 | 849,788人 | 58.9 | B | |
8 | 香川県 | 51.21人 | 510人 | 995,842人 | 57.9 | B | |
9 | 山口県 | 50.23人 | 729人 | 1,451,338人 | 57.0 | B | |
10 | 北海道 | 50.20人 | 2,764人 | 5,506,419人 | 57.0 | B | |
11 | 富山県 | 49.12人 | 537人 | 1,093,247人 | 56.0 | B | |
12 | 秋田県 | 48.80人 | 530人 | 1,085,997人 | 55.7 | B | |
13 | 山形県 | 47.39人 | 554人 | 1,168,924人 | 54.3 | B | |
14 | 大分県 | 47.39人 | 567人 | 1,196,529人 | 54.3 | B | |
15 | 徳島県 | 47.10人 | 370人 | 785,491人 | 54.1 | B | |
16 | 宮崎県 | 46.86人 | 532人 | 1,135,233人 | 53.8 | B | |
17 | 鹿児島県 | 46.77人 | 798人 | 1,706,242人 | 53.7 | B | |
18 | 岡山県 | 46.68人 | 908人 | 1,945,276人 | 53.7 | B | |
19 | 沖縄県 | 46.38人 | 646人 | 1,392,818人 | 53.4 | B | |
20 | 岩手県 | 46.09人 | 613人 | 1,330,147人 | 53.1 | B | |
21 | 熊本県 | 45.72人 | 831人 | 1,817,426人 | 52.7 | B | |
22 | 和歌山県 | 45.50人 | 456人 | 1,002,198人 | 52.5 | B | |
23 | 長崎県 | 45.28人 | 646人 | 1,426,779人 | 52.3 | B | |
24 | 群馬県 | 44.82人 | 900人 | 2,008,068人 | 51.9 | B | |
25 | 愛媛県 | 44.64人 | 639人 | 1,431,493人 | 51.7 | B | |
26 | 新潟県 | 44.52人 | 1,057人 | 2,374,450人 | 51.6 | B | |
27 | 石川県 | 43.77人 | 512人 | 1,169,788人 | 50.9 | B | |
28 | 福島県 | 43.32人 | 879人 | 2,029,064人 | 50.5 | B | |
全国平均 | 42.82人 | - | 958人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
29 | 滋賀県 | 42.74人 | 603人 | 1,410,777人 | 49.9 | C | |
30 | 青森県 | 41.58人 | 571人 | 1,373,339人 | 48.8 | C | |
31 | 岐阜県 | 41.33人 | 860人 | 2,080,773人 | 48.6 | C | |
32 | 宮城県 | 39.26人 | 922人 | 2,348,165人 | 46.6 | C | |
33 | 静岡県 | 38.46人 | 1,448人 | 3,765,007人 | 45.9 | C | |
34 | 広島県 | 37.79人 | 1,081人 | 2,860,750人 | 45.2 | C | |
35 | 栃木県 | 37.41人 | 751人 | 2,007,683人 | 44.9 | C | |
36 | 京都府 | 36.68人 | 967人 | 2,636,092人 | 44.2 | C | |
37 | 奈良県 | 33.77人 | 473人 | 1,400,728人 | 41.4 | C | |
38 | 茨城県 | 33.67人 | 1,000人 | 2,969,770人 | 41.3 | C | |
39 | 福岡県 | 30.66人 | 1,555人 | 5,071,968人 | 38.5 | D | |
40 | 三重県 | 30.25人 | 561人 | 1,854,724人 | 38.1 | D | |
41 | 千葉県 | 29.28人 | 1,820人 | 6,216,289人 | 37.2 | D | |
42 | 愛知県 | 28.30人 | 2,097人 | 7,410,719人 | 36.2 | D | |
43 | 兵庫県 | 26.52人 | 1,482人 | 5,588,133人 | 34.6 | D | |
44 | 東京都 | 25.86人 | 3,403人 | 13,159,388人 | 33.9 | D | |
45 | 埼玉県 | 23.21人 | 1,670人 | 7,194,556人 | 31.4 | D | |
46 | 大阪府 | 21.05人 | 1,866人 | 8,865,245人 | 29.4 | E | |
47 | 神奈川県 | 20.99人 | 1,899人 | 9,048,331人 | 29.3 | E |
「人口10万人あたりの保健師数ランキング」を重視する |
---|
人口10万人あたりの保健師数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの保健師数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。