腎不全による死亡者数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「腎不全による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,761人、 2位は大阪府の1,583人、 3位は北海道の1,530人です。
最下位から、47位は鳥取県の126人、 46位は福井県の150人、 45位は山梨県の157人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「腎不全による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
腎不全による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
腎不全による死亡者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 腎不全による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】腎不全による死亡者数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 1,761人 | 81.7 | - | |
2 | 大阪府 | 1,583人 | 77.1 | - | |
3 | 北海道 | 1,530人 | 75.8 | - | |
4 | 愛知県 | 1,155人 | 66.2 | - | |
5 | 神奈川県 | 1,095人 | 64.7 | - | |
6 | 埼玉県 | 1,063人 | 63.8 | - | |
7 | 兵庫県 | 1,022人 | 62.8 | - | |
8 | 福岡県 | 980人 | 61.7 | - | |
9 | 千葉県 | 945人 | 60.8 | - | |
10 | 静岡県 | 788人 | 56.8 | - | |
11 | 広島県 | 661人 | 53.6 | - | |
12 | 茨城県 | 533人 | 50.3 | - | |
13 | 鹿児島県 | 526人 | 50.1 | - | |
全国平均 | 521人 | - | 50.0 | - | |
14 | 京都府 | 500人 | 49.5 | - | |
15 | 宮城県 | 497人 | 49.4 | - | |
16 | 福島県 | 469人 | 48.7 | - | |
17 | 新潟県 | 463人 | 48.5 | - | |
18 | 熊本県 | 449人 | 48.2 | - | |
19 | 青森県 | 432人 | 47.7 | - | |
20 | 岐阜県 | 415人 | 47.3 | - | |
21 | 岡山県 | 402人 | 46.9 | - | |
22 | 栃木県 | 398人 | 46.8 | - | |
23 | 群馬県 | 396人 | 46.8 | - | |
24 | 長野県 | 385人 | 46.5 | - | |
25 | 三重県 | 384人 | 46.5 | - | |
26 | 山口県 | 383人 | 46.5 | - | |
27 | 愛媛県 | 375人 | 46.3 | - | |
28 | 長崎県 | 342人 | 45.4 | - | |
29 | 山形県 | 329人 | 45.1 | - | |
29 | 秋田県 | 329人 | 45.1 | - | |
31 | 岩手県 | 326人 | 45.0 | - | |
32 | 大分県 | 303人 | 44.4 | - | |
33 | 宮崎県 | 286人 | 44.0 | - | |
34 | 和歌山県 | 285人 | 44.0 | - | |
35 | 奈良県 | 273人 | 43.7 | - | |
36 | 高知県 | 261人 | 43.3 | - | |
37 | 滋賀県 | 254人 | 43.2 | - | |
38 | 香川県 | 251人 | 43.1 | - | |
39 | 富山県 | 241人 | 42.8 | - | |
40 | 石川県 | 228人 | 42.5 | - | |
41 | 徳島県 | 217人 | 42.2 | - | |
42 | 沖縄県 | 204人 | 41.9 | - | |
43 | 佐賀県 | 184人 | 41.4 | - | |
44 | 島根県 | 168人 | 41.0 | - | |
45 | 山梨県 | 157人 | 40.7 | - | |
46 | 福井県 | 150人 | 40.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 126人 | 39.9 | - |
「腎不全による死亡者数ランキング」を重視する |
---|
腎不全による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「腎不全による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。