都道府県格付研究所

人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。

本項のように、人口に対する脳血管疾患による死亡者の割合の調査結果を「脳血管疾患での死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層は脳血管疾患になる可能性が高いため、平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、脳血管疾患で死亡する確率を正しく反映していないと思います。

そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、脳血管疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算した死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングをオススメしています。

最上位から、1位は岩手県の177.42人、 2位は山形県の163.40人、 3位は秋田県の158.84人です。

最下位から、47位は沖縄県の65.84人、 46位は大阪府の71.32人、 45位は神奈川県の75.49人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング
1岩手県 177.42 100%100% 2,3601,330,14776.1E
2山形県 163.40 92%92% 1,9101,168,92470.6E
3秋田県 158.84 90%90% 1,7251,085,99768.8D
4鹿児島県 144.06 81%81% 2,4581,706,24263.1D
5新潟県 143.40 81%81% 3,4052,374,45062.8D
6長野県 141.65 80%80% 3,0492,152,44962.1D
7青森県 140.17 79%79% 1,9251,373,33961.5D
8福島県 137.01 77%77% 2,7802,029,06460.3D
9高知県 136.04 77%77% 1,040764,45659.9C
10島根県 135.35 76%76% 971717,39759.7C
11鳥取県 131.99 74%74% 777588,66758.4C
12宮城県 126.01 71%71% 2,9592,348,16556.0C
13富山県 125.22 71%71% 1,3691,093,24755.7C
14宮崎県 121.47 68%68% 1,3791,135,23354.3C
15山口県 121.27 68%68% 1,7601,451,33854.2C
16栃木県 120.84 68%68% 2,4262,007,68354.0C
17愛媛県 117.92 66%66% 1,6881,431,49352.9C
18茨城県 117.08 66%66% 3,4772,969,77052.5C
19徳島県 116.49 66%66% 915785,49152.3C
20大分県 116.34 66%66% 1,3921,196,52952.3C
21山梨県 114.13 64%64% 985863,07551.4C
全国平均 110.53 - 2,6332,724,62550.0-
22群馬県 110.21 62%62% 2,2132,008,06849.9B
23静岡県 109.08 61%61% 4,1073,765,00749.4B
24香川県 108.35 61%61% 1,079995,84249.1B
25佐賀県 108.26 61%61% 920849,78849.1B
26熊本県 106.36 60%60% 1,9331,817,42648.4B
27岡山県 106.05 60%60% 2,0631,945,27648.3B
28三重県 106.00 60%60% 1,9661,854,72448.2B
29長崎県 105.06 59%59% 1,4991,426,77947.9B
30石川県 105.06 59%59% 1,2291,169,78847.9B
31和歌山県 99.38 56%56% 9961,002,19845.7B
32福井県 99.34 56%56% 801806,31445.6B
33岐阜県 97.90 55%55% 2,0372,080,77345.1B
34北海道 96.09 54%54% 5,2915,506,41944.4B
35広島県 93.40 53%53% 2,6722,860,75043.3B
36福岡県 86.08 49%49% 4,3665,071,96840.5B
37奈良県 84.17 47%47% 1,1791,400,72839.7A
38兵庫県 81.24 46%46% 4,5405,588,13338.6A
39京都府 80.61 45%45% 2,1252,636,09238.3A
40埼玉県 80.48 45%45% 5,7907,194,55638.3A
41千葉県 80.29 45%45% 4,9916,216,28938.2A
42東京都 78.23 44%44% 10,29513,159,38837.4A
43滋賀県 77.48 44%44% 1,0931,410,77737.1A
44愛知県 77.23 44%44% 5,7237,410,71937.0A
45神奈川県 75.49 43%43% 6,8319,048,33136.4A
46大阪府 71.32 40%40% 6,3238,865,24534.7A
47沖縄県 65.84 37%37% 9171,392,81832.6A
人口総数
「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング」を重視する

人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ