急性心筋梗塞による死亡者数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「急性心筋梗塞による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,758人、 2位は神奈川県の2,588人、 3位は埼玉県の2,315人です。
最下位から、47位は島根県の203人、 46位は佐賀県の247人、 45位は徳島県の279人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「急性心筋梗塞による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
急性心筋梗塞による死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
急性心筋梗塞による死亡者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 急性心筋梗塞による死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】急性心筋梗塞による死亡者数:2011年 | |||||
1 | 東京都 | 2,758人 | 77.7 | - | |
2 | 神奈川県 | 2,588人 | 75.2 | - | |
3 | 埼玉県 | 2,315人 | 71.1 | - | |
4 | 大阪府 | 2,058人 | 67.2 | - | |
5 | 兵庫県 | 2,045人 | 67.0 | - | |
6 | 北海道 | 2,002人 | 66.3 | - | |
7 | 愛知県 | 1,968人 | 65.8 | - | |
8 | 千葉県 | 1,849人 | 64.0 | - | |
9 | 福島県 | 1,500人 | 58.8 | - | |
10 | 茨城県 | 1,499人 | 58.7 | - | |
11 | 福岡県 | 1,375人 | 56.9 | - | |
12 | 静岡県 | 1,218人 | 54.5 | - | |
13 | 岡山県 | 1,015人 | 51.4 | - | |
14 | 新潟県 | 986人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 920人 | - | 50.0 | - | |
15 | 鹿児島県 | 900人 | 49.7 | - | |
16 | 広島県 | 894人 | 49.6 | - | |
17 | 長野県 | 866人 | 49.2 | - | |
18 | 栃木県 | 842人 | 48.8 | - | |
19 | 岐阜県 | 840人 | 48.8 | - | |
20 | 長崎県 | 828人 | 48.6 | - | |
21 | 三重県 | 799人 | 48.2 | - | |
22 | 京都府 | 701人 | 46.7 | - | |
23 | 宮城県 | 688人 | 46.5 | - | |
24 | 山形県 | 681人 | 46.4 | - | |
25 | 青森県 | 656人 | 46.0 | - | |
26 | 大分県 | 593人 | 45.1 | - | |
27 | 群馬県 | 570人 | 44.7 | - | |
28 | 岩手県 | 531人 | 44.1 | - | |
29 | 高知県 | 512人 | 43.8 | - | |
30 | 宮崎県 | 495人 | 43.6 | - | |
31 | 愛媛県 | 475人 | 43.3 | - | |
32 | 熊本県 | 474人 | 43.3 | - | |
32 | 富山県 | 474人 | 43.3 | - | |
34 | 山口県 | 473人 | 43.3 | - | |
35 | 和歌山県 | 470人 | 43.2 | - | |
36 | 福井県 | 458人 | 43.0 | - | |
37 | 滋賀県 | 454人 | 43.0 | - | |
38 | 石川県 | 439人 | 42.7 | - | |
39 | 沖縄県 | 394人 | 42.1 | - | |
40 | 山梨県 | 381人 | 41.9 | - | |
41 | 鳥取県 | 374人 | 41.8 | - | |
42 | 香川県 | 373人 | 41.7 | - | |
43 | 奈良県 | 349人 | 41.4 | - | |
44 | 秋田県 | 344人 | 41.3 | - | |
45 | 徳島県 | 279人 | 40.3 | - | |
46 | 佐賀県 | 247人 | 39.8 | - | |
47 | 島根県 | 203人 | 39.2 | - |
「急性心筋梗塞による死亡者数ランキング」を重視する |
---|
急性心筋梗塞による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「急性心筋梗塞による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。