15才の妊娠中絶件数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 人工妊娠中絶 | 
|---|
47都道府県を対象とする「15才の妊娠中絶件数」についての都道府県ランキングです。
 人工妊娠中絶件数と
人工妊娠中絶件数と 未成年の妊娠中絶件数、
未成年の妊娠中絶件数、 18才未満の妊娠中絶件数、
18才未満の妊娠中絶件数、 15才未満の妊娠中絶件数、15才の妊娠中絶件数(このランキング)、
15才未満の妊娠中絶件数、15才の妊娠中絶件数(このランキング)、 16才の妊娠中絶件数、
16才の妊娠中絶件数、 17才の妊娠中絶件数、
17才の妊娠中絶件数、 18才の妊娠中絶件数、
18才の妊娠中絶件数、 19才の妊娠中絶件数、
19才の妊娠中絶件数、 20~24才の妊娠中絶件数、
20~24才の妊娠中絶件数、 25~29才の妊娠中絶件数、
25~29才の妊娠中絶件数、 30~34才の妊娠中絶件数、
30~34才の妊娠中絶件数、 35~39才の妊娠中絶件数の都道府県ランキングを公開しています。
35~39才の妊娠中絶件数の都道府県ランキングを公開しています。
女性が妊娠可能となる年齢は10才を下回って低年齢化の傾向にあります。一方、40才以上の妊娠中絶については数が少ないのでランキング化しませんでしたが、50才以上の女性の妊娠中絶も報告されています(2008年は22件)。
最上位から、1位は大阪府の107件、 2位は東京都の91件、 3位は愛知県の72件です。
最下位から、46位は富山県の3件、 同じく46位は山梨県の3件、 44位は岩手県の4件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15才の妊娠中絶件数」の偏差値を地理的に確認できます。
15才の妊娠中絶件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 15才の妊娠中絶件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 15才の妊娠中絶件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】15才の妊娠中絶件数:2012年 | |||||
| 1 |  大阪府 | 107件 |   | 87.0 | - | 
| 2 |  東京都 | 91件 |   | 79.9 | - | 
| 3 |  愛知県 | 72件 |   | 71.6 | - | 
| 4 |  福岡県 | 63件 |   | 67.6 | - | 
| 5 |  神奈川県 | 61件 |   | 66.8 | - | 
| 6 |  北海道 | 48件 |   | 61.0 | - | 
| 7 |  兵庫県 | 45件 |   | 59.7 | - | 
| 8 |  埼玉県 | 44件 |   | 59.3 | - | 
| 9 |  千葉県 | 31件 |   | 53.6 | - | 
| 10 |  静岡県 | 30件 |   | 53.1 | - | 
| 10 |  広島県 | 30件 |   | 53.1 | - | 
| 12 |  岡山県 | 28件 |   | 52.2 | - | 
| 13 |  熊本県 | 26件 |   | 51.4 | - | 
| 14 |  福島県 | 25件 |   | 50.9 | - | 
| 15 |  栃木県 | 23件 |   | 50.0 | - | 
| 全国平均 | 23件 | - | 50.0 | - | |
| 16 |  京都府 | 21件 |   | 49.2 | - | 
| 17 |  宮城県 | 20件 |   | 48.7 | - | 
| 17 |  鹿児島県 | 20件 |   | 48.7 | - | 
| 19 |  茨城県 | 19件 |   | 48.3 | - | 
| 20 |  愛媛県 | 17件 |   | 47.4 | - | 
| 21 |  山口県 | 15件 |   | 46.5 | - | 
| 21 |  岐阜県 | 15件 |   | 46.5 | - | 
| 21 |  大分県 | 15件 |   | 46.5 | - | 
| 24 |  三重県 | 14件 |   | 46.1 | - | 
| 25 |  香川県 | 13件 |   | 45.7 | - | 
| 25 |  沖縄県 | 13件 |   | 45.7 | - | 
| 25 |  長野県 | 13件 |   | 45.7 | - | 
| 25 |  青森県 | 13件 |   | 45.7 | - | 
| 29 |  奈良県 | 12件 |   | 45.2 | - | 
| 30 |  佐賀県 | 11件 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  群馬県 | 11件 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  長崎県 | 11件 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  宮崎県 | 11件 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  高知県 | 11件 |   | 44.8 | - | 
| 35 |  和歌山県 | 10件 |   | 44.3 | - | 
| 36 |  石川県 | 9件 |   | 43.9 | - | 
| 37 |  新潟県 | 8件 |   | 43.5 | - | 
| 37 |  鳥取県 | 8件 |   | 43.5 | - | 
| 39 |  滋賀県 | 7件 |   | 43.0 | - | 
| 40 |  山形県 | 6件 |   | 42.6 | - | 
| 41 |  徳島県 | 5件 |   | 42.1 | - | 
| 41 |  福井県 | 5件 |   | 42.1 | - | 
| 41 |  秋田県 | 5件 |   | 42.1 | - | 
| 44 |  島根県 | 4件 |  | 41.7 | - | 
| 44 |  岩手県 | 4件 |  | 41.7 | - | 
| 46 |  山梨県 | 3件 |  | 41.3 | - | 
| 46 |  富山県 | 3件 |  | 41.3 | - | 
| 「15才の妊娠中絶件数ランキング」を重視する | 
|---|
|      15才の妊娠中絶件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「15才の妊娠中絶件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





