がんによる死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「がんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の32,131人、 2位は大阪府の25,219人、 3位は神奈川県の22,279人です。
最下位から、47位は鳥取県の2,016人、 46位は福井県の2,398人、 45位は徳島県の2,454人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「がんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
がんによる死亡者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| がんによる死亡者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | がんによる死亡者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】がんによる死亡者数:2011年 | |||||
| 1 | 32,131人 | 87.0 | - | ||
| 2 | 25,219人 | 76.5 | - | ||
| 3 | 22,279人 | 72.1 | - | ||
| 4 | 18,137人 | 65.9 | - | ||
| 5 | 17,596人 | 65.1 | - | ||
| 6 | 17,424人 | 64.8 | - | ||
| 7 | 16,022人 | 62.7 | - | ||
| 8 | 15,277人 | 61.6 | - | ||
| 9 | 14,754人 | 60.8 | - | ||
| 10 | 10,235人 | 54.0 | - | ||
| 11 | 8,151人 | 50.8 | - | ||
| 12 | 8,137人 | 50.8 | - | ||
| 全国平均 | 7,598人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 7,589人 | 50.0 | - | ||
| 14 | 7,421人 | 49.7 | - | ||
| 15 | 6,253人 | 48.0 | - | ||
| 16 | 6,192人 | 47.9 | - | ||
| 17 | 6,142人 | 47.8 | - | ||
| 18 | 5,787人 | 47.3 | - | ||
| 19 | 5,748人 | 47.2 | - | ||
| 20 | 5,535人 | 46.9 | - | ||
| 21 | 5,529人 | 46.9 | - | ||
| 22 | 5,400人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 5,314人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 5,218人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 4,888人 | 45.9 | - | ||
| 26 | 4,803人 | 45.8 | - | ||
| 27 | 4,764人 | 45.7 | - | ||
| 28 | 4,552人 | 45.4 | - | ||
| 29 | 4,273人 | 45.0 | - | ||
| 30 | 4,061人 | 44.7 | - | ||
| 31 | 4,044人 | 44.6 | - | ||
| 32 | 4,014人 | 44.6 | - | ||
| 33 | 3,749人 | 44.2 | - | ||
| 34 | 3,484人 | 43.8 | - | ||
| 35 | 3,457人 | 43.8 | - | ||
| 36 | 3,454人 | 43.8 | - | ||
| 37 | 3,417人 | 43.7 | - | ||
| 38 | 3,408人 | 43.7 | - | ||
| 39 | 2,947人 | 43.0 | - | ||
| 40 | 2,849人 | 42.8 | - | ||
| 41 | 2,837人 | 42.8 | - | ||
| 42 | 2,683人 | 42.6 | - | ||
| 43 | 2,543人 | 42.4 | - | ||
| 44 | 2,541人 | 42.4 | - | ||
| 45 | 2,454人 | 42.2 | - | ||
| 46 | 2,398人 | 42.2 | - | ||
| 47 | 2,016人 | 41.6 | - | ||
| 「がんによる死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
がんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「がんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






