自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 交通事故 |
---|
47都道府県を対象とする「自動車等1万台あたりの交通事故死者数」についての都道府県ランキングです。
交通事故死者数では、2005年から2009年まで5年連続で愛知県でしたが、リーマンショックの影響からか、2010年にはめでたく6位に転落しました。ただし、交通事故負傷者数や交通事故件数では、依然としてトップクラスの成績を残しています。
愛知県警が「交通事故死の全国ワースト1」をアピールし続けたために、愛知県民は「自分たちの運転マナーが日本一悪い」と思い込んでいますが、愛知県警に完全に騙されていると思います。
トヨタ自動車の影響からか、愛知県の乗用車数の保有台数は日本一となっています。したがって、人口が多ければ、がんによる死亡者数も多い(どちらも東京都が1位)のと同様に、自動車の保有数が多ければ交通事故も多い(愛知県が1位)のは、当たり前のことではないでしょうか。
運転マナーの悪さを比較するには、自動車等1万台あたりの交通事故死者数(このランキング)や自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数を見るのが良いと思いますが、愛知県は全く上位に入っていません。ちなみに、すでに運転マナーで真のワースト1であることに気付いている香川県警も「全国ワースト1」をアピールしているようです。
ちなみに、人口10万人あたりの交通事故死者数や人口10万人あたりの交通事故負傷者数でも、愛知県は上位にランクインしていません。
最上位から、1位は香川県の0.9人、 2位は高知県の0.8人、 3位は岐阜県の0.7人です。
最下位から、47位は沖縄県の0.3人、 37位は大阪府の0.4人、 同じく37位は神奈川県の0.4人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自動車等1万台あたりの交通事故死者数」の偏差値を地理的に確認できます。
自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 自動車等1万台あたりの 交通事故死者数 |
交通事故件数 | 交通事故死者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】交通事故件数(A):2012年、交通事故死者数(B):2012年、自動車等1万台あたりの交通事故死者数:2012年 | |||||||
1 | 香川県 | 0.9人 | 10,637件 | 81人 | 82.4 | E | |
2 | 高知県 | 0.8人 | 3,276件 | 53人 | 73.7 | E | |
3 | 岐阜県 | 0.7人 | 10,352件 | 121人 | 65.1 | D | |
3 | 滋賀県 | 0.7人 | 8,071件 | 79人 | 65.1 | D | |
3 | 島根県 | 0.7人 | 1,725件 | 45人 | 65.1 | D | |
3 | 岡山県 | 0.7人 | 15,021件 | 112人 | 65.1 | D | |
3 | 岩手県 | 0.7人 | 3,408件 | 83人 | 65.1 | D | |
8 | 三重県 | 0.6人 | 10,155件 | 95人 | 56.4 | C | |
8 | 鳥取県 | 0.6人 | 1,389件 | 30人 | 56.4 | C | |
8 | 鹿児島県 | 0.6人 | 9,553件 | 87人 | 56.4 | C | |
8 | 群馬県 | 0.6人 | 18,430件 | 106人 | 56.4 | C | |
8 | 広島県 | 0.6人 | 14,849件 | 125人 | 56.4 | C | |
8 | 佐賀県 | 0.6人 | 9,090件 | 46人 | 56.4 | C | |
8 | 京都府 | 0.6人 | 12,371件 | 106人 | 56.4 | C | |
全国平均 | 0.5人 | - | 14,152件 | 94人 | 50.0 | - | |
15 | 宮崎県 | 0.5人 | 10,779件 | 50人 | 47.8 | B | |
15 | 福井県 | 0.5人 | 3,148件 | 37人 | 47.8 | B | |
15 | 兵庫県 | 0.5人 | 34,056件 | 179人 | 47.8 | B | |
15 | 奈良県 | 0.5人 | 5,499件 | 49人 | 47.8 | B | |
15 | 和歌山県 | 0.5人 | 5,410件 | 50人 | 47.8 | B | |
15 | 熊本県 | 0.5人 | 9,817件 | 82人 | 47.8 | B | |
15 | 徳島県 | 0.5人 | 5,012件 | 32人 | 47.8 | B | |
15 | 愛媛県 | 0.5人 | 7,108件 | 56人 | 47.8 | B | |
15 | 静岡県 | 0.5人 | 36,946件 | 155人 | 47.8 | B | |
15 | 茨城県 | 0.5人 | 14,732件 | 142人 | 47.8 | B | |
15 | 山口県 | 0.5人 | 7,176件 | 56人 | 47.8 | B | |
15 | 栃木県 | 0.5人 | 8,054件 | 94人 | 47.8 | B | |
15 | 埼玉県 | 0.5人 | 35,600件 | 200人 | 47.8 | B | |
15 | 青森県 | 0.5人 | 5,221件 | 59人 | 47.8 | B | |
15 | 秋田県 | 0.5人 | 2,830件 | 42人 | 47.8 | B | |
15 | 北海道 | 0.5人 | 14,973件 | 200人 | 47.8 | B | |
15 | 新潟県 | 0.5人 | 8,383件 | 107人 | 47.8 | B | |
15 | 富山県 | 0.5人 | 4,973件 | 47人 | 47.8 | B | |
15 | 石川県 | 0.5人 | 5,156件 | 44人 | 47.8 | B | |
15 | 山梨県 | 0.5人 | 6,015件 | 40人 | 47.8 | B | |
15 | 長野県 | 0.5人 | 10,403件 | 97人 | 47.8 | B | |
15 | 福島県 | 0.5人 | 9,789件 | 89人 | 47.8 | B | |
37 | 長崎県 | 0.4人 | 7,032件 | 39人 | 39.2 | A | |
37 | 大分県 | 0.4人 | 6,059件 | 40人 | 39.2 | A | |
37 | 山形県 | 0.4人 | 7,084件 | 37人 | 39.2 | A | |
37 | 福岡県 | 0.4人 | 43,178件 | 161人 | 39.2 | A | |
37 | 宮城県 | 0.4人 | 10,409件 | 64人 | 39.2 | A | |
37 | 愛知県 | 0.4人 | 49,651件 | 235人 | 39.2 | A | |
37 | 千葉県 | 0.4人 | 22,931件 | 175人 | 39.2 | A | |
37 | 東京都 | 0.4人 | 47,429件 | 183人 | 39.2 | A | |
37 | 神奈川県 | 0.4人 | 37,049件 | 179人 | 39.2 | A | |
37 | 大阪府 | 0.4人 | 48,212件 | 182人 | 39.2 | A | |
47 | 沖縄県 | 0.3人 | 6,697件 | 40人 | 30.5 | A |
「自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキング」を重視する |
---|
自動車等1万台あたりの交通事故死者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「自動車等1万台あたりの交通事故死者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。