人口10万人あたりの交通事故死者数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 交通事故 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの交通事故死者数」についての都道府県ランキングです。
交通事故死者数では、2005年から2009年まで5年連続で愛知県でしたが、リーマンショックの影響からか、2010年にはめでたく6位に転落しました。ただし、交通事故負傷者数や交通事故件数では、依然としてトップクラスの成績を残しています。
愛知県警が「交通事故死の全国ワースト1」をアピールし続けたために、愛知県民は「自分たちの運転マナーが日本一悪い」と思い込んでいますが、愛知県警に完全に騙されていると思います。
トヨタ自動車の影響からか、愛知県の乗用車数の保有台数は日本一となっています。したがって、人口が多ければ、がんによる死亡者数も多い(どちらも東京都が1位)のと同様に、自動車の保有数が多ければ交通事故も多い(愛知県が1位)のは、当たり前のことではないでしょうか。
運転マナーの悪さを比較するには、自動車等1万台あたりの交通事故死者数や自動車等1万台あたりの交通事故負傷者数を見るのが良いと思いますが、愛知県は全く上位に入っていません。ちなみに、すでに運転マナーで真のワースト1であることに気付いている香川県警も「全国ワースト1」をアピールしているようです。
ちなみに、人口10万人あたりの交通事故死者数(このランキング)や人口10万人あたりの交通事故負傷者数でも、愛知県は上位にランクインしていません。
最上位から、1位は香川県の8.2人、 2位は高知県の7.0人、 3位は島根県の6.4人です。
最下位から、47位は東京都の1.4人、 46位は神奈川県の2.0人、 45位は大阪府の2.1人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの交通事故死者数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの交通事故死者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりの交通事故死者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口10万人あたりの交通事故死者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 交通事故死者数 |
交通事故件数 | 交通事故死者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】交通事故件数(A):2012年、交通事故死者数(B):2012年、人口10万人あたりの交通事故死者数:2012年 | |||||||
1 | 香川県 | 8.2人 | 10,637件 | 81人 | 79.7 | E | |
2 | 高知県 | 7.0人 | 3,276件 | 53人 | 70.6 | E | |
3 | 島根県 | 6.4人 | 1,725件 | 45人 | 66.0 | D | |
3 | 岩手県 | 6.4人 | 3,408件 | 83人 | 66.0 | D | |
5 | 岐阜県 | 5.9人 | 10,352件 | 121人 | 62.2 | D | |
6 | 岡山県 | 5.8人 | 15,021件 | 112人 | 61.4 | D | |
7 | 滋賀県 | 5.6人 | 8,071件 | 79人 | 59.9 | C | |
8 | 佐賀県 | 5.5人 | 9,090件 | 46人 | 59.2 | C | |
9 | 群馬県 | 5.3人 | 18,430件 | 106人 | 57.6 | C | |
10 | 三重県 | 5.2人 | 10,155件 | 95人 | 56.9 | C | |
10 | 鳥取県 | 5.2人 | 1,389件 | 30人 | 56.9 | C | |
12 | 鹿児島県 | 5.1人 | 9,553件 | 87人 | 56.1 | C | |
12 | 和歌山県 | 5.1人 | 5,410件 | 50人 | 56.1 | C | |
14 | 茨城県 | 4.8人 | 14,732件 | 142人 | 53.8 | C | |
15 | 栃木県 | 4.7人 | 8,054件 | 94人 | 53.1 | C | |
15 | 山梨県 | 4.7人 | 6,015件 | 40人 | 53.1 | C | |
17 | 福井県 | 4.6人 | 3,148件 | 37人 | 52.3 | C | |
17 | 新潟県 | 4.6人 | 8,383件 | 107人 | 52.3 | C | |
19 | 長野県 | 4.5人 | 10,403件 | 97人 | 51.6 | C | |
19 | 福島県 | 4.5人 | 9,789件 | 89人 | 51.6 | C | |
19 | 熊本県 | 4.5人 | 9,817件 | 82人 | 51.6 | C | |
22 | 宮崎県 | 4.4人 | 10,779件 | 50人 | 50.8 | C | |
22 | 青森県 | 4.4人 | 5,221件 | 59人 | 50.8 | C | |
22 | 広島県 | 4.4人 | 14,849件 | 125人 | 50.8 | C | |
25 | 富山県 | 4.3人 | 4,973件 | 47人 | 50.0 | C | |
全国平均 | 4.3人 | - | 14,152件 | 94人 | 50.0 | - | |
26 | 静岡県 | 4.1人 | 36,946件 | 155人 | 48.5 | B | |
26 | 徳島県 | 4.1人 | 5,012件 | 32人 | 48.5 | B | |
28 | 秋田県 | 4.0人 | 2,830件 | 42人 | 47.8 | B | |
28 | 京都府 | 4.0人 | 12,371件 | 106人 | 47.8 | B | |
28 | 愛媛県 | 4.0人 | 7,108件 | 56人 | 47.8 | B | |
31 | 山口県 | 3.9人 | 7,176件 | 56人 | 47.0 | B | |
32 | 石川県 | 3.8人 | 5,156件 | 44人 | 46.2 | B | |
33 | 北海道 | 3.7人 | 14,973件 | 200人 | 45.5 | B | |
34 | 奈良県 | 3.5人 | 5,499件 | 49人 | 43.9 | B | |
35 | 大分県 | 3.4人 | 6,059件 | 40人 | 43.2 | B | |
36 | 愛知県 | 3.2人 | 49,651件 | 235人 | 41.7 | B | |
36 | 兵庫県 | 3.2人 | 34,056件 | 179人 | 41.7 | B | |
36 | 福岡県 | 3.2人 | 43,178件 | 161人 | 41.7 | B | |
36 | 山形県 | 3.2人 | 7,084件 | 37人 | 41.7 | B | |
40 | 宮城県 | 2.8人 | 10,409件 | 64人 | 38.6 | A | |
40 | 長崎県 | 2.8人 | 7,032件 | 39人 | 38.6 | A | |
40 | 埼玉県 | 2.8人 | 35,600件 | 200人 | 38.6 | A | |
40 | 千葉県 | 2.8人 | 22,931件 | 175人 | 38.6 | A | |
40 | 沖縄県 | 2.8人 | 6,697件 | 40人 | 38.6 | A | |
45 | 大阪府 | 2.1人 | 48,212件 | 182人 | 33.3 | A | |
46 | 神奈川県 | 2.0人 | 37,049件 | 179人 | 32.5 | A | |
47 | 東京都 | 1.4人 | 47,429件 | 183人 | 28.0 | S |
「人口10万人あたりの交通事故死者数ランキング」を重視する |
---|
人口10万人あたりの交通事故死者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの交通事故死者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。